Historické řazení vlaků 2016 - ŽS 412 b |
PT 2101 | Beograd - Lazarevac - Valjevo - ... - Priboj - Prijepolje Teretna - Vrbnica | |
⤷ 29.7.2016 | ||
PT 2120 | Prijepolje Teretna - Priboj - Užice - ... - Valjevo - Lazarevac - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2125 | Beograd - Lazarevac - Valjevo - ... - Užice - Priboj - Prijepolje Teretna | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2140 | Užice - Požega - Valjevo - Lazarevac - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2150 | Vrbnica - Prijepolje Teretna - Priboj - Užice | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2200 | Zemun - Batajnica - Stara Pazova - Ruma - Šid | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2201 | Šid - Ruma - Stara Pazova - Batajnica - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2202 | Beograd - Batajnica - Stara Pazova - Ruma - Šid | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2203 | Šid - Ruma - Stara Pazova - Batajnica - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2204 | Beograd - Batajnica - Stara Pazova - Ruma - Šid | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2205 | Šid - Ruma - Stara Pazova - Batajnica - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2990 | Lapovo - Velika Plana - Mladenovac - Resnik - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2991 | Beograd - Resnik - Mladenovac - ... - Lapovo - Jagodina - Paraćin | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2992 | Paraćin - Jagodina - Lapovo - ... - Mladenovac - Resnik - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 2993 | Beograd - Resnik - Mladenovac - Velika Plana - Lapovo | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 3400 | Beograd - Batajnica - Stara Pazova - Novi Sad | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 3401 | Novi Sad - Stara Pazova - Batajnica - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 3402 | Beograd - Batajnica - Stara Pazova - Novi Sad | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 3403 | Novi Sad - Stara Pazova - Batajnica - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 1.2.2016 2.10.2016 | ||
PT 3404 | Beograd - Batajnica - Stara Pazova - Novi Sad | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 19.12.2015 15.3.2016 16.4.2016 14.6.2016 19.7.2016 | ||
PT 3405 | Novi Sad - Stara Pazova - Batajnica - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 17.4.2016 | ||
PT 3406 | Beograd - Batajnica - Stara Pazova - Novi Sad | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 8.7.2016 | ||
PT 3407 | Novi Sad - Stara Pazova - Batajnica - Beograd | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7000 | Pančevo Vojlovica - Pančevo Glavna - Pančevački Most | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7001 | Pančevački Most - Pančevo Glavna - Pančevo Vojlovica | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7002 | Pančevo Vojlovica - Pančevo Glavna - Pančevački Most | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7003 | Pančevački Most - Pančevo Glavna - Pančevo Vojlovica | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7004 | Pančevo Vojlovica - Pančevo Glavna - Pančevački Most | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7005 | Pančevački Most - Pančevo Glavna - Pančevo Vojlovica | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7006 | Pančevo Vojlovica - Pančevo Glavna - Pančevački Most | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7007 | Pančevački Most - Pančevo Glavna - Pančevo Vojlovica | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7008 | Pančevo Vojlovica - Pančevo Glavna - Pančevački Most | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7009 | Pančevački Most - Pančevo Glavna - Pančevo Vojlovica | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
PT 7010 | Pančevo Vojlovica - Pančevo Glavna - Pančevački Most | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8000 | Pančevački Most 6:02 Vukov Spomenik 6:06 Karađorđev Park 6:09 Beograd Centar 6:13 Novi Beograd 6:19 Tošin Bunar 6:23 Zemun 6:27 Zemunsko Polje 6:32 Batajnica 6:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8001 | Batajnica 5:55 Zemunsko Polje 6:01 Zemun 6:07 Tošin Bunar 6:10 Novi Beograd 6:15 Beograd Centar 6:21 Karađorđev Park 6:24 Vukov Spomenik 6:28 Pančevački Most 6:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8002 | Pančevački Most 6:17 Vukov Spomenik 6:21 Karađorđev Park 6:24 Beograd Centar 6:28 Novi Beograd 6:34 Tošin Bunar 6:38 Zemun 6:42 Zemunsko Polje 6:47 Batajnica 6:54 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8003 | Batajnica 6:10 Zemunsko Polje 6:16 Zemun 6:22 Tošin Bunar 6:25 Novi Beograd 6:30 Beograd Centar 6:36 Karađorđev Park 6:39 Vukov Spomenik 6:43 Pančevački Most 6:46 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8004 | Pančevački Most 6:32 Vukov Spomenik 6:36 Karađorđev Park 6:39 Beograd Centar 6:43 Novi Beograd 6:49 Tošin Bunar 6:53 Zemun 6:57 Zemunsko Polje 7:02 Batajnica 7:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8005 | Batajnica 6:25 Zemunsko Polje 6:31 Zemun 6:37 Tošin Bunar 6:40 Novi Beograd 6:45 Beograd Centar 6:51 Karađorđev Park 6:54 Vukov Spomenik 6:58 Pančevački Most 7:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8006 | Pančevački Most 6:47 Vukov Spomenik 6:51 Karađorđev Park 6:54 Beograd Centar 6:58 Novi Beograd 7:04 Tošin Bunar 7:08 Zemun 7:12 Zemunsko Polje 7:17 Batajnica 7:24 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8007 | Batajnica 6:40 Zemunsko Polje 6:46 Zemun 6:52 Tošin Bunar 6:55 Novi Beograd 7:00 Beograd Centar 7:06 Karađorđev Park 7:09 Vukov Spomenik 7:13 Pančevački Most 7:16 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8008 | Pančevački Most 7:02 Vukov Spomenik 7:06 Karađorđev Park 7:09 Beograd Centar 7:13 Novi Beograd 7:19 Tošin Bunar 7:23 Zemun 7:27 Zemunsko Polje 7:32 Batajnica 7:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8009 | Batajnica 6:55 Zemunsko Polje 7:01 Zemun 7:07 Tošin Bunar 7:10 Novi Beograd 7:15 Beograd Centar 7:21 Karađorđev Park 7:24 Vukov Spomenik 7:28 Pančevački Most 7:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8010 | Pančevački Most 7:17 Vukov Spomenik 7:21 Karađorđev Park 7:24 Beograd Centar 7:28 Novi Beograd 7:34 Tošin Bunar 7:38 Zemun 7:42 Zemunsko Polje 7:47 Batajnica 7:54 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8011 | Batajnica 7:10 Zemunsko Polje 7:16 Zemun 7:22 Tošin Bunar 7:25 Novi Beograd 7:30 Beograd Centar 7:36 Karađorđev Park 7:39 Vukov Spomenik 7:43 Pančevački Most 7:46 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 4.5.2016 | ||
BGV 8012 | Pančevački Most 7:32 Vukov Spomenik 7:36 Karađorđev Park 7:39 Beograd Centar 7:43 Novi Beograd 7:49 Tošin Bunar 7:53 Zemun 7:57 Zemunsko Polje 8:02 Batajnica 8:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8013 | Batajnica 7:25 Zemunsko Polje 7:31 Zemun 7:37 Tošin Bunar 7:40 Novi Beograd 7:45 Beograd Centar 7:51 Karađorđev Park 7:54 Vukov Spomenik 7:58 Pančevački Most 8:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 4.5.2016 | ||
BGV 8014 | Pančevački Most 7:47 Vukov Spomenik 7:51 Karađorđev Park 7:54 Beograd Centar 7:58 Novi Beograd 8:04 Tošin Bunar 8:08 Zemun 8:12 Zemunsko Polje 8:17 Batajnica 8:24 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8015 | Batajnica 7:40 Zemunsko Polje 7:46 Zemun 7:52 Tošin Bunar 7:55 Novi Beograd 8:00 Beograd Centar 8:06 Karađorđev Park 8:09 Vukov Spomenik 8:13 Pančevački Most 8:16 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8016 | Pančevački Most 8:02 Vukov Spomenik 8:06 Karađorđev Park 8:09 Beograd Centar 8:13 Novi Beograd 8:19 Tošin Bunar 8:23 Zemun 8:27 Zemunsko Polje 8:32 Batajnica 8:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8017 | Batajnica 7:55 Zemunsko Polje 8:01 Zemun 8:07 Tošin Bunar 8:10 Novi Beograd 8:15 Beograd Centar 8:21 Karađorđev Park 8:24 Vukov Spomenik 8:28 Pančevački Most 8:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 1.2.2016 | ||
BGV 8018 | Pančevački Most 8:17 Vukov Spomenik 8:21 Karađorđev Park 8:24 Beograd Centar 8:28 Novi Beograd 8:34 Tošin Bunar 8:38 Zemun 8:42 Zemunsko Polje 8:47 Batajnica 8:54 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8019 | Batajnica 8:10 Zemunsko Polje 8:16 Zemun 8:22 Tošin Bunar 8:25 Novi Beograd 8:30 Beograd Centar 8:36 Karađorđev Park 8:39 Vukov Spomenik 8:43 Pančevački Most 8:46 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8020 | Pančevački Most 8:32 Vukov Spomenik 8:36 Karađorđev Park 8:39 Beograd Centar 8:43 Novi Beograd 8:49 Tošin Bunar 8:53 Zemun 8:57 Zemunsko Polje 9:02 Batajnica 9:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8021 | Batajnica 8:25 Zemunsko Polje 8:31 Zemun 8:37 Tošin Bunar 8:40 Novi Beograd 8:45 Beograd Centar 8:51 Karađorđev Park 8:54 Vukov Spomenik 8:58 Pančevački Most 9:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8022 | Pančevački Most 8:47 Vukov Spomenik 8:51 Karađorđev Park 8:54 Beograd Centar 8:58 Novi Beograd 9:04 Tošin Bunar 9:08 Zemun 9:12 Zemunsko Polje 9:17 Batajnica 9:24 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8023 | Batajnica 8:40 Zemunsko Polje 8:46 Zemun 8:52 Tošin Bunar 8:55 Novi Beograd 9:00 Beograd Centar 9:06 Karađorđev Park 9:09 Vukov Spomenik 9:13 Pančevački Most 9:16 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8024 | Pančevački Most 9:02 Vukov Spomenik 9:06 Karađorđev Park 9:09 Beograd Centar 9:13 Novi Beograd 9:19 Tošin Bunar 9:23 Zemun 9:27 Zemunsko Polje 9:32 Batajnica 9:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8025 | Batajnica 8:55 Zemunsko Polje 9:01 Zemun 9:07 Tošin Bunar 9:10 Novi Beograd 9:15 Beograd Centar 9:21 Karađorđev Park 9:24 Vukov Spomenik 9:28 Pančevački Most 9:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8026 | Pančevački Most 9:17 Vukov Spomenik 9:21 Karađorđev Park 9:24 Beograd Centar 9:28 Novi Beograd 9:34 Tošin Bunar 9:38 Zemun 9:42 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8027 | Batajnica 9:10 Zemunsko Polje 9:16 Zemun 9:21 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8028 | Pančevački Most 9:32 Vukov Spomenik 9:36 Karađorđev Park 9:39 Beograd Centar 9:43 Novi Beograd 9:49 Tošin Bunar 9:53 Zemun 9:57 Zemunsko Polje 10:02 Batajnica 10:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8029 | Batajnica 9:25 Zemunsko Polje 9:31 Zemun 9:37 Tošin Bunar 9:40 Novi Beograd 9:45 Beograd Centar 9:51 Karađorđev Park 9:54 Vukov Spomenik 9:58 Pančevački Most 10:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8030 | Pančevački Most 10:02 Vukov Spomenik 10:06 Karađorđev Park 10:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 10:23 Zemun 10:27 Zemunsko Polje 10:32 Batajnica 10:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8031 | Batajnica 9:40 Zemunsko Polje 9:46 Zemun 9:51 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8032 | Pančevački Most 10:32 Vukov Spomenik 10:36 Karađorđev Park 10:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 10:53 Zemun 10:57 Zemunsko Polje 11:02 Batajnica 11:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 13.7.2016 | ||
BGV 8033 | Batajnica 9:55 Zemunsko Polje 10:01 Zemun 10:07 Tošin Bunar 10:10 Novi ... 10:21 Karađorđev Park 10:24 Vukov Spomenik 10:28 Pančevački Most 10:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8034 | Pančevački Most 11:02 Vukov Spomenik 11:06 Karađorđev Park 11:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 11:23 Zemun 11:27 Zemunsko Polje 11:32 Batajnica 11:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8035 | Batajnica 10:25 Zemunsko Polje 10:31 Zemun 10:37 Tošin Bunar 10:40 Nov ... 10:51 Karađorđev Park 10:54 Vukov Spomenik 10:58 Pančevački Most 11:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 11.2.2016 | ||
BGV 8036 | Pančevački Most 11:32 Vukov Spomenik 11:36 Karađorđev Park 11:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 11:53 Zemun 11:57 Zemunsko Polje 12:02 Batajnica 12:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 1.2.2016 2.7.2016 | ||
BGV 8037 | Batajnica 10:55 Zemunsko Polje 11:01 Zemun 11:07 Tošin Bunar 11:10 Nov ... 11:21 Karađorđev Park 11:24 Vukov Spomenik 11:28 Pančevački Most 11:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8038 | Pančevački Most 12:02 Vukov Spomenik 12:06 Karađorđev Park 12:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 12:23 Zemun 12:27 Zemunsko Polje 12:32 Batajnica 12:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8039 | Batajnica 11:25 Zemunsko Polje 11:31 Zemun 11:37 Tošin Bunar 11:40 Nov ... 11:51 Karađorđev Park 11:54 Vukov Spomenik 11:58 Pančevački Most 12:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 1.2.2016 6.6.2016 | ||
BGV 8040 | Pančevački Most 12:32 Vukov Spomenik 12:36 Karađorđev Park 12:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 12:53 Zemun 12:57 Zemunsko Polje 13:02 Batajnica 13:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 6.6.2016 29.8.2016 | ||
BGV 8041 | Batajnica 11:55 Zemunsko Polje 12:01 Zemun 12:07 Tošin Bunar 12:10 Nov ... 12:21 Karađorđev Park 12:24 Vukov Spomenik 12:28 Pančevački Most 12:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8042 | Pančevački Most 13:02 Vukov Spomenik 13:06 Karađorđev Park 13:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 13:23 Zemun 13:27 Zemunsko Polje 13:32 Batajnica 13:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 18.3.2016 4.5.2016 | ||
BGV 8043 | Batajnica 12:25 Zemunsko Polje 12:31 Zemun 12:37 Tošin Bunar 12:40 Nov ... 12:51 Karađorđev Park 12:54 Vukov Spomenik 12:58 Pančevački Most 13:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 18.3.2016 4.5.2016 | ||
BGV 8044 | Zemun 13:42 Zemunsko Polje 13:47 Batajnica 13:54 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 22.7.2016 | ||
BGV 8045 | Batajnica 12:55 Zemunsko Polje 13:01 Zemun 13:07 Tošin Bunar 13:10 Nov ... 13:21 Karađorđev Park 13:24 Vukov Spomenik 13:28 Pančevački Most 13:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 6.2.2016 5.3.2016 | ||
BGV 8046 | Pančevački Most 13:32 Vukov Spomenik 13:36 Karađorđev Park 13:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 13:53 Zemun 13:57 Zemunsko Polje 14:02 Batajnica 14:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8047 | Batajnica 13:25 Zemunsko Polje 13:31 Zemun 13:37 Tošin Bunar 13:40 Nov ... 13:51 Karađorđev Park 13:54 Vukov Spomenik 13:58 Pančevački Most 14:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8048 | Zemun 14:12 Zemunsko Polje 14:17 Batajnica 14:24 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8049 | Zemun 13:52 Tošin Bunar 13:55 Novi Beograd 14:00 Beograd Centar 14:06 Karađorđev Park 14:09 Vukov Spomenik 14:13 Pančevački Most 14:16 0:15 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8050 | Pančevački Most 14:02 Vukov Spomenik 14:06 Karađorđev Park 14:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 14:23 Zemun 14:27 Zemunsko Polje 14:32 Batajnica 14:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 6.2.2016 5.3.2016 | ||
BGV 8051 | Batajnica 13:55 Zemunsko Polje 14:01 Zemun 14:07 Tošin Bunar 14:10 Nov ... 14:21 Karađorđev Park 14:24 Vukov Spomenik 14:28 Pančevački Most 14:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 6.2.2016 27.2.2016 | ||
BGV 8052 | Pančevački Most 14:17 Vukov Spomenik 14:21 Karađorđev Park 14:24 Beogr ... :34 Tošin Bunar 14:38 Zemun 14:42 Zemunsko Polje 14:47 Batajnica 14:54 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 29.6.2016 | ||
BGV 8053 | Batajnica 14:10 Zemunsko Polje 14:16 Zemun 14:22 Tošin Bunar 14:25 Nov ... 14:36 Karađorđev Park 14:39 Vukov Spomenik 14:43 Pančevački Most 14:46 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 21.3.2016 | ||
BGV 8054 | Pančevački Most 14:32 Vukov Spomenik 14:36 Karađorđev Park 14:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 14:53 Zemun 14:57 Zemunsko Polje 15:02 Batajnica 15:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 1.2.2016 7.7.2016 | ||
BGV 8055 | Batajnica 14:25 Zemunsko Polje 14:31 Zemun 14:37 Tošin Bunar 14:40 Nov ... 14:51 Karađorđev Park 14:54 Vukov Spomenik 14:58 Pančevački Most 15:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8056 | Pančevački Most 14:47 Vukov Spomenik 14:51 Karađorđev Park 14:54 Beogr ... :04 Tošin Bunar 15:08 Zemun 15:12 Zemunsko Polje 15:17 Batajnica 15:24 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8057 | Batajnica 14:40 Zemunsko Polje 14:46 Zemun 14:52 Tošin Bunar 14:55 Nov ... 15:06 Karađorđev Park 15:09 Vukov Spomenik 15:13 Pančevački Most 15:16 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 1.2.2016 | ||
BGV 8058 | Pančevački Most 15:02 Vukov Spomenik 15:06 Karađorđev Park 15:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 15:23 Zemun 15:27 Zemunsko Polje 15:32 Batajnica 15:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 18.3.2016 | ||
BGV 8059 | Batajnica 14:55 Zemunsko Polje 15:01 Zemun 15:07 Tošin Bunar 15:10 Nov ... 15:21 Karađorđev Park 15:24 Vukov Spomenik 15:28 Pančevački Most 15:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 29.6.2016 5.7.2016 19.7.2016 | ||
BGV 8060 | Pančevački Most 15:17 Vukov Spomenik 15:21 Karađorđev Park 15:24 Beogr ... :34 Tošin Bunar 15:38 Zemun 15:42 Zemunsko Polje 15:47 Batajnica 15:54 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 1.2.2016 | ||
BGV 8061 | Batajnica 15:10 Zemunsko Polje 15:16 Zemun 15:22 Tošin Bunar 15:25 Nov ... 15:36 Karađorđev Park 15:39 Vukov Spomenik 15:43 Pančevački Most 15:46 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8062 | Pančevački Most 15:32 Vukov Spomenik 15:36 Karađorđev Park 15:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 15:53 Zemun 15:57 Zemunsko Polje 16:02 Batajnica 16:09 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 14.6.2016 | ||
BGV 8063 | Batajnica 15:25 Zemunsko Polje 15:31 Zemun 15:37 Tošin Bunar 15:40 Nov ... 15:51 Karađorđev Park 15:54 Vukov Spomenik 15:58 Pančevački Most 16:01 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
BGV 8064 | Pančevački Most 15:47 Vukov Spomenik 15:51 Karađorđev Park 15:54 Beogr ... :04 Tošin Bunar 16:08 Zemun 16:12 Zemunsko Polje 16:17 Batajnica 16:24 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 14.6.2016 29.6.2016 19.7.2016 | ||
BGV 8065 | Batajnica 15:40 Zemunsko Polje 15:46 Zemun 15:52 Tošin Bunar 15:55 Nov ... 16:06 Karađorđev Park 16:09 Vukov Spomenik 16:13 Pančevački Most 16:16 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 18.3.2016 | ||
BGV 8066 | Pančevački Most 16:02 Vukov Spomenik 16:06 Karađorđev Park 16:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 16:23 Zemun 16:27 Zemunsko Polje 16:32 Batajnica 16:39 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 19.7.2016 | ||
BGV 8067 | Batajnica 15:55 Zemunsko Polje 16:01 Zemun 16:07 Tošin Bunar 16:10 Nov ... 16:21 Karađorđev Park 16:24 Vukov Spomenik 16:28 Pančevački Most 16:31 | |
⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 19.12.2015 |