Historické řazení vlaků 2015 - ŽS 412 b |
PT 2162 | Valjevo (18:50) Lazarevac (19:25-19:26) Rakovica (20:45-20:46) Vukov Spomenik (21:00-21:01) Pančevo Glavna (21:34-21:35) Pančevo Vojlovica (21:46) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 10.7.2015 | ||
PT 2163 | Pančevo Vojlovica (22:20) Pančevo Glavna (22:30-22:31) Vukov Spomenik (23:02) Rakovica (23:16-23:17) Lazarevac (0:31-0:32) Valjevo (1:09) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2200 | Beograd (3:10) Batajnica (3:42) Stara Pazova (3:54-3:55) Ruma (4:17-4:18) Šid (5:40) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2201 | Šid (4:38) Ruma (5:14-5:15) Stara Pazova (5:33-5:34) Batajnica (5:46) Beograd (6:19) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2202 | Beograd (7:00) Batajnica (7:34) Stara Pazova (7:45-7:46) Ruma (8:06-8:07) Šid (9:28) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 13.7.2015 | ||
PT 2203 | Šid (6:22) Ruma (6:57-6:58) Stara Pazova (7:16-7:17) Batajnica (7:29-7:30) Beograd (8:04) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2204 | Beograd (8:40) Batajnica (9:14) Stara Pazova (9:26-9:27) Ruma (9:48-9:49) Šid (11:10) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 3.4.2015 | ||
PT 2205 | Šid (10:26) Ruma (11:01-11:02) Stara Pazova (11:20-11:21) Batajnica (11:33) Beograd (12:06) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2206 | Beograd (13:19) Batajnica (13:51) Stara Pazova (14:03-14:05) Ruma (14:26-14:27) Šid (15:49) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 21.1.2015 | ||
PT 2207 | Šid (12:05) Ruma (12:41-12:42) Stara Pazova (13:01-13:02) Batajnica (13:13) Beograd (13:46) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2208 | Beograd (15:55) Batajnica (16:28) Stara Pazova (16:39-16:40) Ruma (17:00-17:01) Šid (18:23) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 27.3.2015 7.4.2015 | ||
PT 2209 | Šid (16:37) Ruma (17:11-17:12) Stara Pazova (17:31-17:32) Batajnica (17:44-17:45) Beograd (18:18) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2210 | Beograd (18:45) Batajnica (19:19-19:20) Stara Pazova (19:32-19:33) Ruma (19:54-19:55) Šid (21:18) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2211 | Šid (19:22) Ruma (19:57-19:58) Stara Pazova (20:17-20:18) Batajnica (20:30-20:31) Beograd (21:04) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 27.1.2015 | ||
PT 2212 | Beograd (22:00) Batajnica (22:33-22:34) Stara Pazova (22:46-22:47) Ruma (23:07-23:08) Šid (0:29) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2213 | Šid (21:56) Ruma (22:33-22:34) Stara Pazova (22:54-22:55) Batajnica (23:06) Beograd (23:38) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 2400 | Beograd (13:40) Batajnica (14:13) Stara Pazova (14:25-14:26) Novi Sad ... 6:45) Bačka Topola (17:06-17:11) Žednik (17:33-17:34) Subotica (18:09) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3400 | Zemun (4:05) Batajnica (4:17) Stara Pazova (4:29-4:30) Novi Sad (5:37) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3401 | Novi Sad (6:00) Stara Pazova (7:00-7:02) Batajnica (7:15) Beograd (7:48) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 13.3.2015 30.6.2015 | ||
PT 3402 | Beograd (4:30) Batajnica (5:02) Stara Pazova (5:14) Novi Sad (6:20) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 30.6.2015 | ||
PT 3403 | Novi Sad (7:26) Stara Pazova (8:29-8:30) Batajnica (8:43-8:44) Beograd (9:18) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 6.2.2015 23.2.2015 26.3.2015 27.3.2015 31.3.2015 7.4.2015 21.4.2015 | ||
PT 3404 | Beograd (8:15) Batajnica (8:49-8:50) Stara Pazova (9:03-9:07) Novi Sad (10:00) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3405 | Novi Sad (10:48) Stara Pazova (11:46-11:47) Batajnica (12:00) Beograd (12:33) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 16.1.2015 6.2.2015 26.3.2015 6.4.2015 | ||
PT 3406 | Beograd (9:55) Batajnica (10:30-10:31) Stara Pazova (10:44-10:45) Novi Sad (11:47) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 13.3.2015 | ||
PT 3407 | Novi Sad (12:53) Stara Pazova (14:00-14:01) Batajnica (14:14-14:15) Beograd (14:48) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 27.3.2015 31.3.2015 | ||
PT 3408 | Beograd (12:55) Batajnica (13:29) Stara Pazova (13:42-13:43) Novi Sad (14:38) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 6.2.2015 26.3.2015 | ||
PT 3409 | Novi Sad (15:21) Stara Pazova (16:15-16:16) Batajnica (16:29-16:30) Beograd (17:06) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3410 | Beograd (15:25) Batajnica (16:00-16:01) Stara Pazova (16:14-16:16) Novi Sad (17:25) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 16.1.2015 27.3.2015 7.4.2015 | ||
PT 3411 | Novi Sad (18:12) Stara Pazova (19:06-19:07) Batajnica (19:20-19:21) Beograd (19:53) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3412 | Beograd (18:25) Batajnica (18:57) Stara Pazova (19:09) Novi Sad (20:08) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 23.2.2015 6.4.2015 | ||
PT 3413 | Novi Sad (20:34) Stara Pazova (21:32-21:33) Batajnica (21:46-21:47) Beograd (22:27) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3414 | Beograd (20:20) Batajnica (20:54-20:55) Stara Pazova (21:08-21:09) Novi Sad (22:14) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3415 | Novi Sad (22:43) Stara Pazova (23:44) Batajnica (23:56) Beograd (0:27) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3416 | Beograd (22:55) Batajnica (22:29-22:30) Stara Pazova (22:43-22:45) Novi Sad (0:38) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3417 | Novi Sad (1:08) Stara Pazova (2:00) Batajnica (2:12) Zemun (2:23) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3900 | Požarevac (5:30) Rakovica (7:18) Vukov Spomenik (7:33) Pančevački Most (7:36) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3901 | Pančevo Vojlovica (6:00) Pančevo Glavna (6:12) Pančevački Most (6:41) Vukov Spomenik (6:44) Rakovica (6:57) Požarevac (9:01) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3902 | Požarevac (11:35) Rakovica (13:26) Vukov Spomenik (13:39) Pančevački Most (13:42) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3903 | Pančevački Most (10:44) Vukov Spomenik (10:48) Rakovica (11:05) Požarevac (13:07) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3904 | Požarevac (15:05) Rakovica (17:04) Vukov Spomenik (17:18) Pančevački Most (17:22) Pančevo Glavna (17:51) Pančevo Vojlovica (18:02) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3905 | Pančevački Most (15:37) Vukov Spomenik (15:41) Rakovica (15:55) Požarevac (17:55) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3907 | Pančevo Vojlovica (18:45) Pančevo Glavna (18:57) Pančevački Most (19:25) Vukov Spomenik (19:29) Rakovica (19:43) Požarevac (21:38) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3920 | Požarevac (19:05) Rakovica (21:14) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 3922 | Požarevac (22:15) Rakovica (0:17) Zemun (0:33) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 6000 | Resnik (9:10) Rakovica (9:22) Vukov Spomenik (9:35) Pančevački Most (9:38) Pančevo Glavna (10:03) Pančevo Vojlovica (10:20) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 6001 | Pančevo Vojlovica (6:53) Pančevo Glavna (7:05) Vukov Spomenik (7:43) Rakovica (7:57) Resnik (8:10) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 7050 | Resnik (12:50) Rakovica (13:02) Vukov Spomenik (13:15-13:16) Pančevo Glavna (13:47-13:48) Pančevo Vojlovica (13:58) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
PT 7051 | Pančevo Vojlovica (9:27) Pančevo Glavna (9:38-9:39) Vukov Spomenik (10:12) Rakovica (9:25) Resnik (9:37) | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8000 | Pančevački Most 6:02 Vukov Spomenik 6:06 Karađorđev Park 6:09 Beograd Centar 6:13 Novi Beograd 6:19 Tošin Bunar 6:23 Zemun 6:27 Zemunsko Polje 6:32 Batajnica 6:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8001 | Batajnica 5:55 Zemunsko Polje 6:01 Zemun 6:07 Tošin Bunar 6:10 Novi Beograd 6:15 Beograd Centar 6:21 Karađorđev Park 6:24 Vukov Spomenik 6:28 Pančevački Most 6:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 30.6.2015 | ||
BGV 8002 | Pančevački Most 6:17 Vukov Spomenik 6:21 Karađorđev Park 6:24 Beograd Centar 6:28 Novi Beograd 6:34 Tošin Bunar 6:38 Zemun 6:42 Zemunsko Polje 6:47 Batajnica 6:54 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8003 | Batajnica 6:10 Zemunsko Polje 6:16 Zemun 6:22 Tošin Bunar 6:25 Novi Beograd 6:30 Beograd Centar 6:36 Karađorđev Park 6:39 Vukov Spomenik 6:43 Pančevački Most 6:46 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8004 | Pančevački Most 6:32 Vukov Spomenik 6:36 Karađorđev Park 6:39 Beograd Centar 6:43 Novi Beograd 6:49 Tošin Bunar 6:53 Zemun 6:57 Zemunsko Polje 7:02 Batajnica 7:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8005 | Batajnica 6:25 Zemunsko Polje 6:31 Zemun 6:37 Tošin Bunar 6:40 Novi Beograd 6:45 Beograd Centar 6:51 Karađorđev Park 6:54 Vukov Spomenik 6:58 Pančevački Most 7:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8006 | Pančevački Most 6:47 Vukov Spomenik 6:51 Karađorđev Park 6:54 Beograd Centar 6:58 Novi Beograd 7:04 Tošin Bunar 7:08 Zemun 7:12 Zemunsko Polje 7:17 Batajnica 7:24 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8007 | Batajnica 6:40 Zemunsko Polje 6:46 Zemun 6:52 Tošin Bunar 6:55 Novi Beograd 7:00 Beograd Centar 7:06 Karađorđev Park 7:09 Vukov Spomenik 7:13 Pančevački Most 7:16 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8008 | Pančevački Most 7:02 Vukov Spomenik 7:06 Karađorđev Park 7:09 Beograd Centar 7:13 Novi Beograd 7:19 Tošin Bunar 7:23 Zemun 7:27 Zemunsko Polje 7:32 Batajnica 7:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8009 | Batajnica 6:55 Zemunsko Polje 7:01 Zemun 7:07 Tošin Bunar 7:10 Novi Beograd 7:15 Beograd Centar 7:21 Karađorđev Park 7:24 Vukov Spomenik 7:28 Pančevački Most 7:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8010 | Pančevački Most 7:17 Vukov Spomenik 7:21 Karađorđev Park 7:24 Beograd Centar 7:28 Novi Beograd 7:34 Tošin Bunar 7:38 Zemun 7:42 Zemunsko Polje 7:47 Batajnica 7:54 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8011 | Batajnica 7:10 Zemunsko Polje 7:16 Zemun 7:22 Tošin Bunar 7:25 Novi Beograd 7:30 Beograd Centar 7:36 Karađorđev Park 7:39 Vukov Spomenik 7:43 Pančevački Most 7:46 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8012 | Pančevački Most 7:32 Vukov Spomenik 7:36 Karađorđev Park 7:39 Beograd Centar 7:43 Novi Beograd 7:49 Tošin Bunar 7:53 Zemun 7:57 Zemunsko Polje 8:02 Batajnica 8:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8013 | Batajnica 7:25 Zemunsko Polje 7:31 Zemun 7:37 Tošin Bunar 7:40 Novi Beograd 7:45 Beograd Centar 7:51 Karađorđev Park 7:54 Vukov Spomenik 7:58 Pančevački Most 8:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8014 | Pančevački Most 7:47 Vukov Spomenik 7:51 Karađorđev Park 7:54 Beograd Centar 7:58 Novi Beograd 8:04 Tošin Bunar 8:08 Zemun 8:12 Zemunsko Polje 8:17 Batajnica 8:24 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8015 | Batajnica 7:40 Zemunsko Polje 7:46 Zemun 7:52 Tošin Bunar 7:55 Novi Beograd 8:00 Beograd Centar 8:06 Karađorđev Park 8:09 Vukov Spomenik 8:13 Pančevački Most 8:16 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8016 | Pančevački Most 8:02 Vukov Spomenik 8:06 Karađorđev Park 8:09 Beograd Centar 8:13 Novi Beograd 8:19 Tošin Bunar 8:23 Zemun 8:27 Zemunsko Polje 8:32 Batajnica 8:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 26.3.2015 | ||
BGV 8017 | Batajnica 7:55 Zemunsko Polje 8:01 Zemun 8:07 Tošin Bunar 8:10 Novi Beograd 8:15 Beograd Centar 8:21 Karađorđev Park 8:24 Vukov Spomenik 8:28 Pančevački Most 8:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8018 | Pančevački Most 8:17 Vukov Spomenik 8:21 Karađorđev Park 8:24 Beograd Centar 8:28 Novi Beograd 8:34 Tošin Bunar 8:38 Zemun 8:42 Zemunsko Polje 8:47 Batajnica 8:54 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8019 | Batajnica 8:10 Zemunsko Polje 8:16 Zemun 8:22 Tošin Bunar 8:25 Novi Beograd 8:30 Beograd Centar 8:36 Karađorđev Park 8:39 Vukov Spomenik 8:43 Pančevački Most 8:46 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8020 | Pančevački Most 8:32 Vukov Spomenik 8:36 Karađorđev Park 8:39 Beograd Centar 8:43 Novi Beograd 8:49 Tošin Bunar 8:53 Zemun 8:57 Zemunsko Polje 9:02 Batajnica 9:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8021 | Batajnica 8:25 Zemunsko Polje 8:31 Zemun 8:37 Tošin Bunar 8:40 Novi Beograd 8:45 Beograd Centar 8:51 Karađorđev Park 8:54 Vukov Spomenik 8:58 Pančevački Most 9:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8022 | Pančevački Most 8:47 Vukov Spomenik 8:51 Karađorđev Park 8:54 Beograd Centar 8:58 Novi Beograd 9:04 Tošin Bunar 9:08 Zemun 9:12 Zemunsko Polje 9:17 Batajnica 9:24 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8023 | Batajnica 8:40 Zemunsko Polje 8:46 Zemun 8:52 Tošin Bunar 8:55 Novi Beograd 9:00 Beograd Centar 9:06 Karađorđev Park 9:09 Vukov Spomenik 9:13 Pančevački Most 9:16 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 26.3.2015 | ||
BGV 8024 | Pančevački Most 9:02 Vukov Spomenik 9:06 Karađorđev Park 9:09 Beograd Centar 9:13 Novi Beograd 9:19 Tošin Bunar 9:23 Zemun 9:27 Zemunsko Polje 9:32 Batajnica 9:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8025 | Batajnica 8:55 Zemunsko Polje 9:01 Zemun 9:07 Tošin Bunar 9:10 Novi Beograd 9:15 Beograd Centar 9:21 Karađorđev Park 9:24 Vukov Spomenik 9:28 Pančevački Most 9:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 26.3.2015 | ||
BGV 8026 | Pančevački Most 9:17 Vukov Spomenik 9:21 Karađorđev Park 9:24 Beograd Centar 9:28 Novi Beograd 9:34 Tošin Bunar 9:38 Zemun 9:42 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8027 | Batajnica 9:10 Zemunsko Polje 9:16 Zemun 9:21 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8028 | Pančevački Most 9:32 Vukov Spomenik 9:36 Karađorđev Park 9:39 Beograd Centar 9:43 Novi Beograd 9:49 Tošin Bunar 9:53 Zemun 9:57 Zemunsko Polje 10:02 Batajnica 10:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8029 | Batajnica 9:25 Zemunsko Polje 9:31 Zemun 9:37 Tošin Bunar 9:40 Novi Beograd 9:45 Beograd Centar 9:51 Karađorđev Park 9:54 Vukov Spomenik 9:58 Pančevački Most 10:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 6.7.2015 | ||
BGV 8030 | Pančevački Most 10:02 Vukov Spomenik 10:06 Karađorđev Park 10:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 10:23 Zemun 10:27 Zemunsko Polje 10:32 Batajnica 10:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 30.11.2015 | ||
BGV 8031 | Batajnica 9:40 Zemunsko Polje 9:46 Zemun 9:51 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8032 | Pančevački Most 10:32 Vukov Spomenik 10:36 Karađorđev Park 10:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 10:53 Zemun 10:57 Zemunsko Polje 11:02 Batajnica 11:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 6.7.2015 | ||
BGV 8033 | Batajnica 9:55 Zemunsko Polje 10:01 Zemun 10:07 Tošin Bunar 10:10 Novi ... 10:21 Karađorđev Park 10:24 Vukov Spomenik 10:28 Pančevački Most 10:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8034 | Pančevački Most 11:02 Vukov Spomenik 11:06 Karađorđev Park 11:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 11:23 Zemun 11:27 Zemunsko Polje 11:32 Batajnica 11:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 30.11.2015 | ||
BGV 8035 | Batajnica 10:25 Zemunsko Polje 10:31 Zemun 10:37 Tošin Bunar 10:40 Nov ... 10:51 Karađorđev Park 10:54 Vukov Spomenik 10:58 Pančevački Most 11:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 6.7.2015 30.11.2015 | ||
BGV 8036 | Pančevački Most 11:32 Vukov Spomenik 11:36 Karađorđev Park 11:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 11:53 Zemun 11:57 Zemunsko Polje 12:02 Batajnica 12:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8037 | Batajnica 10:55 Zemunsko Polje 11:01 Zemun 11:07 Tošin Bunar 11:10 Nov ... 11:21 Karađorđev Park 11:24 Vukov Spomenik 11:28 Pančevački Most 11:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8038 | Pančevački Most 12:02 Vukov Spomenik 12:06 Karađorđev Park 12:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 12:23 Zemun 12:27 Zemunsko Polje 12:32 Batajnica 12:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8039 | Batajnica 11:25 Zemunsko Polje 11:31 Zemun 11:37 Tošin Bunar 11:40 Nov ... 11:51 Karađorđev Park 11:54 Vukov Spomenik 11:58 Pančevački Most 12:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 30.11.2015 | ||
BGV 8040 | Pančevački Most 12:32 Vukov Spomenik 12:36 Karađorđev Park 12:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 12:53 Zemun 12:57 Zemunsko Polje 13:02 Batajnica 13:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8041 | Batajnica 11:55 Zemunsko Polje 12:01 Zemun 12:07 Tošin Bunar 12:10 Nov ... 12:21 Karađorđev Park 12:24 Vukov Spomenik 12:28 Pančevački Most 12:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8042 | Pančevački Most 13:02 Vukov Spomenik 13:06 Karađorđev Park 13:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 13:23 Zemun 13:27 Zemunsko Polje 13:32 Batajnica 13:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8043 | Batajnica 12:25 Zemunsko Polje 12:31 Zemun 12:37 Tošin Bunar 12:40 Nov ... 12:51 Karađorđev Park 12:54 Vukov Spomenik 12:58 Pančevački Most 13:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 23.9.2015 | ||
BGV 8044 | Zemun 13:42 Zemunsko Polje 13:47 Batajnica 13:54 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 24.11.2015 | ||
BGV 8045 | Batajnica 12:55 Zemunsko Polje 13:01 Zemun 13:07 Tošin Bunar 13:10 Nov ... 13:21 Karađorđev Park 13:24 Vukov Spomenik 13:28 Pančevački Most 13:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 27.9.2015 | ||
BGV 8046 | Pančevački Most 13:32 Vukov Spomenik 13:36 Karađorđev Park 13:39 Beogr ... :49 Tošin Bunar 13:53 Zemun 13:57 Zemunsko Polje 14:02 Batajnica 14:09 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8047 | Batajnica 13:25 Zemunsko Polje 13:31 Zemun 13:37 Tošin Bunar 13:40 Nov ... 13:51 Karađorđev Park 13:54 Vukov Spomenik 13:58 Pančevački Most 14:01 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8048 | Zemun 14:12 Zemunsko Polje 14:17 Batajnica 14:24 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 24.11.2015 | ||
BGV 8049 | Zemun 13:52 Tošin Bunar 13:55 Novi Beograd 14:00 Beograd Centar 14:06 Karađorđev Park 14:09 Vukov Spomenik 14:13 Pančevački Most 14:16 0:15 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
BGV 8050 | Pančevački Most 14:02 Vukov Spomenik 14:06 Karađorđev Park 14:09 Beogr ... :19 Tošin Bunar 14:23 Zemun 14:27 Zemunsko Polje 14:32 Batajnica 14:39 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 24.11.2015 | ||
BGV 8051 | Batajnica 13:55 Zemunsko Polje 14:01 Zemun 14:07 Tošin Bunar 14:10 Nov ... 14:21 Karađorđev Park 14:24 Vukov Spomenik 14:28 Pančevački Most 14:31 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 18.11.2015 24.11.2015 | ||
BGV 8052 | Pančevački Most 14:17 Vukov Spomenik 14:21 Karađorđev Park 14:24 Beogr ... :34 Tošin Bunar 14:38 Zemun 14:42 Zemunsko Polje 14:47 Batajnica 14:54 | |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 |