Historické řazení vlaků 2015 - START Ap 1067 |
S/IC 33 | Latorca | Čop 14.20, Záhony 13.37-14.40, Nyíregyháza 15.30-15.36, Debrecen 16.05-16.07, Szolnok 17.20-17.22, Budapest-Nyugati 18.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 Záhony - Budapest | ||
IC/S 34 | Latorca | Budapest-Nyugati 7.23, Szolnok 8.37-8.38, Debrecen 9.49-9.51, Nyíregyháza 10.21-10.31, Záhony 11.21-12.23, Čop 13.40 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 Budapest - Záhony | ||
IC 508 | Hámor | Budapest-Keleti 19.30, Miskolc-Tiszai 21.27 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 519 | Avas | Nyíregyháza 5.23, Miskolc-Tiszai 6.27-6.30, Budapest-Keleti 8.30 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 562 | Jázmin | Budapest-Keleti 9.30, Miskolc-Tiszai 11.27-11.30, Nyíregyháza 12.34 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 564 | Kamilla | Budapest-Keleti 11.30, Miskolc-Tiszai 13.27-13.30, Nyíregyháza 14.34 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 568 | Tulipán | Budapest-Keleti 15.30, Miskolc-Tiszai 17.27-17.30, Nyíregyháza 18.34-18.36, Debrecen 19.05 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání ⤷ 30.10.2015 | ||
IC 580 | Takta | Miskolc-Tiszai 6.30 Nyíregyháza 7.34-7.36, Debrecen 8.05-8.07, Szolnok 9.20-9.22, Budapest-Nyugati 10.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 586 | Tokaj | Budapest-Keleti 17.30, Miskolc-Tiszai 19.27-19.30, Nyíregyháza 20.34-20.36, Debrecen 21.05 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 605 | Nyírség | Nyíregyháza 11.36, Debrecen 12.05-12.07, Szolnok 13.20-13.22, Budapest-Nyugati 14.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 18.7.2015 | ||
IC 608 | Hajdú | Budapest-Nyugati 18.23, Szolnok 19.37-19.38, Debrecen 20.49-20.51, Nyíregyháza 21.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 612 | Szabolcs | Budapest-Nyugati 9.23, Szolnok 10.37-10.38, Debrecen 11.49-11.51, Nyíregyháza 12.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 613/1623 | Várda | Záhony 16.29, Nyíregyháza 17.19-17.36, Debrecen 18.05-18.07, Szolnok 19.20-19.22, Budapest-Nyugati 20.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 614 | Nyírség | Budapest-Nyugati 11.23, Szolnok 12.37-12.38, Debrecen 13.49-13.51, Nyíregyháza 14.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 615 | Szabolcs | Nyíregyháza 13.36, Debrecen 14.05-14.07, Szolnok 15.20-15.22, Budapest-Nyugati 16.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 616/1626 | Rétköz | Budapest-Nyugati 17.23, Szolnok 18.37-18.38, Debrecen 19.49-19.51, Nyíregyháza 20.21-20.31, Záhony 21.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 617 | Hajdú | Nyíregyháza 9.36, Debrecen 10.05-10.07, Szolnok 11.20-11.22, Budapest-Nyugati 12.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 618 | Cívis | Budapest-Nyugati 19.23, Szolnok 20.37-20.38, Debrecen 21.49-21.51, Nyíregyháza 22.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 619 | Cívis | Nyíregyháza 5.36, Debrecen 6.05-6.07, Szolnok 7.20-7.22, Budapest-Nyugati 8.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 624 | Ung | Budapest-Nyugati 13.23, Szolnok 14.37-14.38, Debrecen 15.49-15.51, Nyíregyháza 16.21-16.31, Záhony 17.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 18.7.2015 | ||
IC 626 | Bereg | Budapest-Nyugati 15.23, Szolnok 16.37-16.38, Debrecen 17.49-17.57, Nyíregyháza 18.27-18.31, Záhony 19.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 629 | Bereg | Záhony 5.28, Nyíregyháza 6.18-16.23, Debrecen 6.56-7.07, Szolnok 8.20-8.22, Budapest-Nyugati 9.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 650 | Holló | Nyíregyháza 9.23, Miskolc-Tiszai 10.27-10.30, Budapest-Keleti 12.30 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání ⤷ 30.10.2015 | ||
IC 654 | Rigó | Nyíregyháza 13.23, Miskolc-Tiszai 14.27-14.30, Budapest-Keleti 16.30 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 656 | Kócsag | Nyíregyháza 15.23, Miskolc-Tiszai 16.27-16.30, Budapest-Keleti 18.30 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 682 | Tokaj | Debrecen 6.51, Nyíregyháza 7.21-7.23, Miskolc-Tiszai 8.27-8.30, Budapest-Keleti 10.30 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 800 | Sopianae | Budapest-Keleti 5.45, Dombóvár 7.53-7.55, Pécs 8.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 801 | Sopianae | Pécs 17.14, Dombóvár 17.59-18.01, Budapest-Keleti 20.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 11.7.2015 12.7.2015 16.7.2015 6.8.2015 7.8.2015 | ||
IC 802 | Zengő | Budapest-Keleti 7.45, Dombóvár 9.53-9.55, Pécs 10.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 3.2.2015 | ||
IC 803 | Dráva | Pécs 15.14, Dombóvár 15.59-16.01, Budapest-Keleti 18.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 14.1.2015 17.3.2015 9.4.2015 14.5.2015 16.7.2015 | ||
IC 804 | Baranya | Budapest-Keleti 11.45, Dombóvár 13.53-13.55, Pécs 14.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 18.7.2015 | ||
IC 805 | PTE | Pécs 11.14, Dombóvár 11.59-12.01, Budapest-Keleti 14.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 7.3.2015 | ||
IC 806 | Tettye | Budapest-Keleti 15.45, Dombóvár 17.53-17.55, Pécs 18.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 807 | Tenkes | Pécs 7.14, Dombóvár 7.59-8.01, Budapest-Keleti 10.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 25.10.2015 | ||
IC 808 | PTE | Budapest-Keleti 17.45, Dombóvár 19.53-19.55, Pécs 20.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 16.7.2015 12.12.2015 | ||
IC 809 | Baranya | Pécs 5.14, Dombóvár 5.59-6.01, Budapest-Keleti 8.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 811 | Zengő | Pécs 19.14, Dombóvár 19.59-20.01, Budapest-Keleti 22.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 812 | Dráva | Budapest-Keleti 9.45, Dombóvár 11.53-11.55, Pécs 12.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 814 | Tenkes | Budapest-Keleti 13.45, Dombóvár 15.53-15.55, Pécs 16.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 7.3.2015 19.4.2015 | ||
IC 815 | Mecsek | Pécs 13.14, Dombóvár 13.59-14.01, Budapest-Keleti 16.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 816 | Tubes | Budapest-Keleti 16.45, Dombóvár 18.55-19.09, Pécs 19.57 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 11.7.2015 | ||
IC 817 | Tettye | Pécs 9.14, Dombóvár 9.59-10.01, Budapest-Keleti 12.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 818 | Mecsek | Budapest-Keleti 19.45, Dombóvár 21.53-21.55, Pécs 22.41 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 14.5.2015 11.7.2015 16.7.2015 6.8.2015 7.8.2015 | ||
IC 819 | Tubes | Pécs 6.03, Dombóvár 6.49-6.59, Budapest-Keleti 9.14 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
IC 1560 | Dália | Nyíregyháza 10.36, Debrecen 11.05-11.07, Szolnok 12.20-12.22, Budapest-Nyugati 13.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 1564 | Kamilla | Nyíregyháza 14.36, Debrecen 15.05-15.07, Szolnok 16.20-16.22, Budapest-Nyugati 17.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 1568 | Tulipán | Nyíregyháza 18.36, Debrecen 19.05-19.07, Szolnok 20.20-20.22, Budapest-Nyugati 21.37 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 1650 | Holló | Budapest-Nyugati 6.23, Szolnok 7.37-7.38, Debrecen 8.49-8.51, Nyíregyháza 9.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 1654 | Rigó | Budapest-Nyugati 10.23, Szolnok 11.37-11.38, Debrecen 12.49-12.51, Nyíregyháza 13.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání | ||
IC 1658 | Vércse | Budapest-Nyugati 14.23, Szolnok 15.37-15.38, Debrecen 16.49-16.51, Nyíregyháza 17.21 |
⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 do odvolání |