Historické řazení vlaků 2014 - START Ap 1067 |
IC 508 | Hámor | Budapest-Keleti 19.30, Miskolc-Tiszai 21.29 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 519 | Avas | Nyíregyháza 5.26, Miskolc-Tiszai 6.25-6.28, Budapest-Keleti 8.30 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 560 | Takta | Miskolc-Tiszai 6.31, Nyíregyháza 7.30-7.32, Debrecen 8.02-8.04, Szolnok 9.20-9.22, Budapest-Nyugati 10.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 563 | Takta | Budapest-Nyugati 16.23, Szolnok 17.37-17.38, Debrecen 18.52-18.54, Nyíregyháza 19.24-19.26, Miskolc-Tiszai 20.25 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 25.12.2013 | ||
IC 564 | Jázmin | Budapest-Keleti 9.30, Miskolc-Tiszai 11.29-11.31, Nyíregyháza 12.30-12.32, Debrecen 13.02-13.04, Szolnok 14.20-14.22, Budapest-Nyugati 15.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 565 | Kócsag | Budapest-Nyugati 12.23, Szolnok 13.37-13.38, Debrecen 14.52-14.54, Nyíregyháza 15.24-15.26, Miskolc-Tiszai 16.25-16.28, Budapest-Keleti 18.30 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 566 | Rózsa | Budapest-Keleti 13.30, Miskolc-Tiszai 15.29-15.31, Nyíregyháza 16.30-16.32, Debrecen 17.02-17.04, Szolnok 18.20-18.22, Budapest-Nyugati 19.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 568 | Tokaj | Budapest-Keleti 17.30, Miskolc-Tiszai 19.29-19.31, Nyíregyháza 20.30-20.32, Debrecen 21.02 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 569 | Tokaj | Debrecen 6.50, Nyíregyháza 7.20-7.23, Miskolc-Tiszai 8.25-8.28, Budapest-Keleti 10.30 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 604 | Hortobágy | Budapest-Nyugati 11.23, Szolnok 12.37-12.38, Debrecen 13.52-13.54, Nyíregyháza 14.24 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 605 | Nyírség | Nyíregyháza 11.32, Debrecen 12.02-12.04, Szolnok 13.20-13.22, Budapest-Nyugati 14.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 607 | Hajdú | Nyíregyháza 9.32, Debrecen 10.02-10.04, Szolnok 11.20-11.22, Budapest-Nyugati 12.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 25.12.2013 | ||
IC 608 | Cívis | Budapest-Nyugati 19.23, Szolnok 20.37-20.38, Debrecen 21.52-21.54, Nyíregyháza 22.24 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 609 | Cívis | Nyíregyháza 5.32, Debrecen 6.02-6.04, Szolnok 7.20-7.22, Budapest-Nyugati 8.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 612 | Szabolcs | Budapest-Nyugati 9.23, Szolnok 10.37-10.38, Debrecen 11.52-11.54, Nyíregyháza 12.24 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 614 | Ung | Budapest-Nyugati 13.23, Szolnok 14.37-14.38, Debrecen 15.52-15.54, Nyíregyháza 16.24-16.31, Záhony 17.21 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 30.8.2014 | ||
IC 615 | Szabolcs | Nyíregyháza 13.32, Debrecen 14.02-14.04, Szolnok 15.20-15.22, Budapest-Nyugati 16.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 25.12.2013 | ||
IC 616 | Hajdú | Budapest-Nyugati 18.23, Szolnok 19.37-19.38, Debrecen 20.52-20.54, Nyíregyháza 21.24 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 621/1621 | Várda | Záhony 16.27, Nyíregyháza 17.17-17.32, Debrecen 18.02-18.04, Szolnok 19.20-19.22, Budapest-Nyugati 20.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 622 | Bereg | Budapest-Nyugati 7.23, Szolnok 8.37-8.38, Debrecen 9.52-9.54, Nyíregyháza 10.24 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 623 | Bereg | Záhony 14.40, Nyíregyháza 15.30-15.32, Debrecen 16.02-16.04, Szolnok 17.20-17.22, Budapest-Nyugati 18.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 624 | Latorca | Budapest-Nyugati 15.23, Szolnok 16.37-16.38, Debrecen 17.52-17.57, Nyíregyháza 18.27-18.31, Záhony 19.21 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 25.12.2013 30.8.2014 | ||
IC 626/1626 | Rétköz | Budapest-Nyugati 17.23, Szolnok 18.37-18.38, Debrecen 19.52-19.54, Nyíregyháza 20.24-20.31, Záhony 21.21 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 627 | Latorca | Záhony 5.28, Nyíregyháza 6.18-16.23, Debrecen 6.56-7.04, Szolnok 8.20-8.22, Budapest-Nyugati 9.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 650 | Holló | Budapest-Nyugati 6.23, Szolnok 7.37-7.38, Debrecen 8.52-8.54, Nyíregyháza 9.24-9.26, Miskolc-Tiszai 10.25-10.28, Budapest-Keleti 12.30 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 652 | Rigó | Budapest-Nyugati 10.23, Szolnok 11.37-11.38, Debrecen 12.52-12.54, Nyíregyháza 13.24-13.26, Miskolc-Tiszai 14.25-14.28, Budapest-Keleti 16.30 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 26.3.2014 | ||
IC 655 | Kamilla | Budapest-Keleti 11.30, Miskolc-Tiszai 13.29-13.31, Nyíregyháza 14.30-14.32, Debrecen 15.02-15.04, Szolnok 16.20-16.22, Budapest-Nyugati 17.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 657 | Dália | Budapest-Keleti 7.30, Miskolc-Tiszai 9.29-9.31, Nyíregyháza 10.30-10.32, Debrecen 11.02-11.04, Szolnok 12.20-12.22, Budapest-Nyugati 13.37 |
⤷ 30.8.2014 | ||
IC 659 | Délibáb | Miskolc-Tiszai 7.31, Nyíregyháza 8.30-8.32, Debrecen 9.02-9.04, Szolnok 10.20-10.22, Budapest-Nyugati 11.37 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 25.12.2013 | ||
IC 802 | Zengő | Budapest-Keleti 7.45, Dombóvár 9.53-9.55, Pécs 10.41 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 4.10.2014 | ||
IC 803 | Dráva | Pécs 15.14, Dombóvár 15.59-16.01, Budapest-Keleti 18.15 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 10.5.2014 12.5.2014 3.6.2014 9.6.2014 21.6.2014 | ||
IC 804 | Baranya | Budapest-Keleti 11.45, Dombóvár 13.53-13.55, Pécs 14.41 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 17.5.2014 1.11.2014 | ||
IC 805 | Misina | Pécs 11.14, Dombóvár 11.59-12.01, Budapest-Keleti 14.15 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 11.5.2014 17.5.2014 8.6.2014 | ||
IC 806 | Tettye | Budapest-Keleti 15.45, Dombóvár 17.53-17.55, Pécs 18.41 |
⤷ 10.5.2014 | ||
IC 807 | Tenkes | Pécs 7.14, Dombóvár 7.59-8.01, Budapest-Keleti 10.15 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 808 | Misina | Budapest-Keleti 17.45, Dombóvár 19.53-19.55, Pécs 20.41 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 10.5.2014 12.5.2014 2.6.2014 3.6.2014 4.6.2014 7.6.2014 20.6.2014 21.6.2014 22.6.2014 25.6.2014 17.7.2014 19.7.2014 | ||
IC 809 | Baranya | Pécs 5.14, Dombóvár 5.59-6.01, Budapest-Keleti 8.15 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 812 | Dráva | Budapest-Keleti 9.45, Dombóvár 11.53-11.55, Pécs 12.41 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 | ||
IC 813 | Sopianae | Pécs 17.14, Dombóvár 17.59-18.01, Budapest-Keleti 20.15 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 10.5.2014 12.5.2014 2.6.2014 2.6.2014 4.6.2014 17.7.2014 18.7.2014 19.7.2014 | ||
IC 814 | Tenkes | Budapest-Keleti 13.45, Dombóvár 15.53-15.55, Pécs 16.41 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 17.5.2014 | ||
IC 815 | Mecsek | Pécs 13.14, Dombóvár 13.59-14.01, Budapest-Keleti 16.15 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 4.2.2014 | ||
IC 816 | Tubes | Budapest-Keleti 16.45, Dombóvár 18.53-19.05, Pécs 19.57 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 26.6.2014 | ||
IC 817 | Tettye | Pécs 9.14, Dombóvár 9.59-10.01, Budapest-Keleti 12.15 |
⤷ 17.5.2014 | ||
IC 818 | Mecsek | Budapest-Keleti 19.45, Dombóvár 21.53-21.55, Pécs 22.41 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 ⤷ 10.5.2014 12.5.2014 2.6.2014 3.6.2014 4.6.2014 21.6.2014 25.6.2014 16.7.2014 17.7.2014 18.7.2014 19.7.2014 | ||
IC 819 | Tubes | Pécs 6.03, Dombóvár 6.47-6.59, Budapest-Keleti 9.15 |
⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 |