vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Řazení vlaků » 2023 » RhB S
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2023 - RhB S

Strana: 1 2
1503   S1   Schiers 6:31, Landquart 6:44-6:48, Untervaz-Trimmis 6:58, ... Domat/Ems 7:16, Bonaduz 7:26, Rhäzüns 7:28
1504   S1   Rhäzüns 7:32, Bonaduz 7:34, Domat/Ems 7:44, ... Untervaz-Trimmis 8:01, Landquart 8:10-8:13, Schiers 8:26
1505   S1   Schiers 7:31, Landquart 7:44-7:48, Untervaz-Trimmis 7:58, ... Domat/Ems 8:16, Bonaduz 8:26, Rhäzüns 8:28
1506   S1   Rhäzüns 8:32, Bonaduz 8:34, Domat/Ems 8:44, ... Untervaz-Trimmis 9:01, Landquart 9:10-9:13, Schiers 9:26
1507   S1   Schiers 8:31, Landquart 8:44-8:48, Untervaz-Trimmis 8:58, ... Domat/Ems 9:16, Bonaduz 9:26, Rhäzüns 9:28
1508   S1   Rhäzüns 9:32, Bonaduz 9:34, Domat/Ems 9:44, ... Untervaz-Trimmis 10:01, Landquart 10:10-10:13, Schiers 10:26
1509   S1   Schiers 9:31, Landquart 9:44-9:48, Untervaz-Trimmis 9:58, ... Domat/Ems 10:16, Bonaduz 10:26, Rhäzüns 10:28
1510   S1   Rhäzüns 10:32, Bonaduz 10:34, Domat/Ems 10:44, ... Untervaz-Trimmis 11:01, Landquart 11:10-11:13, Schiers 11:26
1511   S1   Schiers 10:31, Landquart 10:44-10:48, Untervaz-Trimmis 10:58, ... Domat/Ems 11:16, Bonaduz 11:26, Rhäzüns 11:28
1512   S1   Rhäzüns 11:32, Bonaduz 11:34, Domat/Ems 11:44, ... Untervaz-Trimmis 12:01, Landquart 12:10-12:13, Schiers 12:26
1513   S1   Schiers 11:31, Landquart 11:44-11:48, Untervaz-Trimmis 11:58, ... Domat/Ems 12:16, Bonaduz 12:26, Rhäzüns 12:28
1514   S1   Rhäzüns 12:32, Bonaduz 12:34, Domat/Ems 12:44, ... Untervaz-Trimmis 13:01, Landquart 13:10-13:13, Schiers 13:26
1515   S1   Schiers 12:31, Landquart 12:44-12:48, Untervaz-Trimmis 12:58, ... Domat/Ems 13:16, Bonaduz 13:26, Rhäzüns 13:28
1516   S1   Rhäzüns 13:32, Bonaduz 13:34, Domat/Ems 13:44, ... Untervaz-Trimmis 14:01, Landquart 14:10-14:13, Schiers 14:26
1517   S1   Schiers 13:31, Landquart 13:44-13:48, Untervaz-Trimmis 13:58, ... Domat/Ems 14:16, Bonaduz 14:26, Rhäzüns 14:28
1518   S1   Rhäzüns 14:32, Bonaduz 14:34, Domat/Ems 14:44, ... Untervaz-Trimmis 15:01, Landquart 15:10-15:13, Schiers 15:26
1519   S1   Schiers 14:31, Landquart 14:44-14:48, Untervaz-Trimmis 14:58, ... Domat/Ems 15:16, Bonaduz 15:26, Rhäzüns 15:28
1520   S1   Rhäzüns 15:32, Bonaduz 15:34, Domat/Ems 15:44, ... Untervaz-Trimmis 16:01, Landquart 16:10-16:13, Schiers 16:26
1521   S1   Schiers 15:31, Landquart 15:44-15:48, Untervaz-Trimmis 15:58, ... Domat/Ems 16:16, Bonaduz 16:26, Rhäzüns 16:28
1522   S1   Rhäzüns 16:32, Bonaduz 16:34, Domat/Ems 16:44, ... Untervaz-Trimmis 17:01, Landquart 17:10-17:13, Schiers 17:26
1523   S1   Schiers 16:31, Landquart 16:44-16:48, Untervaz-Trimmis 16:58, ... Domat/Ems 17:16, Bonaduz 17:26, Rhäzüns 17:28
1524   S1   Rhäzüns 17:32, Bonaduz 17:34, Domat/Ems 17:44, ... Untervaz-Trimmis 18:01, Landquart 18:10-18:13, Schiers 18:26
1525   S1   Schiers 17:31, Landquart 17:44-17:48, Untervaz-Trimmis 17:58, ... Domat/Ems 18:16, Bonaduz 18:26, Rhäzüns 18:28
1526   S1   Rhäzüns 18:32, Bonaduz 18:34, Domat/Ems 18:44, ... Untervaz-Trimmis 19:01, Landquart 19:10-19:13, Schiers 19:26
1527   S1   Schiers 18:31, Landquart 18:44-18:48, Untervaz-Trimmis 18:58, ... Domat/Ems 19:16, Bonaduz 19:26, Rhäzüns 19:28
1529   S1   Schiers 19:31, Landquart 19:44-19:48, Untervaz-Trimmis 19:58, ... Domat/Ems 20:16, Bonaduz 20:26, Rhäzüns 20:28
1534   S2   Thusis 5:44, Cazis 5:47, Rhäzüns 6:00, Bonaduz 6:02, Domat/Ems 6:14, Chur 6:23
1535   S2   Chur 4:28, Domat/Ems 4:36, Bonaduz 4:45, Rhäzüns 4:48, Cazis 4:59, Thusis 5:03
1536   S2   Thusis 6:44, Cazis 6:47, Rhäzüns 7:00, Bonaduz 7:02, Domat/Ems 7:14, Chur 7:23
1537   S2   Chur 6:42, Domat/Ems 6:50, Bonaduz 7:01, Rhäzüns 7:03, Cazis 7:17, Thusis 7:21
1538      Thusis 7:39, Cazis 7:42, Rhäzüns 7:57, ... Chur 8:18-8:21, Untervaz-Trimmis 8:31, Landquart 8:41
1539      Chur 7:39, Domat/Ems 7:47, Bonaduz 8:59, Rhäzüns 8:01, Cazis 8:15, Thusis 8:19
1540   S2   Thusis 8:39, Cazis 8:42, Rhäzüns 8:57, Bonaduz 8:59, Domat/Ems 9:10, Chur 9:18
1541   S2   Chur 8:39, Domat/Ems 8:47, Bonaduz 9:59, Rhäzüns 9:01, Cazis 9:15, Thusis 9:19
1542   S2   Thusis 9:39, Cazis 9:42, Rhäzüns 9:57, Bonaduz 9:59, Domat/Ems 10:10, Chur 10:18
1543   S2   Chur 9:39, Domat/Ems 9:47, Bonaduz 10:59, Rhäzüns 10:01, Cazis 10:15, Thusis 10:19
1544   S2   Thusis 10:39, Cazis 10:42, Rhäzüns 10:57, Bonaduz 10:59, Domat/Ems 11:10, Chur 11:18
1545   S2   Chur 10:39, Domat/Ems 10:47, Bonaduz 11:59, Rhäzüns 11:01, Cazis 11:15, Thusis 11:19
1546   S2   Thusis 11:39, Cazis 11:42, Rhäzüns 11:57, Bonaduz 11:59, Domat/Ems 12:10, Chur 12:18
1547   S2   Chur 11:39, Domat/Ems 11:47, Bonaduz 12:59, Rhäzüns 12:01, Cazis 12:15, Thusis 12:19
1548   S2   Thusis 12:39, Cazis 12:42, Rhäzüns 12:57, Bonaduz 12:59, Domat/Ems 13:10, Chur 13:18
1549   S2   Chur 12:39, Domat/Ems 12:47, Bonaduz 13:59, Rhäzüns 13:01, Cazis 13:15, Thusis 13:19
1550   S2   Thusis 13:39, Cazis 13:42, Rhäzüns 13:57, Bonaduz 13:59, Domat/Ems 14:10, Chur 14:18
1551   S2   Chur 13:39, Domat/Ems 13:47, Bonaduz 14:59, Rhäzüns 14:01, Cazis 14:15, Thusis 14:19
1552   S2   Thusis 14:39, Cazis 14:42, Rhäzüns 14:57, Bonaduz 14:59, Domat/Ems 15:10, Chur 15:18
1553   S2   Chur 14:39, Domat/Ems 14:47, Bonaduz 15:59, Rhäzüns 15:01, Cazis 15:15, Thusis 15:19
1554   S2   Thusis 15:39, Cazis 15:42, Rhäzüns 15:57, Bonaduz 15:59, Domat/Ems 16:10, Chur 16:18
1555   S2   Chur 15:39, Domat/Ems 15:47, Bonaduz 16:59, Rhäzüns 16:01, Cazis 16:15, Thusis 16:19
1556   S2   Thusis 16:39, Cazis 16:42, Rhäzüns 16:57, Bonaduz 16:59, Domat/Ems 17:10, Chur 17:18
1557   S2   Chur 16:39, Domat/Ems 16:47, Bonaduz 17:59, Rhäzüns 17:01, Cazis 17:15, Thusis 17:19
1558   S2   Thusis 17:39, Cazis 17:42, Rhäzüns 17:57, Bonaduz 17:59, Domat/Ems 18:10, Chur 18:18
1559   S2   Chur 17:39, Domat/Ems 17:47, Bonaduz 18:59, Rhäzüns 18:01, Cazis 18:15, Thusis 18:19
1560   S2   Thusis 18:39, Cazis 18:42, Rhäzüns 18:57, Bonaduz 18:59, Domat/Ems 19:10, Chur 19:18
1561   S2   Chur 18:39, Domat/Ems 18:47, Bonaduz 19:59, Rhäzüns 19:01, Cazis 19:15, Thusis 19:19
1562   S2   Thusis 19:39, Cazis 19:42, Rhäzüns 19:57, Bonaduz 19:59, Domat/Ems 20:10, Chur 20:18
1563   S2   Chur 19:39, Domat/Ems 19:47, Bonaduz 20:59, Rhäzüns 20:01, Cazis 20:15, Thusis 20:19
1564   S2   Thusis 20:39, Cazis 20:42, Rhäzüns 20:57, Bonaduz 20:59, Domat/Ems 21:10, Chur 21:18
1568   S2   Thusis 22:33, Cazis 22:37, Rhäzüns 22:49, Bonaduz 22:51, Domat/Ems 23:02, Chur 23:10
1573      Chur 4:59, Domat/Ems 5:05, Bonaduz 5:14, Rhäzüns 5:16, Cazis 5:27, Thusis 5:31
1574      Thusis 5:09, Cazis 5:12, Rhäzüns 5:27, ... Untervaz-Trimmis 6:01, Landquart 6:10-6:13, Schiers 6:26
1575      Landquart 5:11, Untervaz-Trimmis 5:21, Chur 5:27-5:29, ... Rhäzüns 5:49, Cazis 6:01, Thusis 6:04
1576      Thusis 6:08, Cazis 6:11, Rhäzüns 6:27, ... Untervaz-Trimmis 7:01, Landquart 7:10-7:13, Schiers 7:26
1577      Chur 6:00, Domat/Ems 6:08, Bonaduz 6:17, Rhäzüns 6:19
1579      Landquart 5:45, Untervaz-Trimmis 5:55, Chur 6:04, ... Rhäzüns 6:24, Cazis 6:36, Thusis 6:40
1580      Thusis 7:28, Cazis 7:32, Rhäzüns 7:45, Bonaduz 7:47, Domat/Ems 7:58, Chur 8:05
1582      Rhäzüns 19:32, Bonaduz 19:34, Domat/Ems 19:44, Chur 19:53, Untervaz-Trimmis 20:02, Landquart 20:11
1584      Rhäzüns 20:32, Bonaduz 20:34, Domat/Ems 20:44, Chur 20:52
1585      Chur 21:56, Domat/Ems 22:04, Bonaduz 22:14, Rhäzüns 22:16, Cazis 22:28, Thusis 22:31
1587      Chur 22:56, Domat/Ems 23:02, Bonaduz 23:11, Rhäzüns 23:13, Cazis 23:25, Thusis 23:29
1588   S2   Thusis 23:33, Cazis 23:37, Rhäzüns 23:49, Bonaduz 23:51, Domat/Ems 0:02, Chur 0:10
1589      Chur 0:01, Domat/Ems 0:07, Bonaduz 0:16, Rhäzüns 0:18, Cazis 0:30, Thusis 0:34
1590      Thusis 0:40, Cazis 0:43, Rhäzüns 0:55, Bonaduz 0:57, Domat/Ems 1:06, Chur 1:12
7502      Chur 4:52, Untervaz-Trimmis 5:01, Landquart 5:09
7504      Chur 5:19, Untervaz-Trimmis 5:31, Landquart 5:41
7512      Chur 7:21, Untervaz-Trimmis 7:31, Landquart 7:41
7516      Chur 8:21, Untervaz-Trimmis 8:31, Landquart 8:41
7517      Landquart 6:19, Untervaz-Trimmis 6:27, Chur 6:36
7520      Chur 9:21, Untervaz-Trimmis 9:31, Landquart 9:41
7521      Landquart 7:17, Untervaz-Trimmis 7:27, Chur 7:36
7524      Chur 10:21, Untervaz-Trimmis 10:31, Landquart 10:41
7525      Landquart 8:17, Untervaz-Trimmis 8:27, Chur 8:36
7528      Chur 11:21, Untervaz-Trimmis 11:31, Landquart 11:41
7529      Landquart 9:17, Untervaz-Trimmis 9:27, Chur 9:36
7532      Chur 12:21, Untervaz-Trimmis 12:31, Landquart 12:41
7533      Landquart 10:17, Untervaz-Trimmis 10:27, Chur 10:36
7536      Chur 13:21, Untervaz-Trimmis 13:31, Landquart 13:41
7537      Landquart 11:17, Untervaz-Trimmis 11:27, Chur 11:36
7540      Chur 14:21, Untervaz-Trimmis 14:31, Landquart 14:41
7541      Landquart 12:17, Untervaz-Trimmis 12:27, Chur 12:36
7544      Chur 15:21, Untervaz-Trimmis 15:31, Landquart 15:41
7545      Landquart 13:17, Untervaz-Trimmis 13:27, Chur 13:36
7548      Chur 16:21, Untervaz-Trimmis 16:31, Landquart 16:41
7549      Landquart 14:17, Untervaz-Trimmis 14:27, Chur 14:36
7552      Chur 17:21, Untervaz-Trimmis 17:31, Landquart 17:41
7553      Landquart 15:17, Untervaz-Trimmis 15:27, Chur 15:36
7556      Chur 18:21, Untervaz-Trimmis 18:31, Landquart 18:41
7557      Landquart 16:17, Untervaz-Trimmis 16:27, Chur 16:36
7560      Chur 19:21, Untervaz-Trimmis 19:31, Landquart 19:41
7561      Landquart 17:17, Untervaz-Trimmis 17:27, Chur 17:36
7565      Landquart 18:17, Untervaz-Trimmis 18:27, Chur 18:36
Strana: 1 2



346
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?