vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Řazení vlaků » 2023 » RhB R
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2023 - RhB R

Strana: 1 2 3
827   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 10:47, Preda 11:04
830   Schlittelzug   Celerina 9:23, Samedan 9:28, Bever 9:30, Spinas 9:39, Preda 9:46, Bergün/Bravuogn 10:03
831   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 11:47, Preda 12:04
835   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 12:47, Preda 13:04
839   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 13:47, Preda 14:04
843   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 14:47, Preda 15:04
847   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 15:47, Preda 16:04
851   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 16:47, Preda 17:04
855   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 17:47, Preda 18:04
859   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 18:47, Preda 19:04
863   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 19:47, Preda 20:04
867   Schlittelzug   Bergün/Bravuogn 20:47, Preda 21:03, Spinas 21:10, Bever 21:15, Samedan 21:18
1008      Davos Platz 5:00, Davos Dorf 5:04, Klosters Platz 5:28, Küblis 5:45, Schiers 5:59, Landquart 6:13
1012      Davos Platz 6:00, Davos Dorf 6:04, Klosters Platz 6:29, Küblis 6:46, Schiers 6:59, Landquart 7:13
1013      Landquart 5:50, Schiers 6:03, Küblis 6:14, Klosters Platz 6:30, Davos Dorf 6:54, Davos Platz 6:57
1015      Landquart 6:20, Schiers 6:33, Küblis 6:46, Klosters Platz 7:03, Davos Dorf 7:26, Davos Platz 7:29
1069      Landquart 19:47, Schiers 20:00, Küblis 20:13, Klosters Platz 20:30, Davos Dorf 20:54, Davos Platz 20:58
1073      Landquart 20:47, Schiers 21:00, Küblis 21:13, Klosters Platz 21:30, Davos Dorf 21:54, Davos Platz 21:58
1077      Landquart 21:47, Schiers 22:00, Küblis 22:13, Klosters Platz 22:30, Davos Dorf 22:54, Davos Platz 22:58
1081      Landquart 22:47, Schiers 23:00, Küblis 23:13, Klosters Platz 23:30, Davos Dorf 23:54, Davos Platz 23:58
1085      Landquart 23:55, Schiers 0:08, Küblis 0:21, Klosters Platz 0:37, Davos Dorf 0:59, Davos Platz 1:05
1101      Samedan 4:32, Celerina 4:35, St. Moritz 4:39
1107      Samedan 5:56, Celerina 6:01, St. Moritz 6:06
1109      Samedan 7:02, Celerina 7:06, St. Moritz 7:11
1113      Samedan 7:49, Celerina 7:53, St. Moritz 8:00
1172      St. Moritz 20:02, Samedan 20:15, Preda 20:29, ... Tiefencastel 21:16, Thusis 21:33, Chur 22:09
1173      Chur 20:56, Thusis 21:33, Tiefencastel 21:49, ... Preda 22:34, Samedan 22:48-22:50, St. Moritz 23:00
1175      Samedan 22:50, Celerina 22:53, St. Moritz 22:58
1176      St. Moritz 21:02, Samedan 21:15, Preda 21:29, ... Tiefencastel 22:17, Thusis 22:33, Chur 23:10
1177      Chur 21:56, Thusis 22:33, Tiefencastel 22:49, ... Bergün/Bravuogn 23:15, Preda 23:31, Samedan 23:44
1180      St. Moritz 22:02, Celerina 22:05 Samedan 22:09
1188      St. Moritz 23:59, Celerina 0:03 Samedan 0:07
1213      Klosters Platz 6:32, Sagliains 6:58, Lavin 7:00, Guarda 7:04, Ardez 7:08, Scuol-Tarasp 7:18
1216      Scuol-Tarasp 6:41, Ardez 6:49, Guarda 6:54, Lavin 6:59, Sagliains 7:03, Klosters Platz 7:23
1217      Landquart 6:47, Schiers 7:00, Küblis 7:14, ... Guarda 8:04, Ardez 8:08, Scuol-Tarasp 8:18
1272      Scuol-Tarasp 20:41, Ardez 20:49, Guarda 20:54, Lavin 20:59, Sagliains 21:03, Klosters Platz 21:23
1273      Klosters Platz 21:35, Sagliains 21:58, Lavin 22:00, Guarda 22:04, Ardez 22:09, Scuol-Tarasp 22:18
1277      Klosters Platz 22:38, Sagliains 22:58, Lavin 23:00, Guarda 23:04, Ardez 23:09, Scuol-Tarasp 23:18
1281      Klosters Platz 23:35, Sagliains 23:58, Lavin 0:00, Guarda 0:04, Ardez 0:09, Scuol-Tarasp 0:18
1315      S-chanf 7:55, Zuoz 7:57, Bever 8:08, Samedan 8:12, Celerina 8:15, St. Moritz 8:19
1322      St. Moritz 7:23, Celerina 7:26, Samedan 7:30, Bever 7:33, Zuoz 7:44, S-chanf 7:46
1402      Arosa 0:03, Litzirüti 0:12, Langwies 0:17, ... Lüen-Castiel 0:36, Chur Altstadt 0:52, Chur 1:01
1409      Chur 5:08, Chur Altstadt 5:10, Lüen-Castiel 5:28, ... Langwies 5:50, Litzirüti 5:58, Arosa 6:09
1412      Arosa 5:49, Litzirüti 5:58, Langwies 6:05, ... Lüen-Castiel 6:28, Chur Altstadt 6:44, Chur 6:51
1414      Arosa 6:23, Litzirüti 6:32, Langwies 6:38, ... Lüen-Castiel 6:58, Chur Altstadt 7:14, Chur 7:20
1415      Chur 6:20, Chur Altstadt 6:22, Lüen-Castiel 6:40, ... Langwies 7:05, Litzirüti 7:11, Arosa 7:22
1416      Arosa 6:49, Litzirüti 6:58, Langwies 7:05, ... Lüen-Castiel 7:28, Chur Altstadt 7:44, Chur 7:51
1417      Chur 7:08, Chur Altstadt 7:10, Lüen-Castiel 7:28, ... Langwies 7:50, Litzirüti 7:58, Arosa 8:09
1420      Arosa 7:49, Litzirüti 7:58, Langwies 8:05, ... Lüen-Castiel 8:28, Chur Altstadt 8:44, Chur 8:51
1421      Chur 8:08, Chur Altstadt 8:10, Lüen-Castiel 8:28, ... Langwies 8:50, Litzirüti 8:58, Arosa 9:09
1424      Arosa 8:49, Litzirüti 8:58, Langwies 9:05, ... Lüen-Castiel 9:28, Chur Altstadt 9:44, Chur 9:51
1425      Chur 9:08, Chur Altstadt 9:10, Lüen-Castiel 9:28, ... Langwies 9:50, Litzirüti 9:58, Arosa 10:09
1428      Arosa 9:49, Litzirüti 9:58, Langwies 10:05, ... Lüen-Castiel 10:28, Chur Altstadt 10:44, Chur 10:51
1429      Chur 10:08, Chur Altstadt 10:10, Lüen-Castiel 10:28, ... Langwies 10:50, Litzirüti 10:58, Arosa 11:09
1432      Arosa 10:49, Litzirüti 10:58, Langwies 11:05, ... Lüen-Castiel 11:28, Chur Altstadt 11:44, Chur 11:51
1433      Chur 11:08, Chur Altstadt 11:10, Lüen-Castiel 11:28, ... Langwies 11:50, Litzirüti 11:58, Arosa 12:09
1436      Arosa 11:49, Litzirüti 11:58, Langwies 12:05, ... Lüen-Castiel 12:28, Chur Altstadt 12:44, Chur 12:51
1437      Chur 12:08, Chur Altstadt 12:10, Lüen-Castiel 12:28, ... Langwies 12:50, Litzirüti 12:58, Arosa 13:09
1440      Arosa 12:49, Litzirüti 12:58, Langwies 13:05, ... Lüen-Castiel 13:28, Chur Altstadt 13:44, Chur 13:51
1441      Chur 13:08, Chur Altstadt 13:10, Lüen-Castiel 13:28, ... Langwies 13:50, Litzirüti 13:58, Arosa 14:09
1444      Arosa 13:49, Litzirüti 13:58, Langwies 14:05, ... Lüen-Castiel 14:28, Chur Altstadt 14:44, Chur 14:51
1445      Chur 14:08, Chur Altstadt 14:10, Lüen-Castiel 14:28, ... Langwies 14:50, Litzirüti 14:58, Arosa 15:09
1448      Arosa 14:49, Litzirüti 14:58, Langwies 15:05, ... Lüen-Castiel 15:28, Chur Altstadt 15:44, Chur 15:51
1449      Chur 15:08, Chur Altstadt 15:10, Lüen-Castiel 15:28, ... Langwies 15:50, Litzirüti 15:58, Arosa 16:09
1452      Arosa 15:49, Litzirüti 15:58, Langwies 16:05, ... Lüen-Castiel 16:28, Chur Altstadt 16:44, Chur 16:51
1453      Chur 16:08, Chur Altstadt 16:10, Lüen-Castiel 16:28, ... Langwies 16:50, Litzirüti 16:58, Arosa 17:09
1456      Arosa 16:49, Litzirüti 16:58, Langwies 17:05, ... Lüen-Castiel 17:28, Chur Altstadt 17:44, Chur 17:51
1457      Chur 17:08, Chur Altstadt 17:10, Lüen-Castiel 17:28, ... Langwies 17:50, Litzirüti 17:58, Arosa 18:09
1460      Arosa 17:49, Litzirüti 17:58, Langwies 18:05, ... Lüen-Castiel 18:28, Chur Altstadt 18:44, Chur 18:51
1461      Chur 18:08, Chur Altstadt 18:10, Lüen-Castiel 18:28, ... Langwies 18:50, Litzirüti 18:58, Arosa 19:09
1464      Arosa 18:49, Litzirüti 18:58, Langwies 19:05, ... Lüen-Castiel 19:28, Chur Altstadt 19:44, Chur 19:51
1465      Chur 19:08, Chur Altstadt 19:10, Lüen-Castiel 19:28, ... Langwies 19:50, Litzirüti 19:58, Arosa 20:09
1468      Arosa 19:49, Litzirüti 19:58, Langwies 20:05, ... Lüen-Castiel 20:28, Chur Altstadt 20:44, Chur 20:51
1469      Chur 20:06, Chur Altstadt 20:08, Lüen-Castiel 20:25, ... Langwies 20:44, Litzirüti 20:51, Arosa 21:02
1471      Chur 21:00, Chur Altstadt 21:02, Lüen-Castiel 21:20, ... Langwies 21:40, Litzirüti 21:46, Arosa 21:57
1472      Arosa 21:07, Litzirüti 21:17, Langwies 21:23, ... Lüen-Castiel 21:44, Chur Altstadt 21:00, Chur 21:05
1476      Arosa 22:03, Litzirüti 22:13, Langwies 22:19, ... Lüen-Castiel 22:40, Chur Altstadt 22:56, Chur 23:00
1477      Chur 21:55, Chur Altstadt 21:57, Lüen-Castiel 22:16, ... Langwies 22:35, Litzirüti 22:41, Arosa 22:51
1480      Arosa 23:00, Litzirüti 23:09, Langwies 23:15, ... Lüen-Castiel 23:37, Chur Altstadt 23:52, Chur 23:56
1481      Chur 23:00, Chur Altstadt 23:02, Lüen-Castiel 23:20, ... Langwies 23:41, Litzirüti 23:47, Arosa 23:58
1617      St.Moritz 8:48, Pontresina 8:57-9:04, Bernina Diavolezza 9:23, ... Le Prese 10:30, Brusio 10:43, Tirano 11:00
1625      St.Moritz 10:48, Pontresina 10:57-11:04, Bernina Diavolezza 11:23, ... Le Prese 12:30, Brusio 12:43, Tirano 13:00
1633      St.Moritz 12:48, Pontresina 12:57-13:04, Bernina Diavolezza 13:23, ... Le Prese 14:30, Brusio 14:43, Tirano 15:00
1636      Tirano 9:00, Brusio 9:16, Le Prese 9:28, ... Bernina Diavolezza 10:34, Pontresina 10:56-11:01, St.Moritz 11:11
1641      St.Moritz 14:48, Pontresina 14:57-15:04, Bernina Diavolezza 15:23, ... Le Prese 16:30, Brusio 16:43, Tirano 17:00
1644      Tirano 11:00, Brusio 11:16, Le Prese 11:28, ... Bernina Diavolezza 12:34, Pontresina 12:56-13:01, St.Moritz 13:11
1649      St.Moritz 16:48, Pontresina 16:57-17:04, Bernina Diavolezza 17:23, ... Le Prese 18:30, Brusio 18:43, Tirano 19:00
1652      Tirano 13:00, Brusio 13:16, Le Prese 13:28, ... Bernina Diavolezza 14:34, Pontresina 14:56-15:01, St.Moritz 15:11
1660      Tirano 15:00, Brusio 15:16, Le Prese 15:28, ... Bernina Diavolezza 16:34, Pontresina 16:56-17:01, St.Moritz 17:11
1663      St.Moritz 20:20, Pontresina 20:29
1668      Tirano 17:00, Brusio 17:16, Le Prese 17:28, ... Bernina Diavolezza 18:34, Pontresina 18:53-19:01, St.Moritz 19:11
1708      Ilanz 5:24, Versam-Safien 5:37, Reichenau-Tamins 5:49, ... Chur 6:03-6:21, Untervaz-Trimmis 6:31, Landquart 6:41
1712      Disentis/Mustér 5:44, Rabius-Surrein 5:57, Tavanasa-Breil/Brigels 6:09, ... Reichenau-Tamins 6:49, Domat/Ems 6:54, Chur 7:03
1714      Disentis/Mustér 6:15, Rabius-Surrein 6:27, Tavanasa-Breil/Brigels 7:38, ... Reichenau-Tamins 7:18, Domat/Ems 7:24, Chur 7:32
1715      Chur 6:10, Domat/Ems 6:19, Reichenau-Tamins 6:22, ... Tavanasa-Breil/Brigels 7:08, Rabius-Surrein 7:19, Disentis/Mustér 7:31
1716      Disentis/Mustér 6:44, Rabius-Surrein 6:57, Tavanasa-Breil/Brigels 7:09, ... Reichenau-Tamins 7:49, Domat/Ems 7:54, Chur 8:03
1772      Disentis/Mustér 20:44, Rabius-Surrein 20:57, Tavanasa-Breil/Brigels 21:09, ... Reichenau-Tamins 21:49, Domat/Ems 21:54, Chur 22:03
1773      Chur 20:59, Domat/Ems 21:07, Reichenau-Tamins 21:12, ... Tavanasa-Breil/Brigels 21:54, Rabius-Surrein 22:04, Disentis/Mustér 22:15
1777      Chur 21:59, Domat/Ems 22:07, Reichenau-Tamins 22:11, Versam-Safien 22:22, Ilanz/Glion 22:35
1778      Disentis/Mustér 22:24, Rabius-Surrein 22:35, Tavanasa-Breil/Brigels 22:45, ... Reichenau-Tamins 23:23, Domat/Ems 23:27, Chur 23:33
Strana: 1 2 3



433
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?