vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2024 » Trať CH-941
» Řazení vlaků » 2024 » Trať CH-941
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Řazení vlaků 2024 - Trať CH-941

Strana: 1
1503   S2   Schiers 6:30, Landquart 6:43-6:48, Untervaz-Trimmis 6:58, Chur 7:06-7:08, Domat/Ems 7:16, Rhäzüns 7:28
1504   S2   Rhäzüns 7:32, Domat/Ems 7:44, Chur 7:53, Untervaz-Trimmis 8:01, Landquart 8:11-8:13, Schiers 8:26
1505   S2   Schiers 7:32, Landquart 7:45-7:48, Untervaz-Trimmis 7:58, Chur 8:06-8:08, Domat/Ems 8:16, Rhäzüns 8:28
1506   S2   Rhäzüns 8:32, Domat/Ems 8:44, Chur 8:53, Untervaz-Trimmis 9:01, Landquart 9:11-9:13, Schiers 9:26
1507   S2   Schiers 8:32, Landquart 8:45-8:48, Untervaz-Trimmis 8:58, Chur 9:06-9:08, Domat/Ems 9:16, Rhäzüns 9:28
1508   S2   Rhäzüns 9:32, Domat/Ems 9:44, Chur 9:53, Untervaz-Trimmis 10:01, Landquart 10:11-10:13, Schiers 10:26
1509   S2   Schiers 9:32, Landquart 9:45-9:48, Untervaz-Trimmis 9:58, Chur 10:06-10:08, Domat/Ems 10:16, Rhäzüns 10:28
1510   S2   Rhäzüns 10:32, Domat/Ems 10:44, Chur 10:53, Untervaz-Trimmis 11:01, Landquart 11:11-11:13, Schiers 11:26
1511   S2   Schiers 10:32, Landquart 10:45-10:48, Untervaz-Trimmis 10:58, Chur 11:06-11:08, Domat/Ems 11:16, Rhäzüns 11:28
1512   S2   Rhäzüns 11:32, Domat/Ems 11:44, Chur 11:53, Untervaz-Trimmis 12:01, Landquart 12:11-12:13, Schiers 12:26
1513   S2   Schiers 11:32, Landquart 11:45-11:48, Untervaz-Trimmis 11:58, Chur 12:06-12:08, Domat/Ems 12:16, Rhäzüns 12:28
1514   S2   Rhäzüns 12:32, Domat/Ems 12:44, Chur 12:53, Untervaz-Trimmis 13:01, Landquart 13:11-13:13, Schiers 13:26
1515   S2   Schiers 12:32, Landquart 12:45-12:48, Untervaz-Trimmis 12:58, Chur 13:06-13:08, Domat/Ems 13:16, Rhäzüns 13:28
1516   S2   Rhäzüns 13:32, Domat/Ems 13:44, Chur 13:53, Untervaz-Trimmis 14:01, Landquart 14:11-14:13, Schiers 14:26
1517   S2   Schiers 13:32, Landquart 13:45-13:48, Untervaz-Trimmis 13:58, Chur 14:06-14:08, Domat/Ems 14:16, Rhäzüns 14:28
1518   S2   Rhäzüns 14:32, Domat/Ems 14:44, Chur 14:53, Untervaz-Trimmis 15:01, Landquart 15:11-15:13, Schiers 15:26
1519   S2   Schiers 14:32, Landquart 14:45-14:48, Untervaz-Trimmis 14:58, Chur 15:06-15:08, Domat/Ems 15:16, Rhäzüns 15:28
1520   S2   Rhäzüns 15:32, Domat/Ems 15:44, Chur 15:53, Untervaz-Trimmis 16:01, Landquart 16:11-16:13, Schiers 16:26
1521   S2   Schiers 15:32, Landquart 15:45-15:48, Untervaz-Trimmis 15:58, Chur 16:06-16:08, Domat/Ems 16:16, Rhäzüns 16:28
1522   S2   Rhäzüns 16:32, Domat/Ems 16:44, Chur 16:53, Untervaz-Trimmis 17:01, Landquart 17:11-17:13, Schiers 17:26
1523   S2   Schiers 16:32, Landquart 16:45-16:48, Untervaz-Trimmis 16:58, Chur 17:06-17:08, Domat/Ems 17:16, Rhäzüns 17:28
1524   S2   Rhäzüns 17:32, Domat/Ems 17:44, Chur 17:53, Untervaz-Trimmis 18:01, Landquart 18:11-18:13, Schiers 18:26
1525   S2   Schiers 17:32, Landquart 17:45-17:48, Untervaz-Trimmis 17:58, Chur 18:06-18:08, Domat/Ems 18:16, Rhäzüns 18:28
1526   S2   Rhäzüns 18:32, Domat/Ems 18:44, Chur 18:53, Untervaz-Trimmis 19:01, Landquart 19:11-19:13, Schiers 19:26
1527   S2   Schiers 18:32, Landquart 18:45-18:48, Untervaz-Trimmis 18:58, Chur 19:06-19:08, Domat/Ems 19:16, Rhäzüns 19:28
1529   S2   Schiers 19:32, Landquart 19:45-19:48, Untervaz-Trimmis 19:58, Chur 20:06-20:08, Domat/Ems 20:16, Rhäzüns 20:28
1534      Thusis 5:39, Rhäzüns 5:57, Domat/Ems 6:10, ... Untervaz-Trimmis 6:31, Landquart 6:41-6:43, Schiers 6:56
1535   S1   Chur 4:28, Domat/Ems 4:36, Rhäzüns 4:48, Thusis 5:03
1536   S1   Thusis 6:42, Rhäzüns 6:57, Domat/Ems 7:10, ... Untervaz-Trimmis 7:31, Landquart 7:41-7:45, Schiers 7:57
1537   S1   Landquart 6:18, Untervaz-Trimmis 6:28, Chur 6:37-6:39, Domat/Ems 6:47, Rhäzüns 7:01, Thusis 7:21
1538   S1   Thusis 7:39, Rhäzüns 7:57, Domat/Ems 8:10, ... Untervaz-Trimmis 8:31, Landquart 8:41-8:45, Schiers 8:57
1539   S1   Schiers 7:02, Landquart 7:14-7:18, Untervaz-Trimmis 7:28, ... Domat/Ems 7:47, Rhäzüns 8:01, Thusis 8:19
1540   S1   Thusis 8:39, Rhäzüns 8:57, Domat/Ems 9:10, ... Untervaz-Trimmis 9:31, Landquart 9:41-9:45, Schiers 9:57
1541   S1   Schiers 8:02, Landquart 8:14-8:18, Untervaz-Trimmis 8:28, ... Domat/Ems 8:47, Rhäzüns 9:01, Thusis 9:19
1542   S1   Thusis 9:39, Rhäzüns 9:57, Domat/Ems 10:10, ... Untervaz-Trimmis 10:31, Landquart 10:41-10:45, Schiers 10:57
1543   S1   Schiers 9:02, Landquart 9:14-9:18, Untervaz-Trimmis 9:28, ... Domat/Ems 9:47, Rhäzüns 10:01, Thusis 10:19
1544   S1   Thusis 10:39, Rhäzüns 10:57, Domat/Ems 11:10, ... Untervaz-Trimmis 11:31, Landquart 11:41-11:45, Schiers 11:57
1545   S1   Schiers 10:02, Landquart 10:14-10:18, Untervaz-Trimmis 10:28, ... Domat/Ems 10:47, Rhäzüns 11:01, Thusis 11:19
1546   S1   Thusis 11:39, Rhäzüns 11:57, Domat/Ems 12:10, ... Untervaz-Trimmis 12:31, Landquart 12:41-12:45, Schiers 12:57
1547   S1   Schiers 11:02, Landquart 11:14-11:18, Untervaz-Trimmis 11:28, ... Domat/Ems 11:47, Rhäzüns 12:01, Thusis 12:19
1548   S1   Thusis 12:39, Rhäzüns 12:57, Domat/Ems 13:10, ... Untervaz-Trimmis 13:31, Landquart 13:41-13:45, Schiers 13:57
1549   S1   Schiers 12:02, Landquart 12:14-12:18, Untervaz-Trimmis 12:28, ... Domat/Ems 12:47, Rhäzüns 13:01, Thusis 13:19
1550   S1   Thusis 13:39, Rhäzüns 13:57, Domat/Ems 14:10, ... Untervaz-Trimmis 14:31, Landquart 14:41-14:45, Schiers 14:57
1551   S1   Schiers 13:02, Landquart 13:14-13:18, Untervaz-Trimmis 13:28, ... Domat/Ems 13:47, Rhäzüns 14:01, Thusis 14:19
1552   S1   Thusis 14:39, Rhäzüns 14:57, Domat/Ems 15:10, ... Untervaz-Trimmis 15:31, Landquart 15:41-15:45, Schiers 15:57
1553   S1   Schiers 14:02, Landquart 14:14-14:18, Untervaz-Trimmis 14:28, ... Domat/Ems 14:47, Rhäzüns 15:01, Thusis 15:19
1554   S1   Thusis 15:39, Rhäzüns 15:57, Domat/Ems 16:10, ... Untervaz-Trimmis 16:31, Landquart 16:41-16:45, Schiers 16:57
1555   S1   Schiers 15:02, Landquart 15:14-15:18, Untervaz-Trimmis 15:28, ... Domat/Ems 15:47, Rhäzüns 16:01, Thusis 16:19
1556   S1   Thusis 16:39, Rhäzüns 16:57, Domat/Ems 17:10, ... Untervaz-Trimmis 17:31, Landquart 17:41-17:45, Schiers 17:57
1557   S1   Schiers 16:02, Landquart 16:14-16:18, Untervaz-Trimmis 16:28, ... Domat/Ems 16:47, Rhäzüns 17:01, Thusis 17:19
1558   S1   Thusis 17:39, Rhäzüns 17:57, Domat/Ems 18:10, ... Untervaz-Trimmis 18:31, Landquart 18:41-18:45, Schiers 18:57
1559   S1   Schiers 17:02, Landquart 17:14-17:18, Untervaz-Trimmis 17:28, ... Domat/Ems 17:47, Rhäzüns 18:01, Thusis 18:19
1560   S1   Thusis 18:39, Rhäzüns 18:57, Domat/Ems 19:10, ... Untervaz-Trimmis 19:31, Landquart 19:41-19:45, Schiers 19:57
1561   S1   Schiers 18:02, Landquart 18:14-18:18, Untervaz-Trimmis 18:28, ... Domat/Ems 18:47, Rhäzüns 19:01, Thusis 19:19
1563   S1   Schiers 19:02, Landquart 19:14-19:18, Untervaz-Trimmis 19:28, ... Domat/Ems 19:47, Rhäzüns 20:01, Thusis 20:19
1570   S1   Chur 4:54, Untervaz-Trimmis 5:04, Landquart 5:14
1573      Chur 4:59, Domat/Ems 5:05, Rhäzüns 5:16, Thusis 5:31
1574      Thusis 5:09, Rhäzüns 5:27, Domat/Ems 5:40, ... Untervaz-Trimmis 6:01, Landquart 6:11-6:13, Schiers 6:26
1575      Landquart 5:00, Untervaz-Trimmis 5:12, Chur 5:20-5:25, Domat/Ems 5:34, Rhäzüns 5:46, Thusis 6:01
1576      Thusis 6:14, Rhäzüns 6:32, Domat/Ems 6:44, ... Untervaz-Trimmis 7:01, Landquart 7:11-7:13, Schiers 7:26
1577   S2   Chur 6:08, Domat/Ems 6:16, Rhäzüns 6:28
1579      Landquart 5:41, Untervaz-Trimmis 5:51, Chur 6:00, Domat/Ems 6:08, Rhäzüns 6:20, Thusis 6:36
1580      Thusis 7:28, Rhäzüns 7:45, Domat/Ems 7:58, Chur 8:05
1582   S2   Rhäzüns 19:32, Domat/Ems 19:44, Chur 19:53, Untervaz-Trimmis 20:01, Landquart 20:11
1583   S1   Schiers 20:02, Landquart 20:14-20:18, Untervaz-Trimmis 20:28, Chur 20:37
1584   S1   Thusis 19:39, Rhäzüns 19:57, Domat/Ems 20:10, Chur 20:18
1585   S1   Chur 21:55, Domat/Ems 22:03, Rhäzüns 22:15, Thusis 22:31
1586   S2   Rhäzüns 20:32, Domat/Ems 20:44, Chur 20:52
1587   S1   Chur 22:55, Domat/Ems 23:03, Rhäzüns 23:15, Thusis 23:31
1588   S1   Thusis 20:42, Rhäzüns 20:57, Domat/Ems 21:10, Chur 21:18
1589      Chur 0:01, Domat/Ems 0:08, Rhäzüns 0:18, Thusis 0:35
1590   S1   Thusis 22:33, Rhäzüns 22:49, Domat/Ems 23:01, Chur 23:10
1592   S1   Thusis 23:35, Rhäzüns 23:50, Domat/Ems 0:02, Chur 0:10
1594      Thusis 0:39, Rhäzüns 0:54, Domat/Ems 1:05, Chur 1:11
RE 1707   RE7   Landquart 4:22, Untervaz-Trimmis 4:31, Chur 4:41, Reichenau-Tamins 4:50, Ilanz 5:15
RE 1709   RE7   Landquart 4:45, Untervaz-Trimmis 4:55, Chur 5:04, Reichenau-Tamins 5:19, Ilanz 5:40
Strana: 1



570.4
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?