Nadcházející řazení vlaků 2025 - SLB VBs |
R 3301 | R33 | Mittersill 06:10, Stuhlfelden 06:15, Uttendorof-Stubachtal 06:21, Niedernsill 06:28-06:30, Fürth-Kaprun 06:44, Zell am See 06:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3302 | R33 | Zell am See 06:32, Fürth-Kaprun 06:44, Niedernsill 06:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3303 | R33 | Mittersill 06:40, Stuhlfelden 06:45, Uttendorof-Stubachtal 06:51, Niedernsill 06:58-07:00, Fürth-Kaprun 07:14, Zell am See 07:27 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3304 | R33 | Zell am See 06:32, Fürth-Kaprun 06:44, Niedernsill 06:57-07:00, Uttendorf-Stubachtal 07:08, Stuhlfelden 07:15, Mittersill 07:22 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3305 | R33 | Mittersill 07:10, Stuhlfelden 07:15, Uttendorof-Stubachtal 07:21, Niedernsill 07:28-07:30, Fürth-Kaprun 07:44, Zell am See 07:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
R 3306 | R33 | Zell am See 08:02, Fürth-Kaprun 08:14, Niedernsill 08:27-08:30, Uttendorf-Stubachtal 08:38, Stuhlfelden 08:44, Mittersill 08:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3307 | R33 | Mittersill 08:10, Stuhlfelden 08:15, Uttendorof-Stubachtal 08:21, Niedernsill 08:28-08:30, Fürth-Kaprun 08:44, Zell am See 08:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3308 | R33 | Zell am See 09:02, Fürth-Kaprun 09:14, Niedernsill 09:27-09:30, Uttendorf-Stubachtal 09:38, Stuhlfelden 09:44, Mittersill 09:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3309 | R33 | Mittersill 09:10, Stuhlfelden 09:15, Uttendorof-Stubachtal 09:21, Niedernsill 09:28-09:30, Fürth-Kaprun 09:44, Zell am See 09:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3310 | R33 | Zell am See 10:02, Fürth-Kaprun 10:14, Niedernsill 10:27-10:30, Uttendorf-Stubachtal 10:38, Stuhlfelden 10:44, Mittersill 10:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3311 | R33 | Mittersill 10:10, Stuhlfelden 10:15, Uttendorof-Stubachtal 10:21, Niedernsill 10:28-10:30, Fürth-Kaprun 10:44, Zell am See 10:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3312 | R33 | Zell am See 11:02, Fürth-Kaprun 11:14, Niedernsill 11:27-11:30, Uttendorf-Stubachtal 11:38, Stuhlfelden 11:44, Mittersill 11:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3313 | R33 | Mittersill 11:10, Stuhlfelden 11:15, Uttendorof-Stubachtal 11:21, Niedernsill 11:28-11:30, Fürth-Kaprun 11:44, Zell am See 11:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3314 | R33 | Zell am See 12:02, Fürth-Kaprun 12:14, Niedernsill 12:27-12:30, Uttendorf-Stubachtal 12:38, Stuhlfelden 12:44, Mittersill 12:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3315 | R33 | Mittersill 12:10, Stuhlfelden 12:15, Uttendorof-Stubachtal 12:21, Niedernsill 12:28-12:30, Fürth-Kaprun 12:44, Zell am See 12:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3316 | R33 | Zell am See 13:02, Fürth-Kaprun 13:14, Niedernsill 13:27-13:30, Uttendorf-Stubachtal 13:38, Stuhlfelden 13:44, Mittersill 13:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3317 | R33 | Mittersill 13:10, Stuhlfelden 13:15, Uttendorof-Stubachtal 13:21, Niedernsill 13:28-13:30, Fürth-Kaprun 13:44, Zell am See 13:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3318 | R33 | Zell am See 14:02, Fürth-Kaprun 14:14, Niedernsill 14:27-14:30, Uttendorf-Stubachtal 14:38, Stuhlfelden 14:44, Mittersill 14:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3319 | R33 | Mittersill 14:10, Stuhlfelden 14:15, Uttendorof-Stubachtal 14:21, Niedernsill 14:28-14:30, Fürth-Kaprun 14:44, Zell am See 14:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3320 | R33 | Zell am See 15:02, Fürth-Kaprun 15:14, Niedernsill 15:27-15:30, Uttendorf-Stubachtal 15:38, Stuhlfelden 15:44, Mittersill 15:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3321 | R33 | Mittersill 15:10, Stuhlfelden 15:15, Uttendorof-Stubachtal 15:21, Niedernsill 15:28-15:30, Fürth-Kaprun 15:44, Zell am See 15:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3322 | R33 | Zell am See 16:02, Fürth-Kaprun 16:14, Niedernsill 16:27-16:30, Uttendorf-Stubachtal 16:38, Stuhlfelden 16:44, Mittersill 16:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3323 | R33 | Mittersill 16:10, Stuhlfelden 16:15, Uttendorof-Stubachtal 16:21, Niedernsill 16:28-16:30, Fürth-Kaprun 16:44, Zell am See 16:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3324 | R33 | Zell am See 17:02, Fürth-Kaprun 17:14, Niedernsill 17:27-17:30, Uttendorf-Stubachtal 17:38, Stuhlfelden 17:44, Mittersill 17:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3325 | R33 | Mittersill 17:10, Stuhlfelden 17:15, Uttendorof-Stubachtal 17:21, Niedernsill 17:28-17:30, Fürth-Kaprun 17:44, Zell am See 17:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3326 | R33 | Zell am See 18:02, Fürth-Kaprun 18:14, Niedernsill 18:27-18:30, Uttendorf-Stubachtal 18:38, Stuhlfelden 18:44, Mittersill 18:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3327 | R33 | Mittersill 18:10, Stuhlfelden 18:15, Uttendorof-Stubachtal 18:21, Niedernsill 18:28-18:30, Fürth-Kaprun 18:44, Zell am See 18:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3328 | R33 | Zell am See 19:02, Fürth-Kaprun 19:14, Niedernsill 19:27-19:30, Uttendorf-Stubachtal 19:38, Stuhlfelden 19:44, Mittersill 19:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3329 | R33 | Mittersill 19:10, Stuhlfelden 19:15, Uttendorof-Stubachtal 19:21, Niedernsill 19:28-19:30, Fürth-Kaprun 19:44, Zell am See 19:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3330 | R33 | Zell am See 20:02, Fürth-Kaprun 20:14, Niedernsill 20:27-20:30, Uttendorf-Stubachtal 20:38, Stuhlfelden 20:44, Mittersill 20:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3331 | R33 | Mittersill 20:10, Stuhlfelden 20:15, Uttendorof-Stubachtal 20:21, Niedernsill 20:28-20:30, Fürth-Kaprun 20:44, Zell am See 20:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3332 | R33 | Zell am See 21:02, Fürth-Kaprun 21:14, Niedernsill 21:27-21:30, Uttendorf-Stubachtal 21:38, Stuhlfelden 21:44, Mittersill 21:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3333 | R33 | Mittersill 21:10, Stuhlfelden 21:15, Uttendorof-Stubachtal 21:21, Niedernsill 21:28-21:30, Fürth-Kaprun 21:44, Zell am See 21:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3334 | R33 | Zell am See 22:02, Fürth-Kaprun 22:14, Niedernsill 22:27-22:30, Uttendorf-Stubachtal 22:38, Stuhlfelden 22:44, Mittersill 22:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3335 | R33 | Mittersill 22:10, Stuhlfelden 22:15, Uttendorof-Stubachtal 22:21, Niedernsill 22:28-22:30, Fürth-Kaprun 22:44, Zell am See 22:57 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3350 | R33 | Zell am See 07:20, Tischlerhäusl 07:23, Fürth-Kaprun 07:32, Piesendorf 07:41, Piesendorf Bad 07:43 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
R 3351 | R33 | Piesendorf 07:50, Fürth-Kaprun 07:55, Tischlerhäusl 08:05, Zell am See 08:08 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 |