Nadcházející řazení vlaků 2025 - SBB B 2694 |
IR 2106 | IR 75 | Konstanz 05:09, Kreuzlingen 05:12-05:16, Weinfelden 05:35-05:36, ... Zug 07:02-07:03, Rotkreuz 07:11, Luzern 07:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2107 | IR 75 | Luzern 05:35, Rotkreuz 05:48, Zug 05:57-05:58, ... Weinfelden 07:23-07:25, Kreuzlingen 07:43-07:46, Konstanz 07:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2108 | IR 75 | Konstanz 06:09, Kreuzlingen 06:12-06:16, Weinfelden 06:35-06:36, ... Zug 08:02-08:03, Rotkreuz 08:11, Luzern 08:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2109 | IR 75 | Zürich HB 07:35, Zürich Flughafen 07:44-07:46, Winterthur 07:59-08:01, ... Weinfelden 08:23-08:25, Kreuzlingen 08:43-08:46, Konstanz 08:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2110 | IR 75 | Konstanz 07:09, Kreuzlingen 07:12-07:16, Weinfelden 07:35-07:36, ... Zug 09:02-09:03, Rotkreuz 09:11, Luzern 09:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2111 | IR 75 | Luzern 07:35, Rotkreuz 07:48, Zug 07:57-07:58, ... Weinfelden 09:23-09:25, Kreuzlingen 09:43-09:46, Konstanz 09:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2112 | IR 75 | Konstanz 08:09, Kreuzlingen 08:12-08:16, Weinfelden 08:35-08:36, ... Zug 10:02-10:03, Rotkreuz 10:11, Luzern 10:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2113 | IR 75 | Luzern 08:35, Rotkreuz 08:48, Zug 08:57-08:58, ... Weinfelden 10:23-10:25, Kreuzlingen 10:43-10:46, Konstanz 10:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2114 | IR 75 | Konstanz 09:09, Kreuzlingen 09:12-09:16, Weinfelden 09:35-09:36, ... Zug 11:02-11:03, Rotkreuz 11:11, Luzern 11:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2115 | IR 75 | Luzern 09:35, Rotkreuz 09:48, Zug 09:57-09:58, ... Weinfelden 11:23-11:25, Kreuzlingen 11:43-11:46, Konstanz 11:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2116 | IR 75 | Konstanz 10:09, Kreuzlingen 10:12-10:16, Weinfelden 10:35-10:36, ... Zug 12:02-12:03, Rotkreuz 12:11, Luzern 12:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2117 | IR 75 | Luzern 10:35, Rotkreuz 10:48, Zug 10:57-10:58, ... Weinfelden 12:23-12:25, Kreuzlingen 12:43-12:46, Konstanz 12:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2118 | IR 75 | Konstanz 11:09, Kreuzlingen 11:12-11:16, Weinfelden 11:35-11:36, ... Zug 13:02-13:03, Rotkreuz 13:11, Luzern 13:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2119 | IR 75 | Luzern 11:35, Rotkreuz 11:48, Zug 11:57-11:58, ... Weinfelden 13:23-13:25, Kreuzlingen 13:43-13:46, Konstanz 13:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2120 | IR 75 | Konstanz 12:09, Kreuzlingen 12:12-12:16, Weinfelden 12:35-12:36, ... Zug 14:02-14:03, Rotkreuz 14:11, Luzern 14:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2121 | IR 75 | Luzern 12:35, Rotkreuz 12:48, Zug 12:57-12:58, ... Weinfelden 14:23-14:25, Kreuzlingen 14:43-14:46, Konstanz 14:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2122 | IR 75 | Konstanz 13:09, Kreuzlingen 13:12-13:16, Weinfelden 13:35-13:36, ... Zug 15:02-15:03, Rotkreuz 15:11, Luzern 15:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2123 | IR 75 | Luzern 13:35, Rotkreuz 13:48, Zug 13:57-13:58, ... Weinfelden 15:23-15:25, Kreuzlingen 15:43-15:46, Konstanz 15:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2124 | IR 75 | Konstanz 14:09, Kreuzlingen 14:12-14:16, Weinfelden 14:35-14:36, ... Zug 16:02-16:03, Rotkreuz 16:11, Luzern 16:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2125 | IR 75 | Luzern 14:35, Rotkreuz 14:48, Zug 14:57-14:58, ... Weinfelden 16:23-16:25, Kreuzlingen 16:43-16:46, Konstanz 16:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2126 | IR 75 | Konstanz 15:09, Kreuzlingen 15:12-15:16, Weinfelden 15:35-15:36, ... Zug 17:02-17:03, Rotkreuz 17:11, Luzern 17:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2127 | IR 75 | Luzern 15:35, Rotkreuz 15:48, Zug 15:57-15:58, ... Weinfelden 17:23-17:25, Kreuzlingen 17:43-17:46, Konstanz 17:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2128 | IR 75 | Konstanz 16:09, Kreuzlingen 16:12-16:16, Weinfelden 16:35-16:36, ... Winterthur 16:59-17:01, Zürich Flughafen 17:14-17:15, Zürich HB 17:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2129 | IR 75 | Zürich HB 17:35, Zürich Flughafen 17:44-17:46, Winterthur 17:59-18:01, ... Weinfelden 18:23-18:25, Kreuzlingen 18:43-18:46, Konstanz 18:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2130 | IR 75 | Konstanz 17:09, Kreuzlingen 17:12-17:16, Weinfelden 17:35-17:36, ... Zug 18:02-18:03, Rotkreuz 18:11, Luzern 18:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2131 | IR 75 | Luzern 17:35, Rotkreuz 17:48, Zug 17:57-17:58, ... Weinfelden 19:23-19:25, Kreuzlingen 19:43-19:46, Konstanz 19:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2132 | IR 75 | Konstanz 18:09, Kreuzlingen 18:12-18:16, Weinfelden 18:35-18:36, ... Zug 20:02-20:03, Rotkreuz 20:11, Luzern 20:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2133 | IR 75 | Luzern 18:35, Rotkreuz 18:48, Zug 18:57-18:58, ... Weinfelden 20:23-20:25, Kreuzlingen 20:43-20:46, Konstanz 20:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2134 | IR 75 | Konstanz 19:09, Kreuzlingen 19:12-19:16, Weinfelden 19:35-19:36, ... Zug 21:02-21:03, Rotkreuz 21:11, Luzern 21:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2135 | IR 75 | Luzern 19:35, Rotkreuz 19:48, Zug 19:57-19:58, ... Weinfelden 21:23-21:25, Kreuzlingen 21:43-21:46, Konstanz 21:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2136 | IR 75 | Konstanz 20:09, Kreuzlingen 20:12-20:16, Weinfelden 20:35-20:36, ... Winterthur 20:59-21:01, Zürich Flughafen 21:14-21:15, Zürich HB 21:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2137 | IR 75 | Zürich HB 21:35, Zürich Flughafen 21:44-21:46, Winterthur 21:59-22:01, ... Weinfelden 22:23-22:25, Kreuzlingen 22:43-22:46, Konstanz 22:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2138 | IR 75 | Konstanz 21:09, Kreuzlingen 21:12-21:16, Weinfelden 21:35-21:36, ... Winterthur 21:59-22:01, Zürich Flughafen 22:14-22:15, Zürich HB 22:25 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2139 | IR 75 | Zürich HB 22:35, Zürich Flughafen 22:44-22:46, Winterthur 22:59-23:01, ... Weinfelden 23:23-23:25, Kreuzlingen 23:43-23:46, Konstanz 23:50 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2158 | IR 16 | Zürich HB 06:06, Baden 06:21-06:22, Brugg AG 06:30-06:32, Aarau 06:45-06:46, Olten 06:55-06:56, Bern 07:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2159 | IR 16 | Olten 06:02, Aarau 06:11-06:14, Brugg AG 06:28-06:30, Baden 06:37-06:38, Zürich HB 06:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2160 | IR 16 | Zürich HB 07:06, Baden 07:21-07:22, Brugg AG 07:30-07:32, Aarau 07:45-07:46, Olten 07:55-07:56, Bern 08:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2161 | IR 16 | Bern 06:33, Olten 07:00-07:02, Aarau 07:11-07:14, Brugg AG 07:28-07:30, Baden 07:37-07:38, Zürich HB 07:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2162 | IR 16 | Zürich HB 08:06, Baden 08:21-08:22, Brugg AG 08:30-08:32, Aarau 08:45-08:46, Olten 08:55-08:56, Bern 09:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2163 | IR 16 | Bern 07:34, Olten 08:00-08:02, Aarau 08:11-08:14, Brugg AG 08:28-08:30, Baden 08:37-08:38, Zürich HB 08:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2164 | IR 16 | Zürich HB 09:06, Baden 09:21-09:22, Brugg AG 09:30-09:32, Aarau 09:45-09:46, Olten 09:55-09:56, Bern 10:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2165 | IR 16 | Bern 08:34, Olten 09:00-09:02, Aarau 09:11-09:14, Brugg AG 09:28-09:30, Baden 09:37-09:38, Zürich HB 09:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2166 | IR 16 | Zürich HB 10:06, Baden 10:21-10:22, Brugg AG 10:30-10:32, Aarau 10:45-10:46, Olten 10:55-10:56, Bern 11:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2167 | IR 16 | Bern 09:34, Olten 10:00-10:02, Aarau 10:11-10:14, Brugg AG 10:28-10:30, Baden 10:37-10:38, Zürich HB 10:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2168 | IR 16 | Zürich HB 11:06, Baden 11:21-11:22, Brugg AG 11:30-11:32, Aarau 11:45-11:46, Olten 11:55-11:56, Bern 12:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2169 | IR 16 | Bern 10:34, Olten 11:00-11:02, Aarau 11:11-11:14, Brugg AG 11:28-11:30, Baden 11:37-11:38, Zürich HB 11:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2170 | IR 16 | Zürich HB 12:06, Baden 12:21-12:22, Brugg AG 12:30-12:32, Aarau 12:45-12:46, Olten 12:55-12:56, Bern 13:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2171 | IR 16 | Bern 11:34, Olten 12:00-12:02, Aarau 12:11-12:14, Brugg AG 12:28-12:30, Baden 12:37-12:38, Zürich HB 12:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2172 | IR 16 | Zürich HB 13:06, Baden 13:21-13:22, Brugg AG 13:30-13:32, Aarau 13:45-13:46, Olten 13:55-13:56, Bern 14:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2173 | IR 16 | Bern 12:34, Olten 13:00-13:02, Aarau 13:11-13:14, Brugg AG 13:28-13:30, Baden 13:37-13:38, Zürich HB 13:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2174 | IR 16 | Zürich HB 14:06, Baden 14:21-14:22, Brugg AG 14:30-14:32, Aarau 14:45-14:46, Olten 14:55-14:56, Bern 15:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2175 | IR 16 | Bern 13:34, Olten 14:00-14:02, Aarau 14:11-14:14, Brugg AG 14:28-14:30, Baden 14:37-14:38, Zürich HB 14:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2176 | IR 16 | Zürich HB 15:06, Baden 15:21-15:22, Brugg AG 15:30-15:32, Aarau 15:45-15:46, Olten 15:55-15:56, Bern 16:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2177 | IR 16 | Bern 14:34, Olten 15:00-15:02, Aarau 15:11-15:14, Brugg AG 15:28-15:30, Baden 15:37-15:38, Zürich HB 15:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (C) | ||
IR 2178 | IR 16 | Zürich HB 16:06, Baden 16:21-16:22, Brugg AG 16:30-16:32, Aarau 16:45-16:46, Olten 16:55-16:56, Bern 17:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2179 | IR 16 | Bern 15:34, Olten 16:00-16:02, Aarau 16:11-16:14, Brugg AG 16:28-16:30, Baden 16:37-16:38, Zürich HB 16:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2180 | IR 16 | Zürich HB 17:06, Baden 17:21-17:22, Brugg AG 17:30-17:32, Aarau 17:45-17:46, Olten 17:55-17:56, Bern 18:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2181 | IR 16 | Bern 16:34, Olten 17:00-17:02, Aarau 17:11-17:14, Brugg AG 17:28-17:30, Baden 17:37-17:38, Zürich HB 17:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2182 | IR 16 | Zürich HB 18:06, Baden 18:21-18:22, Brugg AG 18:30-18:32, Aarau 18:45-18:46, Olten 18:55-18:56, Bern 19:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2183 | IR 16 | Bern 17:34, Olten 18:00-18:02, Aarau 18:11-18:14, Brugg AG 18:28-18:30, Baden 18:37-18:38, Zürich HB 18:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2184 | IR 16 | Zürich HB 19:06, Baden 19:21-19:22, Brugg AG 19:30-19:32, Aarau 19:45-19:46, Olten 19:55-19:56, Bern 20:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2185 | IR 16 | Bern 18:34, Olten 19:00-19:02, Aarau 19:11-19:14, Brugg AG 19:28-19:30, Baden 19:37-19:38, Zürich HB 19:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2186 | IR 16 | Zürich HB 20:06, Baden 20:21-20:22, Brugg AG 20:30-20:32, Aarau 20:45-20:46, Olten 20:55-20:56, Bern 21:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2187 | IR 16 | Bern 19:34, Olten 20:00-20:02, Aarau 20:11-20:14, Brugg AG 20:28-20:30, Baden 20:37-20:38, Zürich HB 20:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2188 | IR 16 | Zürich HB 21:06, Baden 21:21-21:22, Brugg AG 21:30-21:32, Aarau 21:45-21:46, Olten 21:55-21:56, Bern 22:24 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (1) - (6) | ||
IR 2189 | IR 16 | Bern 20:34, Olten 21:00-21:02, Aarau 21:11-21:14, Brugg AG 21:28-21:30, Baden 21:37-21:38, Zürich HB 21:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2190 | IR 16 | Zürich HB 22:06, Baden 22:21-22:22, Brugg AG 22:30-22:32, Aarau 22:45-22:46, Olten 22:56 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IR 2191 | IR 16 | Bern 21:33, Olten 22:00-22:02, Aarau 22:11-22:14, Brugg AG 22:28-22:30, Baden 22:37-22:38, Zürich HB 22:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (5), (6) | ||
IR 2252 | IR 37 | Zürich HB 05:08, Lenzburg 05:27-05:29, Aarau 05:35-05:36, Sissach 05:54-05:55, Liestal 06:01-06:02, Basel 06:13 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) | ||
IR 2259 | IR 37 | Basel 06:43, Liestal 06:53-06:54, Sissach 07:01, Aarau 07:20-07:23, Lenzburg 07:30-07:31, Zürich HB 07:52 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) | ||
IR 2276 | IR 37 | Zürich HB 17:08, Lenzburg 17:27-17:29, Aarau 17:35-17:36, Sissach 17:54-17:55, Liestal 18:01-18:02, Basel 18:13 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) | ||
IR 2282 | IR 37 | Zürich HB 20:08, Lenzburg 20:27-20:29, Aarau 20:35-20:36, Sissach 20:54-20:55, Liestal 21:01-21:02, Basel 21:13 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) | ||
IR 2283 | IR 37 | Basel 18:43, Liestal 18:53-18:54, Sissach 19:01, Aarau 19:20-19:23, Lenzburg 19:30-19:31, Zürich HB 19:52 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) | ||
IR 2289 | IR 37 | Basel 21:43, Liestal 21:53-21:54, Sissach 22:01, Aarau 22:20-22:23, Lenzburg 22:30-22:31, Zürich HB 22:52 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 (X) |