Nadcházející řazení vlaků 2025 - PKPIC WRmnouz m |
EIC/EC 40/17010/1 / 40 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 16:44 - Warszawa Cent. 16:50-17:00 - Poznań Gł. 19:24-19:30 - ... - Frankfurt/O - 21:09-21:12 - Berlin Charlottenburg 22:18 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/EIC 41 / 41/71010/1 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 05:51 - Frankfurt/O 06:46-06:50- Rzepin 07:07-07:11 - Poznań Gł. 08:30-08:35 - Warszawa Cent. 11:00-11:10 - Warszawa Wsch. 11:16 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EIC/EC 44/17008/9 / 44 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 12:44 - Warszawa Cent. 12:50-13:00 - Poznań Gł. 15:24-15:30 - ... - Frankfurt/O - 17:09-17:12 - Berlin Hbf 18:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/EIC 45 / 45/71008/9 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 09:52 - Frankfurt/O 10:46-10:50- Rzepin 11:07-11:11 - Poznań Gł. 12:30-12:35 - Warszawa Cent. 15:00-15:10 - Warszawa Wsch. 15:16 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EIC/EC 46/17006/7 / 46 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 10:44 - Warszawa Cent. 10:50-11:00 - Poznań Gł. 13:24-13:30 - ... - Frankfurt/O - 15:09-15:12 - Berlin Hbf 16:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/EIC 47 / 47/71006/7 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 11:52 - Frankfurt/O 12:46-12:50- Rzepin 13:07-13:11 - Poznań Gł. 14:30-14:35 - Warszawa Cent. 17:00-17:10 - Warszawa Wsch. 17:16 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EIC/EC 48/17004/5 / 48 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 08:43 - Warszawa Cent. 08:49-09:00 - Poznań Gł. 11:24-11:30 - ... - Frankfurt/O - 13:09-13:12 - Berlin Hbf 14:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/EIC 49 / 49/71004/5 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 13:52 - Frankfurt/O 14:46-14:50- Rzepin 15:07-15:11 - Poznań Gł. 16:30-16:35 - Warszawa Cent. 19:00-19:10 - Warszawa Wsch. 19:16 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IC/EC 54/37004/5 / 54 | Odra | Kraków Gł. 04:20 - Katowice 05:11-05:14 - Opole Gł. 06:28-06:30 - ... - Rzepin 09:46-09:49 - Frankfurt/O 10:09-10:12 - Berlin Hbf 11:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/IC 55 / 55/73004/5 | Odra | Berlin Hbf 16:52 - Frankfurt/O 17:46-17:49 - Rzepin 18:09-18:12 - ... - Opole Gł. 21:38-21:40 - Katowice 22:54-22:57 - Kraków Gł. 23:47 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IC/EC 56/37002/3 / 56 | Wawel | Przemyśl Gł. 05:22 - Rzeszów Gł. 06:21-06:27 - Kraków Gł. 07:49-08:02 - ... - Rzepin 13:46-13:49 - Frankfurt/O 14:09-14:12 - Berlin Hbf 15:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/IC 57 / 57/73002/3 | Wawel | Berlin Hbf 12:52 - Frankfurt/O 13:46-13:49 - Rzepin 14:09-14:12 - ... - Kraków Gł. 20:06-20:20 - Rzeszów Gł. 21:41-21:44 - Przemyśl Gł. 22:45 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IC/EC 58/37000/1 / 58 | Galicja | Przemyśl Gł. 09:20 - Rzeszów Gł. 10:19-10:22 - Kraków Gł. 11:44-11:56 - ... - Rzepin 17:46-17:49 - Frankfurt/O 18:09-18:12 - Berlin Hbf 19:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/IC 59 / 59/73000/1 | Galicja | Berlin Hbf 08:52 - Frankfurt/O 09:46-09:49 - Rzepin 10:09-10:12 - ... - Kraków Gł. 16:06-16:20 - Rzeszów Gł. 17:40-17:47 - Przemyśl Gł. 18:48 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/IC 108 / 108/41012/3 | Sobieski | Wien Hbf 06:10 - Břeclav 07:04-07:09 - Přerov 08:06-08:08 - ... - Zawiercie 11:46-11:47 - Warszawa Centr. 13:55-14:10 - Warszawa Wsch. 14:16 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Bohumín - Warszawa Wsch. ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Wien Hbf - Bohumín | ||
IC/EC 109/14012/3 / 109 | Sobieski | Warszawa Wsch. 13:44 - Warszawa Centr. 13:50-14:05 - Zawiercie 16:06-16:09 - ... - Přerov 19:46-19:49 - Břeclav 20:49-20:55 - Wien Hbf 21:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Bohumín - Wien Hbf ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Warszawa Wsch. - Bohumín | ||
IC/EC 230/57000/1 / 230 | Gedania | Gdynia Gł. 07:06 - Gdańsk Gł. 07:30-07:33 - Bydgoszcz Gł. 08:53-08:56 - ... - Rzepin 11:47-11:50 - Frankfurt/O 12:09-12:12 - Berlin Hbf 13:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/IC 231 / 231/75000/1 | Gedania | Berlin Hbf 14:52 - Frankfurt/O 15:46-15:50 - Rzepin 16:07-16:11 - ... - Bydgoszcz Gł. 19:01-19:04 - Gdańsk Gł. 20:24-20:27 - Gdynia Gł. 20:51 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EIC/EC 246/17002/3 / 246 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 06:44 - Warszawa Cent. 06:50-07:00 - Poznań Gł. 09:24-09:30 - ... - Frankfurt/O - 11:09-11:12 - Berlin Hbf 12:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/EIC 247 / 247/71002/3 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 15:52 - Frankfurt/O 16:46-16:50- Rzepin 17:07-17:11 - Poznań Gł. 18:30-18:35 - Warszawa Cent. 21:00-21:10 - Warszawa Wsch. 21:16 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EIC/EC 248/17000/1 / 248 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 04:44 - Warszawa Cent. 04:50-05:00 - Poznań Gł. 07:24-07:30 - ... - Frankfurt/O - 09:09-09:12 - Berlin Hbf 10:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/EIC 249 / 249/71000/1 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 17:52 - Frankfurt/O 18:46-18:50- Rzepin 19:07-19:11 - Poznań Gł. 20:30-2-:35 - Warszawa Cent. 23:00-23:10 - Warszawa Wsch. 23:16 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IC 14100/1 | Górnik | Warszawa Gdańska 20:18 - Opoczno Płd. - Włoszczowa Płn. - Sosnowiec Gł. - Katowice - Gliwice 23:59 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IC 41100/1 | Górnik | Gliwice 03:45 - Katowice - Sosnowiec Gł. - Włoszczowa Płn, - Opoczno Płd. - Warszawa Centr. - Warszawa Wsch. 08:06 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 |