Nadcházející řazení vlaků 2025 - ČD Bbdgmee 236 |
IC/EC 110/14008/9 / 110 | Silesia | Warszawa Wsch. 17:09 - Warszawa Centr. 17:15-17:35 - Włoszczowa Płn. 19:05-19:06 - ... - Tychy 20:41-20:42 - Chałupki 21:42-21:43 - Bohumín 21:49 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
EC/IC 111 / 111/41008/9 | Silesia | Bohumín 06:13 - Chałupki 06:19-06:20 - Tychy 07:21-07:25 - ... - Włoszczowa Płn. 09:09-09:13 - Warszawa Centr. 10:38-10:45 - Warszawa Wsch. 10:51 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 | ||
IC/EC 112/14006/7 / 112 | Silesia | Warszawa Wsch. 13:14 - Warszawa Centr. 13:20-13:34 - Włoszczowa Płn. 14:57-14:58 - ... - Česká Třebová 20:01-20:02 - Kolín 20:57-20:58 - Praha hl.n. 21:36 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Warszawa Wsch. - Bohumín | ||
EC/IC 113 / 113/41006/7 | Silesia | Praha hl.n. 06:22 - Kolín 07:00-07:01 - Olomouc hl.n. 08:42-08:44 - ... - Włoszczowa Płn. 12:53-12:54 - Warszawa Cent. 14:21-14:25 - Warszawa Wsch. 14:31 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Bohumín - Warszawa Wsch. | ||
IC/EC 114/34008/9 / 114 | Cracovia | Przemyśl Gł. 08:15 - Rzeszów Gł. 09:17-09:20 - Kraków Gł. 10:49-11:09 - ... - Česká Třebová 16:01-16:02 - Kolín 16:57-16:58 - Praha hl.n. 17:36 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Przemyśl Gł. - Bohumín | ||
EC/IC 115 / 115/43008/9 | Cracovia | Praha hl.n. 10:22 - Kolín 11:00-11:01 - Česká Třebová 11:58-11:59 - ... - Kraków Gł. 16:56-17:20 - Rzeszów Gł. 18:49-18:52 - Przemyśl Gł. 19:56 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Bohumín - Przemyśl Gł. | ||
EC/IC 260 / 260/65000/1 | Baltic Express | Praha hl.n. 14:50 - Kolín 15:30-15:32 - Pardubice hl.n. 15:52-15:54 - ... - Bydgoszcz Gł. 22:03-22:06 - Gdańsk Gł. 23:27-23:30 - Gdynia Gł.23:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Lichkov - Gdynia Gł. | ||
IC/EC 261/56000/1 / 261 | Baltic Express | Gdynia Gł.04:03 - Gdańsk Gł. 04:25-04:29 - Bydgoszcz Gł. 05:51-05:55 - ... - Pardubice hl.n. 12:01-12:03 - Kolín 12:25-12:27 - Praha hl.n. 13:12 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Gdynia Gł. - Lichkov | ||
EC/IC 262 / 262/65002/3 | Baltic Express | Praha hl.n. 10:51 - Kolín 11:30-11:32 - Pardubice hl.n. 11:52-11:54 - ... - Bydgoszcz Gł. 18:03-18:06 - Gdańsk Gł. 19:27-19:30 - Gdynia Gł.19:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Lichkov - Gdynia Gł. | ||
IC/EC 263/56002/3 / 263 | Baltic Express | Gdynia Gł.08:03 - Gdańsk Gł. 08:25-08:29 - Bydgoszcz Gł. 09:51-09:55 - ... - Pardubice hl.n. 16:01-16:03 - Kolín 16:25-16:27 - Praha hl.n. 17:12 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Gdynia Gł. - Lichkov | ||
EC/IC 264 / 264/65004/5 | Baltic Express | Praha hl.n. 06:51 - Kolín 07:30-07:32 - Pardubice hl.n. 07:52-07:54 - ... - Bydgoszcz Gł. 14:03-14:06 - Gdańsk Gł. 15:27-15:30 - Gdynia Gł.15:54 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Lichkov - Gdynia Gł. | ||
IC/EC 265/56004/5 / 265 | Baltic Express | Gdynia Gł.12:03 - Gdańsk Gł. 12:25-12:29 - Bydgoszcz Gł. 13:51-13:55 - ... - Pardubice hl.n. 20:01-20:03 - Kolín 20:25-20:27 - Praha hl.n. 21:12 |
⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 Gdynia Gł. - Lichkov | ||
EC/IC 460 / 460/65006/7 | Baltic Express | Praha hl.n. 18:51 - Kolín 19:30-19:32 - Pardubice hl.n. 19:52-19:54 - ... - Bydgoszcz Gł. 03:09-03:27 - Gdańsk Gł. 04:53-04:56 - Gdynia Gł.05:20 |
⤷ 15.12.2024 - 9.3.2025 Lichkov - Gdynia Gł. ⤷ 10.3.2025 - 18.6.2025 Lichkov - Gdynia Gł. ⤷ 19.6.2025 - 30.8.2025 Lichkov - Gdynia Gł. ⤷ 31.8.2025 - 31.8.2025 Lichkov - Gdynia Gł. ⤷ 1.9.2025 - 13.12.2025 Lichkov - Gdynia Gł. | ||
IC/EC 461/56006/7 / 461 | Baltic Express | Gdynia Gł. 23:12 - Gdańsk Gł. 23:36-23:39 - Bydgoszcz Gł. 01:05-01:08 - ... - Pardubice hl.n. 08:01-08:03 - Kolín 08:22-08:24 - Praha hl.n. 09:06 |
⤷ 15.12.2024 - 8.3.2025 Gdynia Gł. - Lichkov ⤷ 9.3.2025 - 17.6.2025 Gdynia Gł. - Lichkov ⤷ 18.6.2025 - 18.6.2025 Gdynia Gł. - Lichkov ⤷ 19.6.2025 - 31.8.2025 Gdynia Gł. - Lichkov ⤷ 1.9.2025 - 13.12.2025 Gdynia Gł. - Lichkov |