Historické řazení vlaků 2022 - PKPIC WRmnouz |
EIC/EC 40 | Warszawa Wschodnia 15:49, Kutno 17:42-17:43, Poznań Gł.19:09-19:13, Rzepin 20:49-20:52, Frankfurt (Oder) 21:12-21:15, Berlin Hbf 22:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 41 | Berlin Hbf 05:43, Frankfurt (Oder) 06:39-06:45, Rzepin 07:04-07:07, Poznań Gł. 08:32-08:42, Kutno 10:08-10:12, Warszawa Wschodnia 11:56 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 44 | Warszawa Wschodnia 11:59, Kutno 13:47-13:48, Poznań Gł. 15:14-15:28, Rzepin 16:49-16:52, Frankfurt (Oder) 17:12-17:15, Berlin Hbf 18:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 45 | Berlin Hbf 13:41, Frankfurt (Oder) 14:39-14:45, Rzepin 15:04-15:07, Poznań Gł. 16:27-16:32, Kutno 17:59-18:00, Warszawa Wschodnia 19:21 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 48 | Warszawa Wschodnia 07:54, Kutno 09:39-09:40, Poznań Gł. 11:12-11:27, Rzepin 12:49-12:52, Frankfurt (Oder) 13:12-13:15, Berlin Hbf 14:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 49 | Berlin Hbf 09:38, Frankfurt (Oder) 10:39-10:45, Rzepin 11:04-11:07, Poznań Gł. 12:32-12:42, Kutno 14:08-14:12, Warszawa Wschodnia 15:56 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 56 | Przemyśl Gł. 07:05, Rzeszow Gl. 08:05-08:08, Kraków Głowny 09:55-10:16, ... Rzepin 15:49-15:52, Frankfurt (Oder) 16:12-16:15, Berlin Hbf 17:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 57 | Berlin Hbf. 10:39, Frankfurt (Oder) 11:39-11:45, Rzepin 12:04-12:07, ... Krakow Glowny 17:52-18:02, Debica 19:09-19:10, Przemyśl Gł. 20:51 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 58 | Gdynia Gł. 09:07, Gdańsk Gł. 09:29-09:32, Bydgoszcz Gł. 10:54-10:59, ... Rzepin 13:49-13:52, Frankfurt (Oder) 14:12-14:15, Berlin Hbf 15:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 59 | Berlin Hbf 12:38, Frankfurt (Oder) 13:39-13:45, Rzepin 14:04-14:07, ... Bydgoszcz Glowna 16:57-17:00, Tczew 18:05-18:06, Gdynia Gł. 18:48 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 9.3.2022 | ||
EC/IC 100 / 100/44000/44001 | Wien Hbf 18:10, Břeclav 19:04-19:10, Přerov 20:12-20:13, ... Chalupki 21:34-21:35, Gliwice 22:39-22:40, Katowice 23:02 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien Hbf - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Katowice ⤷ 12.12.2021 24.12.2021 | ||
EC 100 | Wien Hbf 18:10, Břeclav 19:04-19:10, Přerov 20:12-20:13, ... Chalupki 21:34-21:35, Gliwice 22:39-22:40, Katowice 23:02 | |
⤷ 2.1.2022 | ||
EC/IC 100 / 100/44000/44001 | Wien Hbf 18:10, Břeclav 19:04-19:10, Přerov 20:12-20:13, ... Chalupki 21:34-21:35, Gliwice 22:39-22:40, Katowice 23:02 | |
⤷ 13.1.2022 8.2.2022 21.2.2022 20.9.2022 | ||
IC/EC 101/40000/40001 / 101 | Katowice 4:55, Gliwice 5:16-5:17, Chalupki 6:21-6:22, ... Přerov 7:44-7:45, Břeclav 8:45-8:55, Wien Hbf 9:49 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Katowice - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Wien Hbf ⤷ 17.12.2021 31.12.2021 4.3.2022 2.7.2022 12.7.2022 | ||
EC/IC 102 / 102/41002/41003 | Wien Hbf 14:10, Břeclav 15:04-15:10, Přerov 16:12-16:13, ... Katowice 18:48-18:51, Warszawa Centralna 21:20-21:25, Warszawa Wschodnia 21:31 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien Hbf - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Warszawa Wschodnia ⤷ 17.12.2021 31.12.2021 26.1.2022 30.1.2022 13.2.2022 12.8.2022 26.8.2022 7.10.2022 | ||
IC/EC 103/14002/14003 / 103 | Warszawa Wschodnia 6:14, Warszawa Centralna 6:20-6:24, Katowice 9:06-9:09, ... Přerov 11:44-11:45, Břeclav 12:45-12:55, Wien Hbf 13:49 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Warszawa Wschodnia - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Wien Hbf ⤷ 16.2.2022 24.7.2022 28.8.2022 28.10.2022 | ||
IC/EC 107/54000/54001 / 107 | Gdynia Glówna 10:57, Gdansk Glówny 11:20-11:23, Warszawa Centralna 14:20-14:26, ... Přerov 19:44-19:45, Břeclav 20:45-20:55, Wien Hbf 21:49 | |
⤷ 27.11.2022 | ||
EIC/EC 246 | Warszawa Wschodnia 06:14, Kutno 07:52-07:53, Poznań Gł. 09:19-09:29, Rzepin 10:49-10:52, Frankfurt (Oder) 11:12-11:15, Berlin Hbf 12:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 247 | Berlin Hbf 15:41, Frankfurt (Oder) 16:39-16:45, Rzepin 17:04-17:07, Poznań Gł. 18:28-18:38, Kutno 20:03-20:05, Warszawa Wschodnia 21:43 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 248 | Warszawa Wschodnia 04:09, Kutno 05:50-05:51, Poznań Gł. 07:17-07:28, Rzepin 08:49-08:52, Frankfurt (Oder) 09:12-09:15, Berlin Hbf 10:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 9.3.2022 | ||
EC/EIC 249 | Berlin Hbf 17:41, Frankfurt (Oder) 18:39-18:45, Rzepin 19:04-19:07, Poznań Gł. 20:29-20:39, Kutno 22:04-22:05, Warszawa Wschodnia 23:46 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 |