Historické řazení vlaků 2022 - PKPIC B11mnouz 144A-FPS |
EIC/EC 58 | Gdynia Gł. 09:07, Gdańsk Gł. 09:29-09:32, Bydgoszcz Gł. 10:54-10:59, ... Rzepin 13:49-13:52, Frankfurt (Oder) 14:12-14:15, Berlin Hbf 15:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 59 | Berlin Hbf 12:38, Frankfurt (Oder) 13:39-13:45, Rzepin 14:04-14:07, ... Bydgoszcz Glowna 16:57-17:00, Tczew 18:05-18:06, Gdynia Gł. 18:48 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 9.3.2022 | ||
EC/IC 106 / 106/45000/45001 | Wien Hbf 6:10, Břeclav 7:04-7:10, Přerov 8:12-8:13, ... Warszawa Centralna 13:20-13:25, Gdansk Glówny 16:22-16:27, Gdynia Glówna 16:50 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien Hbf - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Gdynia Glówna ⤷ 16.2.2022 21.2.2022 2.6.2022 | ||
IC/EC 107/54000/54001 / 107 | Gdynia Glówna 10:57, Gdansk Glówny 11:20-11:23, Warszawa Centralna 14:20-14:26, ... Přerov 19:44-19:45, Břeclav 20:45-20:55, Wien Hbf 21:49 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Gdynia Glówna - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Wien Hbf ⤷ 16.1.2022 21.1.2022 21.2.2022 9.10.2022 | ||
EIC/EC 246 | Warszawa Wschodnia 06:14, Kutno 07:52-07:53, Poznań Gł. 09:19-09:29, Rzepin 10:49-10:52, Frankfurt (Oder) 11:12-11:15, Berlin Hbf 12:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 247 | Berlin Hbf 15:41, Frankfurt (Oder) 16:39-16:45, Rzepin 17:04-17:07, Poznań Gł. 18:28-18:38, Kutno 20:03-20:05, Warszawa Wschodnia 21:43 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 248 | Warszawa Wschodnia 04:09, Kutno 05:50-05:51, Poznań Gł. 07:17-07:28, Rzepin 08:49-08:52, Frankfurt (Oder) 09:12-09:15, Berlin Hbf 10:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 9.3.2022 | ||
EC/EIC 249 | Berlin Hbf 17:41, Frankfurt (Oder) 18:39-18:45, Rzepin 19:04-19:07, Poznań Gł. 20:29-20:39, Kutno 22:04-22:05, Warszawa Wschodnia 23:46 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/ECE 249 | Berlin Hbf 17:41, Frankfurt (Oder) 18:39-18:45, Rzepin 19:04-19:07, Poznań Gł. 20:29-20:39, Kutno 22:04-22:05, Warszawa Wschodnia 23:46 | |
⤷ 6.10.2022 | ||
IC 407 | Chopin | Warszawa Wsch. 19.39, Warszawa C. 19.45-19.49, Kraków Gł. 22.37-22.57, Katowice 23.57-0.02, Chałupki 1.21-1.22, Bohumín 1.28 |
⤷ 5.6.2022 | ||
NJ 456 | Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03 | |
⤷ 16.12.2021 21.2.2022 8.7.2022 25.7.2022 26.8.2022 1.10.2022 | ||
NJ 457 | Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Ostrava hl.n. 2.22-2.24, Břeclav 4.10-5.49, Wien Hbf 7.00 | |
⤷ 11.1.2022 | ||
EN 476 | Metropol | Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04 |
⤷ 12.1.2022 25.1.2022 26.6.2022 31.7.2022 3.8.2022 10.8.2022 | ||
EN 477 | Metropol | Břeclav 4.55, Bratislava hl.st. 5.54-5.57, Štúrovo 7.15-7.19, Budapest-Nyugati 8.20 |
⤷ 10.7.2022 |