Historické řazení vlaků 2022 - PKPIC B11mnouz |
EIC/EC 40 | Warszawa Wschodnia 15:49, Kutno 17:42-17:43, Poznań Gł.19:09-19:13, Rzepin 20:49-20:52, Frankfurt (Oder) 21:12-21:15, Berlin Hbf 22:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 41 | Berlin Hbf 05:43, Frankfurt (Oder) 06:39-06:45, Rzepin 07:04-07:07, Poznań Gł. 08:32-08:42, Kutno 10:08-10:12, Warszawa Wschodnia 11:56 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 44 | Warszawa Wschodnia 11:59, Kutno 13:47-13:48, Poznań Gł. 15:14-15:28, Rzepin 16:49-16:52, Frankfurt (Oder) 17:12-17:15, Berlin Hbf 18:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 45 | Berlin Hbf 13:41, Frankfurt (Oder) 14:39-14:45, Rzepin 15:04-15:07, Poznań Gł. 16:27-16:32, Kutno 17:59-18:00, Warszawa Wschodnia 19:21 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 48 | Warszawa Wschodnia 07:54, Kutno 09:39-09:40, Poznań Gł. 11:12-11:27, Rzepin 12:49-12:52, Frankfurt (Oder) 13:12-13:15, Berlin Hbf 14:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 49 | Berlin Hbf 09:38, Frankfurt (Oder) 10:39-10:45, Rzepin 11:04-11:07, Poznań Gł. 12:32-12:42, Kutno 14:08-14:12, Warszawa Wschodnia 15:56 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EIC/EC 56 | Przemyśl Gł. 07:05, Rzeszow Gl. 08:05-08:08, Kraków Głowny 09:55-10:16, ... Rzepin 15:49-15:52, Frankfurt (Oder) 16:12-16:15, Berlin Hbf 17:16 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC/EIC 57 | Berlin Hbf. 10:39, Frankfurt (Oder) 11:39-11:45, Rzepin 12:04-12:07, ... Krakow Glowny 17:52-18:02, Debica 19:09-19:10, Przemyśl Gł. 20:51 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
EC 271 | Metropolitan | Brno hl.n. 6:21, Břeclav 6:52-6:59, Kúty 7:11-7:13, ... Nagymaros-Visegrad 9:41-9:41, Vac 9:53-9:54, Budapest-Nyugati 10:20 |
⤷ 15.3.2022 | ||
IC 406 | Chopin | Bohumín 3.18, Chałupki 3.24-3.25, Katowice 4.42-4.45, Kraków Gł. 5.46-6.08, Warszawa Gdańska 8.52-8.57, Warszawa Wsch. 9.04 |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
IC 407 | Chopin | Warszawa Wsch. 19.39, Warszawa C. 19.45-19.49, Kraków Gł. 22.37-22.57, Katowice 23.57-0.02, Chałupki 1.21-1.22, Bohumín 1.28 |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
NJ 456 | Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Břeclav - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Berlin ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Graz - Břeclav ⤷ 20.8.2022 | ||
NJ 457 | Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02 | |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Berlin - Bohumín ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Bohumín - Břeclav ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Břeclav - Graz ⤷ 14.3.2022 14.3.2022 14.3.2022 | ||
EN 476 | Metropol | Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04 |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 20.5.2022 | ||
EN 477 | Metropol | Břeclav 4.55, Bratislava hl.st. 5.54-5.57, Štúrovo 7.15-7.19, Budapest-Nyugati 8.20 |
⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 |