Historické řazení vlaků 2019 - RŽD КРИ |
С 007М | Moskva-Bel. 22.03, Vjazma 0.42-1.05, Orša-Centr 3.55-4.12, Mіnsk-Pass. 6.33-6.51, Brest-Centr. 10.41 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С 008Б | Brest-Centr. 17.30, Mіnsk-Pass. 21.10-21.30, Orša-Centr 23.55-0.11, Vjazma 3.31-3.57, Moskva-Bel. 6.47 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С/G 029Ч / 29 | Moskva-Bel. 17.24, Orša-Centr 23.51-0.15, Mіnsk-Pass. 2.45-2.59, ... Vilnius 6.24-6.29, Kybartai 8.45-9.45, Kaliningrad-Pass. 13.33 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С/G/С 030Ч / 30 / 030Ч | Kaliningrad-Pass. 14.03, Kybartai 15.31-16.31, Vilnius 18.53-18.58, ... Mіnsk-Pass. 0.23-0.26, Orša-Centr 2.55-3.19, Moskva-Bel. 9.09 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С 031А/032А | Lev Tolstoj | Helsinki 17.44, Vainikkala 20.30-21.15, Vyborg 22.56-23.36, Sankt-Peterburg-Lad. 1.18-1.53, Moskva-Okt. 9.19 |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С 032А/031А | Lev Tolstoj | Moskva-Okt. 23.10, Sankt-Peterburg-Lad. 5.49-6.01, Vyborg 7.54-8.34, Vainikkala 8.14-9.14, Helsinki 12.30 |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С 39Б/40Б | Dvina | Polack 20.16, Vіcebsk 21.55-22.18, Rudnja 23.26-23.30, Smolensk-Centr. 0.31-1.06, Vjazma 3.20-3.46, Moskva-Bel. 6.42 |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С 39Щ/40Щ | Dvina | Moskva-Bel. 23.37, Vjazma 2.35-3.01, Smolensk-Centr. 5.17-5.52, Rudnja 6.56-6.58, Vіcebsk 7.55-8.18, Polack 9.51 |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С/G 079Ч/080Ч / 79 | Sankt-Peterburg-Vitebskij 12.26, Novosokolniki 21.40-22.13, Nevel-2 22.57-23.00, ... Vilnius 8.23-8.29, Kybartai 10.56-11.56, Kaliningrad-Pass. 16.07 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
С/G/С 080Ч/079Ч / 80 / 079Ч/080Ч | Kaliningrad-Pass. 10.13, Kybartai 12.10-13.10, Vilnius 15.33-15.38, ... Vіcebsk 1.26-1.57, Novosokolniki 4.17-4.49, Sankt-Peterburg-Vitebskij 14.48 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
П 0305М/0306М | Moskva-Kazanskaja 19.50, Mičurinsk-Voronežskij 1.23-1.35, Voronež-1 4.35-5.20, ... Veseloe 6.13-7.13, Candryҧš/gantiadi 7.39-8.09, Aҟəa/sokhumi 10.49 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
П 0306С/0305С | Aҟəa/sokhumi 14.05, Candryҧš/gantiadi 16.48-17.20, Veseloe 17.42-18.50, ... Voronež-1 19.02-19.37, Mičurinsk-Voronežskij 22.18-22.30, Moskva-Kazanskaja 4.52 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
П/G 360С/359С / 359С / 359 | Adler 21.29, Soči 22.02-22.08, Tuapse-Pass. 0.20-0.30, ... Vilnius 1.33-1.38, Kybartai 3.55-4.55, Kaliningrad-Pass. 9.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 3.6.2019 ⤷ 23.9.2019 - 14.12.2019 ⤷ 5.6.2019 - 21.9.2019 | ||
П/G/П 360Ч/359Ч / 360 / 360Ч | Kaliningrad-Pass. 19.07, Kybartai 21.07-22.07, Vilnius 0.26-0.31, ... Tuapse-Pass. 2.03-2.15, Soči 4.12-4.20, Adler 4.51 | |
⤷ 9.12.2018 - 31.5.2019 ⤷ 20.9.2019 - 14.12.2019 ⤷ 2.6.2019 - 18.9.2019 |