Historické řazení vlaků 2006 - DB Bvcmbz CNL |
NZ 242 | Berlin Ostbf. 21.18, Berlin Zoo 21.31-21.35, Hannover Hbf. 23.30-23.39, ... Bruxelles-Midi 6.09-6.16, Quévy 7.05-7.26, Paris Nord 9.14 | |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 Berlin - Dortmund | ||
CNL 318 | Pollux | Garmisch-Partenkirchen 20.35, München Hbf. 22.20-22.40, Stuttgart Hbf. 1.16-1.26, ... Arnhem 7.48-7.50, Utrecht C. 8.23-8.26, Amsterdam C. 8.53 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 Garmisch-Partenkirchen/München - Koblenz ⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 Koblenz - Amsterdam | ||
CNL 319 | Pollux | Amsterdam C 20.05, Utrecht C 20.35-20.41, Arnhem 21.17-21.27, ... Stuttgart Hbf 4.19-4.38, München Hbf 7.16-7.34, Garmisch-Partenkirchen 9.28 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 Koblenz Hbf - München Hbf/Garmisch-Partenkirchen ⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 Amsterdam C - Koblenz Hbf ⤷ 20.7.2006 21.7.2006 23.7.2006 28.7.2006 29.7.2006 2.8.2006 4.8.2006 7.8.2006 10.8.2006 22.8.2006 26.8.2006 | ||
CNL 408 | Komet | Zürich HB 20.44, Basel SBB 21.57-22.07, Karlsruhe Hbf. 0.08-0.10, ... Bremen Hbf. 7.00-7.02, Hamburg Hbf. 8.34-8.38, Hamburg Altona 8.54 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 | ||
CNL 409 | Komet | Hamburg Altona 20.09, Hamburg Hbf. 20.20-20.24, Bremen Hbf. 21.26-21.29, ... Karlsruhe Hbf. 4.25-4.35, Basel SBB 6.54-7.10, Zürich HB 8.22 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 | ||
CNL 476 | Berliner | Zürich HB 19.44, Basel SBB 20.57-21.07, Karlsruhe Hbf. 23.24-23.26, ... Berlin-Wannsee 8.14-8.19, Berlin Zoo 8.33-8.38, Berlin Ostbf. 8.48 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 jede v (6)/(7) | ||
CNL 477 | Berliner | Berlin Ostbf. 20.20, Berlin Zoo 20.37-20.42, Berlin-Wannsee 20.54-21.14, ... Karlsruhe 5.33-5.41, Basel SBB 7.55-8.10, Zürich HB 9.18 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 jede v (5)/(6) | ||
CNL 478 | Berliner | Zürich HB 19.44, Basel SBB 20.57-21.07, Karlsruhe Hbf. 23.24-23.26, ... Berlin-Spandau 7.42-7.43, Berlin Zoo 7.52-7.55, Berlin Ostbf. 8.06 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 nejede v (6)/(7) | ||
CNL 479 | Berliner | Hannover Hbf. 23.52, Fulda 2.39-3.00, Frankfurt (Main) Süd 3.58-4.00, ... Karlsruhe 5.33-5.41, Basel SBB 7.55-8.10, Zürich HB 9.18 |
⤷ 11.12.2005 - 9.12.2006 nejede v (5)/(6) |