vagonWEB
Wagony pasażerskie
 
vagonWEB
Wagony pasażerskie
» Zestawienia pociągów » 2024 » Tabela HR-12
pl         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Zestawienia pociągów 2024 - Tabela HR-12

Strona: 1
790   Zagorje   Zagreb GK 15:25, Zabok 15:55
791   Gjalski   Zabok 06:55, Zagreb GK 07:22
792   Gjalski   Zagreb GK 16:22, Zabok 16:49
UB 990      Zabok 15:26, Varaždin 16:57-17:07, Kotoriba 18:00
UB 991      Varaždin 5:27, Zabok 6:52
UB 993      Varaždin 17:56, Zabok 19:20
3000      Zabok 5:37, Varaždin 7:47-7:51, Čakovec 8:02-8:04, Kotoriba 8:42
3001      Varaždin 3:13, Zabok 4:46-4:49, Zagreb GK 5:36
3002      Zabok 7:04, Varaždin 8:35-8:39, Mala Subotica 9:02
3003      Čakovec 3:46, Varaždin 3:57-4:00, Zabok 5:31
3004      Zabok 8:42, Varaždin 10:16
3005      Varaždin 4:33, Zabok 6:07
3006      Zabok 10:46, Varaždin 12:17
3007      Kotoriba 5:43, Čakovec 6:17-6:19, Varaždin 6:30-6:53, Zabok 8:28
3008      Zabok 12:30, Varaždin 14:05
3009      Varaždin 8:38, Zabok 10:36
3010      Zabok 14:16, Varaždin 15:56
3011      Varaždin 10:35, Zabok 12:10
3012      Zabok 16:34, Varaždin 18:10
3013      Varaždin 12:25, Zabok 13:56
3014      Zabok 17:46, Varaždin 19:35
3015      Varaždin 14:15, Zabok 15:52
3016      Zabok 19:33, Varaždin 21:05
3017      Kotoriba 14:52, Čakovec 15:28-15:29, Varaždin 15:40-16:03, Zabok 17:39
3018      Zabok 21:15, Varaždin 22:46-22:51, Čakovec 23:02
3019      Varaždin 19:19, Zabok 20:58
3020      Zagreb GK 22:43, Zabok 23:28-23:30, Varaždin 1:00-1:01, Čakovec 1:12
3050      Zagreb GK 5:43, Zabok 6:40
3051      Zabok 5:42, Zagreb GK 6:25
3052      Zagreb GK 6:54, Zabok 7:42
3053      Zabok 6:13, Zagreb GK 6:57
3054      Zaprešić 8:10, Zabok 8:34
3055      Zabok 6:31, Zagreb GK 7:15
3056      Zagreb GK 9:55, Zabok 10:39
3057      Zabok 7:02, Zagreb GK 7:46
3058      Zagreb GK 11:37, Zabok 12:21
3059      Zabok 8:43, Zagreb GK 9:26
3060      Zagreb GK 13:19, Zabok 14:03
3061      Zabok 10:49, Zagreb GK 11:33
3062      Zagreb GK 14:34, Zabok 15:18
3063      Zabok 12:31, Zagreb GK 13:14
3064      Zagreb GK 15:37, Zabok 16:26
3065      Zabok 14:15, Zagreb GK 14:59
3066      Zagreb GK 16:46, Zabok 17:30
3067      Zabok 15:35, Zagreb GK 16:20
3068      Zaprešić 17:51, Zabok 18:17
3069      Zabok 16:04, Zagreb GK 16:50
3070      Zaprešić 18:46, Zabok 19:10
3071      Zabok 17:55, Zagreb GK 18:38
3072      Zagreb GK 19:25, Zabok 20:11
3073      Zabok 19:24, Zagreb GK 20:07
3074      Zagreb GK 20:16, Zabok 21:01
3075      Zabok 21:16, Zagreb GK 21:59
3076      Zagreb GK 22:10, Zabok 22:52
3077      Zabok 4:49, Zagreb GK 5:36
3078      Zagreb GK 22:43, Zabok 23:28
3090      Konjščina 5:15, Varaždin 6:20
3300      Varaždin 5:24, Kotoriba 6:15
3301      Kotoriba 4:11, Varaždin 4:58
3302      Varaždin 7:00, Kotoriba 7:53
3303      Kotoriba 6:40, Varaždin 7:28
3304      Varaždin 10:20, Kotoriba 11:12
3305      Kotoriba 8:10, Varaždin 9:04
3306      Varaždin 13:07, Kotoriba 13:54
3307      Kotoriba 10:40, Varaždin 11:28
3308      Varaždin 14:32, Kotoriba 15:25
3309      Kotoriba 16:47, Varaždin 17:35
3310      Varaždin 15:46, Kotoriba 16:40
3311      Kotoriba 18:22, Varaždin 19:10
3312      Varaždin 17:07, Kotoriba 18:00
3313      Kotoriba 21:20, Varaždin 22:05
3314      Varaždin 19:20, Kotoriba 20:08
3316      Varaždin 20:24, Kotoriba 21:12
3318      Varaždin 21:38, Kotoriba 22:31
3401      Mala Subotica 9:49, Varaždin 10:12
3402      Varaždin 18:42, Čakovec 18:53
3403      Čakovec 14:01, Varaždin 14:12
3405      Čakovec 23:10, Varaždin 23:21
3407      Čakovec 16:20, Varaždin 16:31
3409      Čakovec 18:29, Varaždin 18:40
3411      Čakovec 19:56, Varaždin 20:07
3609      Kotoriba 11:56, Čakovec 12:30-12:32, Varaždin 12:43-12:45, Koprivnica 13:36
3613      Kotoriba 16:14, Čakovec 16:48-16:50, Varaždin 17:01-17:09, Koprivnica 17:59
3800      Varaždin 5:08, Čakovec 5:19-5:21, Mursko Središće 5:42
3802      Varaždin 12:46, Čakovec 12:57-13:26, Mursko Središće 13:47
3803      Mursko Središće 13:54, Čakovec 14:15-14:16, Varaždin 14:27
3805      Mursko Središće 20:06, Čakovec 20:27-20:38, Varaždin 20:49
7350      Varaždin 10:45, Čakovec 10:56-11:01, Mursko Središće 11:23, Lendava 11:33
7351      Lendava 11:45, Mursko Središće 11:56, Čakovec 12:17-12:19, Varaždin 12:30
Strona: 1



574.7
vagonWEB.cz
Wagony pasażerskie

Zgłoś błąd