vagonWEB
Wagony pasażerskie
 
vagonWEB
Wagony pasażerskie
» Zestawienia pociągów » 2024 » Tabela CZ-331
pl         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Zestawienia pociągów 2024 - Tabela CZ-331

Strona: 1
894   Zlínský expres   Zlín střed 5:30, Otrokovice 5:43-5:56, Hulín 6:04-6:05, ... Praha-Libeň 8:56-8:58, Praha hl.n. 9:04-9:10, Praha-Vršovice 9:14
897   Zlínský expres   Praha-Vršovice 18:52, Praha hl.n. 18:56-19:03, Praha-Libeň 19:09-19:10, ... Hulín 21:55-21:56, Otrokovice 22:03-22:16, Zlín střed 22:29
Sp 2020      Přerov 0:10, Otrokovice 0:31- 0:32, Zlín střed 0:45
Sp 2021      Zlín střed 3:04, Otrokovice 3:19
Sp 2022      Otrokovice 5:28, Zlín střed 5:43- 5:46, Vizovice 6:11
Sp 2024      Zlín střed 6:08, Otrokovice 6:20- 6:21, Hulín 6:31
Os 14200      Vizovice 3:33, Zlín střed 3:56- 3:57, Otrokovice 4:14
Os 14201      Otrokovice 3:38, Zlín střed 3:55- 3:57, Vizovice 4:20
Os 14202      Vizovice 4:25, Zlín střed 4:48- 4:50, Otrokovice 5:06
Os 14203      Otrokovice 4:30, Zlín střed 4:47- 4:51, Vizovice 5:14
Os 14204      Vizovice 5:22, Zlín střed 5:45- 5:51, Otrokovice 6:08
Os 14205      Otrokovice 5:21, Zlín střed 5:40- 5:46, Vizovice 6:11
Os 14206      Vizovice 5:52, Zlín střed 6:14- 6:22, Otrokovice 6:39- 6:43, Staré Město u Uherského Hradiště 6:55
Os 14207      Hulín 5:28, Otrokovice 5:41- 5:48, Zlín střed 6:05- 6:16, Vizovice 6:41
Os 14208      Vizovice 6:22, Zlín střed 6:44- 6:51, Otrokovice 7:08
Os 14209      Otrokovice 6:21, Zlín střed 6:39- 6:46, Vizovice 7:11
Os 14210      Vizovice 6:52, Zlín střed 7:14- 7:21, Otrokovice 7:37
Os 14211      Hulín 6:38, Otrokovice 6:48- 6:50, Zlín střed 7:08- 7:16, Vizovice 7:41
Os 14212      Otrokovice 7:22, Zlín střed 7:44- 7:51, Otrokovice 8:08
Os 14213      Otrokovice 7:18, Zlín střed 7:36- 7:46, Vizovice 8:11
Os 14214      Vizovice 7:52, Zlín střed 8:14- 8:21, Otrokovice 8:37- 8:38, Hulín 8:50- 8:51, Kroměříž 8:59
Os 14215      Otrokovice 7:50, Zlín střed 8:08- 8:16, Vizovice 8:41
Os 14216      Vizovice 8:22, Zlín střed 8:44- 8:51, Otrokovice 9:08
Os 14217      Otrokovice 8:18, Zlín střed 8:36- 8:46, Vizovice 9:11
Os 14218      Vizovice 8:52, Zlín střed 9:14- 9:21, Otrokovice 9:37
Os 14219      Otrokovice 9:50, Zlín střed 10:07- 10:10, Vizovice 10:33
Os 14220      Vizovice 9:28, Zlín střed 9:50- 9:53, Otrokovice 10:09
Os 14221      Otrokovice 10:27, Zlín střed 10:43- 10:46, Vizovice 11:11
Os 14222      Vizovice 10:52, Zlín střed 11:14- 11:16, Otrokovice 11:33
Os 14223      Otrokovice 11:50, Zlín střed 12:08- 12:16, Vizovice 12:39
Os 14224      Vizovice 11:52, Zlín střed 12:14- 12:21, Otrokovice 12:39- 12:43, Hulín 12:55- 13:00, Kroměříž 13:08
Os 14225      Otrokovice 12:20, Zlín střed 12:37- 12:46, Vizovice 13:11
Os 14226      Vizovice 12:52, Zlín střed 13:14- 13:21, Otrokovice 13:38
Os 14227      Otrokovice 12:50, Zlín střed 13:07- 13:16, Vizovice 13:41
Os 14228      Vizovice 13:22, Zlín střed 13:44- 13:51, Otrokovice 14:08
Os 14229      Kroměříž 12:51, Hulín 12:59- 13:03, Otrokovice 13:18- 13:20, Zlín střed 13:37- 13:46, Vizovice 14:11
Os 14230      Vizovice 13:52, Zlín střed 14:14- 14:21, Otrokovice 14:38- 14:39, Hulín 14:54- 15:00, Kroměříž 15:08
Os 14231      Otrokovice 13:50, Zlín střed 14:07- 14:16, Vizovice 14:41
Os 14232      Vizovice 14:22, Zlín střed 14:44- 14:51, Otrokovice 15:08
Os 14233      Otrokovice 14:20, Zlín střed 14:37- 14:46, Vizovice 15:11
Os 14234      Vizovice 14:52, Zlín střed 15:14- 15:21, Otrokovice 15:38
Os 14235      Otrokovice 14:50, Zlín střed 15:07- 15:16, Vizovice 15:41
Os 14236      Vizovice 15:22, Zlín střed 15:44- 15:51, Otrokovice 16:08
Os 14237      Kroměříž 14:51, Hulín 14:59- 15:03, Otrokovice 15:18- 15:20, Zlín střed 15:37- 15:46, Vizovice 16:11
Os 14238      Vizovice 15:52, Zlín střed 16:14- 16:21, Otrokovice 16:38- 16:39, Hulín 16:54- 17:00, Kroměříž 17:08
Os 14239      Otrokovice 15:50, Zlín střed 16:07- 16:16, Vizovice 16:41
Os 14240      Vizovice 16:22, Zlín střed 16:44- 16:51, Otrokovice 17:08
Os 14241      Otrokovice 16:20, Zlín střed 16:37-16:46, Vizovice 17:11
Os 14242      Vizovice 16:52, Zlín střed 17:14- 17:21, Otrokovice 17:39
Os 14243      Otrokovice 16:50, Zlín střed 17:07- 17:16, Vizovice 17:41
Os 14244      Vizovice 17:22, Zlín střed 17:44- 17:48, Otrokovice 18:05
Os 14245      Otrokovice 17:46, Zlín střed 18:04- 18:06, Vizovice 18:29
Os 14246      Vizovice 18:10, Zlín střed 18:34- 18:39, Otrokovice 18:55
Os 14247      Otrokovice 19:20, Zlín střed 19:37- 19:40, Vizovice 20:04
Os 14248      Vizovice 18:33, Zlín střed 18:55- 18:57, Otrokovice 19:13
Os 14249      Otrokovice 20:15, Zlín střed 20:34- 20:43, Vizovice 21:06
Os 14250      Vizovice 20:47, Zlín střed 21:11- 21:16, Otrokovice 21:32- 21:47, Hulín 22:02- 22:03, Přerov 22:20
Os 14251      Hulín 21:20, Otrokovice 21:35- 21:55, Zlín střed 22:11- 22:32, Vizovice 22:57
Os 14252      Vizovice 22:38, Zlín střed 23:00- 23:01, Otrokovice 23:17
Os 14254      Vizovice 17:22, Zlín střed 17:44- 17:51, Otrokovice 18:08
Os 14261      Otrokovice 5:12, Zlín střed 5:28
Os 14262      Zlín střed 11:53, Otrokovice 12:09
Os 14263      Otrokovice 8:50, Zlín střed 9:08*
Os 14264      Zlín střed 12:51, Otrokovice 13:08
Os 14265      Kroměříž 10:49, Hulín 10:57- 10:58, Otrokovice 11:12- 11:15, Zlín střed 11:31
Os 14266      Zlín střed 18:21, Otrokovice 18:38- 18:45, Hulín 18:57- 19:00, Kroměříž 19:08
Os 14267      Kroměříž 16:51, Hulín 16:59- 17:04, Otrokovice 17:19- 17:21, Zlín střed 17:37
Os 14268      Zlín střed 19:21, Otrokovice 19:38
Os 14269      Otrokovice 18:20, Zlín střed 18:37
Os 14270      Zlín střed 20:40, Otrokovice 20:56- 20:58, Hulín 21:13
Os 14271      Otrokovice 19:50, Zlín střed 20:06
Os 14273      Kroměříž 16:51, Hulín 16:59- 17:04, Otrokovice 17:19- 17:21, Zlín střed 17:37-17:40, Vizovice 18:11
Os 14274      Vizovice 17:52, Zlín střed 18:20-18:21, Otrokovice 18:38- 18:45, Hulín 18:57- 19:00, Kroměříž 19:08
Os 14275      Otrokovice 18:20, Zlín střed 18:37- 18:46, Vizovice 19:11
Os 14276      Vizovice 18:52, Zlín střed 19:14- 19:21, Otrokovice 19:38
Os 14277      Otrokovice 17:50, Zlín střed 18:07- 18:16, Vizovice 18:41
Os 14278      Vizovice 19:14, Zlín střed 19:36- 19:37, Otrokovice 19:49
Os 14280      Vizovice 18:22, Zlín střed 18:44- 18:51, Otrokovice 19:08
Os 14281      Hulín 6:36, Otrokovice 6:48- 6:50, Zlín střed 7:08- 7:16, Vizovice 7:41
Os 14282      Vizovice 4:49, Zlín střed 5:15
Os 14283      Zlín střed 5:18, Vizovice 5:39
Os 14284      Vizovice 7:52, Zlín střed 8:14- 8:21, Otrokovice 8:37- 8:38, Hulín 8:50- 8:51, Kroměříž 8:59
Os 14285      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:28, Otrokovice 6:41- 6:50, Zlín střed 7:08- 7:16, Vizovice 7:41
Os 14286      Vizovice 5:52, Zlín střed 6:14- 6:22, Otrokovice 6:39- 6:43, Staré Město u Uherského Hradiště 6:55
Os 14287      Otrokovice 4:30, Zlín střed 4:47- 4:51, Vizovice 5:12
Os 14289      Otrokovice 6:15, Zlín střed 6:32- 6:46, Vizovice 7:11
Strona: 1



582
vagonWEB.cz
Wagony pasażerskie

Zgłoś błąd