vagonWEB
Vasúti személykocsik
 
vagonWEB
Vasúti személykocsik
Kezdőlap » Vonatösszeállítások » 2023 » Vasútvonal H-70
» Vonatösszeállítások » 2023 » Vasútvonal H-70
hu         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Korábbi vonatösszeállítások 2023 - Vasútvonal H-70

Oldal: 1 2
EC/IC  130 / 130/41004/5    Báthory   Budapest Nyugati 8:12, Štúrovo 9:19-9:24, Bratislava hl.st. 10:55-10:57, ... Warszawa Centr. 19:51-19:55, Siedlce 20:56-20:58, Terespol 22:06
IC/EC  131/14004/5 / 131    Báthory   Terespol 06:17, Siedlce 7:25-7:26, Warszawa Gdańska 8:22-8:27, ... Bratislava hl.st. 17:02-17:05, Štúrovo 18:26-18:29, Budapest Nyugati 19:34
EC 172   Hungaria   Budapest-Nyugati 7:29, Vác 7:56, Štúrovo 8:31-8:34, ... Berlin Hbf tief 19:02-19:06, Hamburg Hbf 21:17-21:24, Hamburg-Altona 21:34
EC 173   Hungaria   Hamburg-Altona 6:35, Hamburg Hbf 6:45-6:48, Berlin Hbf tief 8:55-9:01, ... Štúrovo 19:24-19:27, Vác 20:02, Budapest-Nyugati 20:28
EC 252   Hungaria   Budapest-Nyugati 7:29, Vác 7:56, Štúrovo 8:31-8:34, ... Břeclav 11:04-11:07, Brno hl.n. 11:36-11:38, Praha hl.n. 14:36
EC 253   Hungaria   Praha hl.n. 13:25, Brno hl.n. 16:20-16:22, Břeclav 16:52-16:55, ... Štúrovo 19:24-19:27, Vác 20:02, Budapest-Nyugati 20:28
EC 270   Metropolitan   Budapest-Nyugati 17:29, Vác 17:55-17:56, Štúrovo 18:31-18:34, ... Pardubice hl.n. 23:23-23:24, Kolín 23:43-23:44, Praha hl.n. 0:19
EC 271   Metropolitan   Brno hl.n. 6:22, Břeclav 6:52-6:55, Bratislava hl.st. 7:54-7:57, ... Štúrovo 9:24-9:27, Vác 10:01-10:02, Budapest-Nyugati 10:28
IC 10271   Metropolitan   Brno hl.n. 6:22, Břeclav 6:52
EC 272/572   Metropolitan   Budapest-Nyugati 15:29, Vác 15:55-15:56, Štúrovo 16:31-16:34, ... Brno hl.n. 19:36-19:38, Kolín 21:57-21:58, Praha hl.n. 22:35
EC 273/573   Metropolitan   Praha hl.n. 5:24, Kolín 6:00-6:01, Brno hl.n. 8:20-8:22, ... Štúrovo 11:24-11:27, Vác 12:01-12:02, Budapest-Nyugati 12:28
EC 274/574   Metropolitan   Budapest-Nyugati 13:29, Vác 13:55-13:56, Štúrovo 14:31-14:34, ... Brno hl.n. 17:36-17:38, Kolín 19:57-19:58, Praha hl.n. 20:37
EC 275/575   Metropolitan   Praha hl.n. 7:24, Kolín 8:00-8:01, Brno hl.n. 10:20-10:22, ... Štúrovo 13:24-13:27, Vác 14:01-14:02, Budapest-Nyugati 14:28
EC 276/576   Metropolitan   Budapest-Nyugati 11:29, Vác 11:55-11:56, Štúrovo 12:31-12:34, ... Brno hl.n. 15:36-15:38, Kolín 17:57-17:58, Praha hl.n. 18:37
EC 277   Metropolitan   Praha hl.n. 9:24, Kolín 10:00-10:01, Brno hl.n. 12:20-12:22, ... Štúrovo 15:24-15:27, Vác 16:01-16:02, Budapest-Nyugati 16:28
EC 277/577   Metropolitan   Praha hl.n. 9:24, Kolín 10:00-10:01, Brno hl.n. 12:20-12:22, ... Štúrovo 15:24-15:27, Vác 16:01-16:02, Budapest-Nyugati 16:28
EC 278/578   Metropolitan   Budapest-Nyugati 9:29, Vác 9:55-9:56, Štúrovo 10:31-10:34, ... Brno hl.n. 13:36-13:38, Kolín 15:57-15:58, Praha hl.n. 16:37
EC 279/579   Metropolitan   Praha hl.n. 11:24, Kolín 12:00-12:01, Brno hl.n. 14:20-14:22, ... Štúrovo 17:24-17:27, Vác 18:01-18:02, Budapest-Nyugati 18:28
EC 280/580   Metropolitan   Budapest-Nyugati 5:29, Vác 5:55-5:56, Štúrovo 6:31-6:34, ... Brno hl.n. 9:36-9:38, Kolín 11:57-11:58, Praha hl.n. 12:37
EC 281/581   Metropolitan   Praha hl.n. 15:24, Kolín 16:00-16:01, Brno hl.n. 18:20-18:22, ... Štúrovo 21:24-21:27, Vác 22:01-22:02, Budapest-Nyugati 22:28
EN/EC 462   Kálmán Imre   Budapest-Keleti 19:00, Bratislava-Petrzalka 22:29, Wien Hbf. 23.21-23.27, Wien Meidling 23.32-23.35, Linz Hbf. 0.48-0.59, Salzburg Hbf. 2.12
EC/EN 463   Kálmán Imre   Salzburg Hbf. 3:43, Linz Hbf. 4:52-5:10, Wien Meidling 6:26-6:29, ... Bratislava-Petržalka 7:30-7:45, Štúrovo 9:30-9:43, Budapest-Keleti 11:20
EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19:29, Vác 19:55-19:56, Štúrovo 20:31-20:34, Nové Zámky 20:59-21:02, Bratislava hl.st. 22:03-22:06, Břeclav 23:04
EN 477   Metropol   Břeclav 4:55, Bratislava hl.st. 5:54-5:57, Nové Zámky 6:57-6:59, Štúrovo 7:24-7:27, Vác 7:59-8:00, Budapest-Nyugati 8:29
Sz 2301   G70   Szob 18:26, Vác 18:56-18:58, Budapest-Nyugati 19:34
Sz 2304   G70   Budapest-Nyugati 10:39, Vác 11:13, Szob 11:44
Sz 2308   G70   Budapest-Nyugati 21:39, Vác 22:12-22:13, Szob 22:44
Sz 2310   S70   Budapest-Nyugati 0:50, Vác 1:29-1:33, Szob 2:04
Sz 2311   Z70   Szob 17:56, Vác 18:26-18:28, Budapest-Nyugati 18:54
Sz 2312   Z70   Budapest-Nyugati 6:08, Vác 6:32-6:33, Szob 7:04
Sz 2313   Z70   Szob 15:56, Vác 16:26-16:28, Budapest-Nyugati 16:54
Sz 2314   Z70   Budapest-Nyugati 10:08, Vác 10:32-10:33, Szob 11:04
Sz 2315   Z70   Szob 10:56, Vác 11:26-11:28, Budapest-Nyugati 11:54
Sz 2316   Z70   Budapest-Nyugati 14:08, Vác 14:32-14:33, Szob 15:04
Sz 2317   G70   Szob 6:26, Vác 6:56-6:59, Budapest-Nyugati 7:38
Sz 2318   G70   Budapest-Nyugati 18:39, Vác 19:12-19:13, Szob 19:44
Sz 2319   S70   Szob 3:32, Vác 4:02-4:04, Budapest-Nyugati 4:45
Sz 2320   S70   Budapest-Nyugati 1:50, Vác 2:29-2:33, Szob 3:04
Sz 2321   Z70   Szob 18:56, Vác 19:26-19:28, Budapest-Nyugati 19:54
Sz 2322   S70   Budapest-Nyugati 6:15, Vác 6:55-7:00, Szob 7:31
Sz 2323   G70   Szob 16:26, Vác 16:56-16:58, Budapest-Nyugati 17:34
Sz 2324   Z70   Budapest-Nyugati 11:08, Vác 11:32-11:33, Szob 12:04
Sz 2325   Z70   Szob 11:56, Vác 12:26-12:28, Budapest-Nyugati 12:54
Sz 2326   G70   Budapest-Nyugati 14:39, Vác 15:12-15:13, Szob 15:44
Sz 2327   Z70   Szob 6:56, Vác 7:26-7:28, Budapest-Nyugati 7:54
Sz 2328   Z70   Budapest-Nyugati 19:08, Vác 19:32-19:33, Szob 20:04
Sz 2329   S70   Szob 4:02, Vác 4:32-4:34, Budapest-Nyugati 5:14
Sz 2330   S70   Budapest-Nyugati 2:50, Vác 3:29-3:33, Szob 4:04
Sz 2331   Z70   Szob 19:56, Vác 20:26-20:28, Budapest-Nyugati 20:54
Sz 2332   Z70   Budapest-Nyugati 7:08, Vác 7:32-7:33, Szob 8:04
Sz 2333   Z70   Szob 16:56, Vác 17:26-17:28, Budapest-Nyugati 17:54
Sz 2334   Z70   Budapest-Nyugati 12:08, Vác 12:32-12:33, Szob 13:04
Sz 2335   Z70   Szob 12:56, Vác 13:26-13:28, Budapest-Nyugati 13:54
Sz 2336   Z70   Budapest-Nyugati 15:08, Vác 15:32-15:33, Szob 16:04
Sz 2337   G70   Szob 7:26, Vác 7:56-7:59, Budapest-Nyugati 8:38
Sz 2338   G70   Budapest-Nyugati 19:39, Vác 20:12-20:13, Szob 20:44
Sz 2339   S70   Szob 4:32, Vác 5:02-5:04, Budapest-Nyugati 5:45
Sz 2340   S70   Budapest-Nyugati 3:50, Vác 4:29-4:33, Szob 5:04
Sz 2341   S70   Szob 20:59, Vác 21:29-21:34, Budapest-Nyugati 22:14
Sz 2342   Z70   Budapest-Nyugati 8:08, Vác 8:32-8:33, Szob 9:04
Sz 2343   G70   Szob 17:40, Vác 18:10-18:11, Budapest-Nyugati 18:49
Sz 2344   Z70   Budapest-Nyugati 13:08, Vác 13:32-13:33, Szob 14:04
Sz 2345   Z70   Szob 13:56, Vác 14:26-14:28, Budapest-Nyugati 14:54
Sz 2346   G70   Budapest-Nyugati 15:39, Vác 16:12-16:13, Szob 16:44
Sz 2347   Z70   Szob 7:56, Vác 8:26-8:28, Budapest-Nyugati 8:54
Sz 2348   Z70   Budapest-Nyugati 20:08, Vác 20:32-20:33, Szob 21:04
Sz 2349   Z70   Szob 4:56, Vác 5:26-5:28, Budapest-Nyugati 5:54
Sz 2350   S70   Budapest-Nyugati 4:50, Vác 5:29-5:33, Szob 6:04
Sz 2351   S70   Szob 21:59, Vác 22:29-22:34, Budapest-Nyugati 23:14
Sz 2352   G70   Budapest-Nyugati 8:39, Vác 9:12-9:13, Szob 9:44
Sz 2354   G70   Budapest-Nyugati 13:39, Vác 14:12-14:13, Szob 14:44
Sz 2355   Z70   Szob 14:56, Vác 15:26-15:28, Budapest-Nyugati 15:54
Sz 2356   Z70   Budapest-Nyugati 16:08, Vác 16:32-16:33, Szob 17:04
Sz 2357   G70   Szob 8:26, Vác 8:56-8:59, Budapest-Nyugati 9:38
Sz 2358   G70   Budapest-Nyugati 20:39, Vác 21:12-21:13, Szob 21:44
Sz 2359   S70   Szob 5:02, Vác 5:32-5:34, Budapest-Nyugati 6:14
Sz 2360   S70   Dunakeszi 1:15, Vác 1:36, Szob 2:07
Sz 2361   S70   Szob 22:59, Vác 23:29-23:34, Budapest-Nyugati 0:14
Sz 2362   Z70   Budapest-Nyugati 9:08, Vác 9:32-9:33, Szob 10:04
Sz 2366   G70   Budapest-Nyugati 16:39, Vác 17:12-17:13, Szob 17:44
Sz 2367   Z70   Szob 8:56, Vác 9:26-9:28, Budapest-Nyugati 9:54
Sz 2368   Z70   Budapest-Nyugati 21:08, Vác 21:32-21:33, Szob 22:04
Sz 2369   G70   Szob 5:26, Vác 5:56-5:58, Budapest-Nyugati 6:34
Sz 2370   S70   Dunakeszi 2:15, Vác 2:36, Szob 3:07
Sz 2371   G70   Szob 19:40, Vác 20:10-20:11, Budapest-Nyugati 20:49
Sz 2371   S70   Szob 22:59, Vác 23:29-23:34, Rákospalota-Újpest 0:01
Sz 2372   G70   Budapest-Nyugati 09:39, Vác 10:13, Szob 10:44
Sz 2376   Z70   Budapest-Nyugati 17:08, Vác 17:32-17:33, Szob 18:04
Sz 2377   Z70   Szob 9:56, Vác 10:26-10:28, Budapest-Nyugati 10:54
Sz 2378   Z70   Budapest-Nyugati 22:08, Vác 22:32-22:33, Szob 23:04
Sz 2379   Z70   Szob 5:56, Vác 6:26-6:28, Budapest-Nyugati 6:54
Sz 2380   S70   Dunakeszi 3:15, Vác 3:36, Szob 4:07
Sz 2386   G70   Budapest-Nyugati 17:39, Vác 18:12-18:13, Szob 18:44
Sz 2388   S70   Budapest-Nyugati 22:50, Vác 23:29-23:33, Szob 0:04
Sz 2392   G70   Budapest-Nyugati 7:40, Vác 8:20-8:23, Szob 8:54
Sz 2394   S70   Rákospalota-Újpest 0:06, Göd 0:21, Vác 0:34, Szob 1:05
Sz 2396   Z70   Budapest-Nyugati 18:08, Vác 18:32-18:33, Szob 19:04
Sz 2398   S70   Budapest-Nyugati 23:50, Vác 0:29-0:33, Szob 1:04
Sz 2408   S70   Rákospalota-Újpest 0:24, Vác 0:52, Szob 1:23
Sz 2410   S70   Budapest-Nyugati 5:15, Vác 5:55
Sz 2411   S70   Vác 18:04, Budapest-Nyugati 18:44
Sz 2412   S70   Budapest-Nyugati 6:15, Vác 6:55-7:00, Szob 7:31
Sz 2413   S70   Vác 14:04, Budapest-Nyugati 14:44
Sz 2414   S70   Budapest-Nyugati 10:15, Vác 10:55
Sz 2415   S70   Vác 10:04, Budapest-Nyugati 10:44
Sz 2416   S70   Budapest-Nyugati 14:15, Vác 14:55
Sz 2417   S70   Vác 6:46, Budapest-Nyugati 7:33
Sz 2418   S70   Budapest-Nyugati 18:15, Vác 18:55
Sz 2419   S70   Vác 5:34, Budapest-Nyugati 6:14
Sz 2420   S70   Budapest-Nyugati 5:45, Vác 6:25
Sz 2421   S70   Vác 18:34, Budapest-Nyugati 19:14
Sz 2422   S70   Budapest-Nyugati 6:45, Vác 7:25
Sz 2423   S70   Vác 14:34, Budapest-Nyugati 15:14
Sz 2424   S70   Budapest-Nyugati 10:45, Vác 11:25
Sz 2425   S70   Vác 10:34, Budapest-Nyugati 11:14
Sz 2426   S70   Budapest-Nyugati 14:45, Vác 15:25
Sz 2427   S70   Vác 7:04, Budapest-Nyugati 7:44
Sz 2428   S70   Budapest-Nyugati 18:45, Vác 19:25
Sz 2429   S70   Vác 6:04, Budapest-Nyugati 6:44
Sz 2430   S70   Budapest-Nyugati 1:50, Dunakeszi 2:09, Vác 2:30
Sz 2431   S70   Vác 19:04, Budapest-Nyugati 19:44
Sz 2432   S70   Budapest-Nyugati 7:15, Vác 7:55
Sz 2433   S70   Vác 15:04, Budapest-Nyugati 15:44
Sz 2434   S70   Budapest-Nyugati 11:15, Vác 11:55
Sz 2435   S70   Vác 11:04, Budapest-Nyugati 11:44
Sz 2436   S70   Budapest-Nyugati 15:15, Vác 15:55
Sz 2437   S70   Vác 7:16, Budapest-Nyugati 8:08
Sz 2438   S70   Budapest-Nyugati 19:15, Vác 19:55
Sz 2439   S70   Vác 6:16, Budapest-Nyugati 7:08
Sz 2441   S70   Vác 19:34, Budapest-Nyugati 20:14
Sz 2442   S70   Budapest-Nyugati 7:45, Vác 8:25
Sz 2443   S70   Vác 15:34, Budapest-Nyugati 16:14
Sz 2444   S70   Budapest-Nyugati 11:45, Vác 12:25
Sz 2445   S70   Vác 11:34, Budapest-Nyugati 12:14
Sz 2446   S70   Budapest-Nyugati 15:45, Vác 16:25
Sz 2447   S70   Vác 7:34, Budapest-Nyugati 8:14
Sz 2448   S70   Budapest-Nyugati 19:45, Vác 20:25
Sz 2449   S70   Vác 6:34, Budapest-Nyugati 7:14
Sz 2451   S70   Vác 20:04, Budapest-Nyugati 20:44
Sz 2452   S70   Budapest-Nyugati 8:15, Vác 8:55
Sz 2453   S70   Vác 16:04, Budapest-Nyugati 16:44
Sz 2454   S70   Budapest-Nyugati 12:15, Vác 12:55
Sz 2455   S70   Vác 12:04, Budapest-Nyugati 12:44
Sz 2456   S70   Budapest-Nyugati 16:15, Vác 16:55
Sz 2457   S70   Vác 8:04, Budapest-Nyugati 8:44
Sz 2458   S70   Budapest-Nyugati 20:15, Vác 20:55
Sz 2461   S70   Vác 20:34, Budapest-Nyugati 21:14
Sz 2462   S70   Budapest-Nyugati 8:45, Vác 9:25
Sz 2463   S70   Vác 16:34, Budapest-Nyugati 17:14
Sz 2464   S70   Budapest-Nyugati 12:45, Vác 13:25
Oldal: 1 2



862.4
vagonWEB.cz
Vasúti személykocsik

vh

Visszajelzés