vagonWEB
Coches de ferrocarril
 
vagonWEB
Coches de ferrocarril
» Composiciones de trenes » 2024 » Line HR-30
es         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Composiciones de trenes 2024 - Line HR-30

Page: 1
IC 580   Podravka   Osijek 05:41, Virovitica 08:23-08:24, Koprivnica 09:34-09:44, Zagreb GK 11:07
IC 581   Podravka   Zagreb GK 16:35, Koprivnica 17:57-18:08, Virovitica 19:19-19:21, Osijek 22:03
780   Drava   Osijek 16:27, Koprivnica 20:34-20:44, Zagreb GK 22:10
781   Drava   Zagreb GK 06:40, Koprivnica 08:02-08:11, Osijek 12:05
786      Osijek 01:44, Virovitica 04:27-04:38, Bjelovar 05:48-05:53, Zagreb GK 07:12
787      Zagreb GK 15:35, Bjelovar 16:55-16:57, Virovitica 18:05
UB 980      Virovitica 2:57, Koprivnica 4:09-4:12, Varaždin 5:02
UB 981      Zagreb GK 12:41, Koprivnica 14:29-14:44, Kloštar 15:27
UB 982      Virovitica 5:57, Bjelovar 7:23-7:29, Zagreb GK 8:55
UB 983      Zagreb GK 7:27, Bjelovar 8:51-8:53, Virovitica 10:08-10:10, Osijek 13:08-13:13, Osijek Donji Grad 13:21
UB 984      Virovitica 8:58, Bjelovar 10:44-10:50, Zagreb GK 12:12
UB 987      Zagreb GK 16:58, Bjelovar 18:22
UB 989      Zagreb GK 19:33, Bjelovar 21:08-21:10, Virovitica 22:25
1880   Dalmacija   Osijek 19:48, Virovitica 22:35-22:36, Zagreb GK 00:54-01:11, Gospić 05:10-05:12, Knin 06:57-06:58, Split 09:21
1881   Dalmacija   Split 22:23, Knin 00:35-00:36, Gospić 02:28-02:36, Zagreb GK 06:21-06:40, Virovitica 09:25-09:26, Osijek 12:04
UB 1950      Virovitica 16:24, Daruvar 18:02-18:02, Banova Jaruga 19:39-19:40, Zagreb GK 21:41
UB 1951      Zagreb GK 18:13, Banova Jaruga 20:31-20:32, Daruvar 22:09-22:10, Virovitica 23:38
2302      Virovitica 15:40, Kloštar 16:25-16:30, Bjelovar 17:10-17:11, ... Gradec Stajalište 17:48-17:50, Dugo Selo 18:18-18:20, Zagreb GK 18:53
2311      Gradec Stajalište 04:55, Sveti Ivan Žabno 05:09-05:13, Bjelovar 05:38-05:51, Kloštar 06:32-06:38, Virovitica 07:12
2316      Virovitica 13:25, Kloštar 13:58-14:05, Bjelovar 14:46-14:51, Sveti Ivan Žabno 15:15, Gradec Stajalište 15:29
2320      Virovitica 11:35, Kloštar 12:07-12:16, Bjelovar 12:57
2321      Bjelovar 11:33, Kloštar 12:14-12:15, Virovitica 12:49
2322      Virovitica 18:28, Kloštar 19:12-19:18, Bjelovar 19:58
2351      Bjelovar 13:12, Kloštar 13:53-14:00, Koprivnica 14:43
2410      Banova Jaruga 19:41, Daruvar 21:18-21:19, Pčelić 22:33, Virovitica 22:46
2411      Virovitica 4:30, Pčelić 4:43, Daruvar 6:08-6:09, Banova Jaruga 7:48
6010      Osijek 3:35, Virovitica 6:38-6:41, Pitomača 7:18
6011      Virovitica 3:11, Osijek 6:14
6012      Osijek 9:15, Virovitica 12:44-12:51, Špišić Bukovica 13:02
6013      Špišić Bukovica 13:46, Virovitica 13:58-14:00, Osijek 17:28
6014      Osijek Donji Grad 15:17, Osijek 15:25-15:28, Virovitica 18:20
6015      Virovitica 19:42, Osijek 23:00
6016      Osijek Donji Grad 20:08, Osijek 20:16-20:19, Virovitica 23:25
6017      Špišić Bukovica 19:38, Virovitica 19:49-19:51, Osijek 23:00
6050      Osijek 10:20, Bizovac 10:51
6051      Bizovac 12:02, Osijek 12:34-12:36, Erdut 13:46
6052      Osijek Donji Grad 12:55, Osijek 13:03-13:14, Bizovac 13:45
6053      Bizovac 14:17, Osijek 14:48-14:51, Osijek Donji Grad 14:59
6054      Osijek Donji Grad 19:15, Osijek 19:23-19:25, Bizovac 19:56
6071      Našice Grad 5:53, Našice 6:01-6:02, Osijek 7:21-7:24, Osijek Donji Grad 7:33
6072      Osijek Donji Grad 7:40, Osijek 7:48-7:50, Našice 9:02-9:04, Našice Grad 9:12
6073      Našice Grad 10:14, Našice 10:22-10:30, Osijek 11:43-11:46, Osijek Donji Grad 11:54
6074      Osijek Donji Grad 13:30, Osijek 13:38-13:41, Našice 14:54
6075      Našice Grad 19:20, Našice 19:28-19:29, Osijek 20:55
6076      Osijek 17:37, Našice 18:49-18:51, Našice Grad 18:59
6077      Našice Grad 19:56, Našice 20:04-20:05, Osijek 21:24
6100      Erdut 7:45, Osijek 8:52
6101      Osijek 6:26, Erdut 7:35
6131      Osijek 19:50, Osijek Donji Grad 19:58
6301      Erdut 14:19, Osijek 15:25-15:31, Strizivojna-Vrpolje 16:23-16:24, Slavonski Brod 16:53
6400      Kloštar 12:20, Koprivnica 13:04-13:09, Varaždin 14:08
6401      Varaždin 14:47, Koprivnica 15:38-15:41, Virovitica 17:02
6403      Varaždin 19:24, Koprivnica 20:16-20:36, Virovitica 21:53
6410      Virovitica 4:03, Koprivnica 5:17
6421      Pitomača 7:26, Virovitica 7:49
6430      Kloštar 6:41, Koprivnica 7:25
6431      Koprivnica 5:53, Kloštar 6:36
6432      Kloštar 10:01, Koprivnica 10:45
6433      Koprivnica 8:03, Kloštar 8:46
6434      Kloštar 19:14, Koprivnica 19:57
6435      Koprivnica 8:43, Kloštar 9:31
6437      Koprivnica 11:27, Kloštar 12:10
6439      Koprivnica 14:44, Kloštar 15:27
Page: 1



631.1
vagonWEB.cz
Coches de ferrocarril

vh

Report a bug