vagonWEB
Railway passenger cars
 
vagonWEB
Railway passenger cars
Homepage » Train compositions » 2020 » Line A-142
» Train compositions » 2020 » Line A-142
en         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historical train compositions 2020 - Line A-142

Page: 1
3100      Linz Urfahr 04.36, Rottenegg 04.56
3101      Rottenegg 04.59, Linz Urfahr 05.20
3102      Linz Urfahr 05.06, Rottenegg 05.26
3103      Rottenegg 05.31, Linz Urfahr 05.52
3104      Linz Urfahr 05.38, Rottenegg 05.59
3105      Rottenegg 06.08, Linz Urfahr 06.29
3106      Linz Urfahr 05.55, Rottenegg 06.19
3107      Rottenegg 06.38, Linz Urfahr 06.59
3108      Linz Urfahr 06.15, Rottenegg 06.35
3109      Rottenegg 06.54, Linz Urfahr 07.14
REX 3110      Linz Urfahr 06.32, Rottenegg 06.48
3111      Rottenegg 07.08, Linz Urfahr 07.29
3112      Linz Urfahr 07.15, Rottenegg 07.35
3113      Rottenegg 07.38, Linz Urfahr 07.59
3114      Linz Urfahr 07.45, Rottenegg 08.05
3115      Rottenegg 08.08, Linz Urfahr 08.29
3116      Linz Urfahr 08.00, Rottenegg 08.20
3117      Rottenegg 08.38, Linz Urfahr 08.59
3118      Linz Urfahr 09.00, Rottenegg 09.20
3119      Rottenegg 09.23, Linz Urfahr 09.44
3120      Linz Urfahr 10.00, Rottenegg 10.20
3121      Rottenegg 10.23, Linz Urfahr 10.44
3122      Linz Urfahr 11.00, Rottenegg 11.20
3123      Rottenegg 11.23, Linz Urfahr 11.44
3124      Linz Urfahr 12.00, Rottenegg 12.20
3125      Rottenegg 12.23, Linz Urfahr 12.44
3126      Linz Urfahr 13.00, Rottenegg 13.20
3127      Rottenegg 13.23, Linz Urfahr 13.44
3128      Linz Urfahr 13.45, Rottenegg 14.05
3129      Rottenegg 14.08, Linz Urfahr 14.29
3130      Linz Urfahr 14.00, Rottenegg 14.20
3131      Rottenegg 14.23, Linz Urfahr 14.44
3132      Linz Urfahr 14.15, Rottenegg 14.35
3133      Rottenegg 14.38, Linz Urfahr 14.59
3134      Linz Urfahr 14.45, Rottenegg 15.05
3135      Rottenegg 15.08, Linz Urfahr 15.29
3136      Linz Urfahr 15.00, Rottenegg 15.20
3137      Rottenegg 15.23, Linz Urfahr 15.44
3138      Linz Urfahr 15.15, Rottenegg 15.35
3139      Rottenegg 15.38, Linz Urfahr 15.59
3140      Linz Urfahr 15.45, Rottenegg 16.05
3141      Rottenegg 16.08, Linz Urfahr 16.29
3142      Linz Urfahr 16.00, Rottenegg 16.20
3143      Rottenegg 16.23, Linz Urfahr 16.44
3144      Linz Urfahr 16.15, Rottenegg 16.35
3145      Rottenegg 16.38, Linz Urfahr 16.59
3146      Linz Urfahr 16.45, Rottenegg 17.05
3147      Rottenegg 17.08, Linz Urfahr 17.29
3148      Linz Urfahr 17.00, Rottenegg 17.20
3149      Rottenegg 17.23, Linz Urfahr 17.44
3150      Linz Urfahr 17.15, Rottenegg 17.35
3151      Rottenegg 17.38, Linz Urfahr 17.59
3152      Linz Urfahr 17.45, Rottenegg 18.05
3153      Rottenegg 18.08, Linz Urfahr 18.29
3154      Linz Urfahr 18.00, Rottenegg 18.20
3155      Rottenegg 18.23, Linz Urfahr 18.44
3156      Linz Urfahr 18.15, Rottenegg 18.35
3157      Rottenegg 18.53, Linz Urfahr 19.14
3158      Linz Urfahr 19.00, Rottenegg 19.20
3159      Rottenegg 19.23, Linz Urfahr 19.44
3160      Linz Urfahr 20.00, Rottenegg 20.20
3161      Rottenegg 20.59, Linz Urfahr 21.20
3162      Linz Urfahr 21.37, Rottenegg 21.57
3163      Rottenegg 22.08, Linz Urfahr 22.29
3165      Neufelden 05.17, Rottenegg 05.46-05.47, Linz Urfahr 06.10
3167      Neuhaus-Niederwaldkirchen 13.30, Rottenegg 13.50-13.53, Linz Urfahr 14.14
3169      Neuhaus-Niederwaldkirchen 15.30, Rottenegg 15.50-15.53, Linz Urfahr 16.14
3171      Neuhaus-Niederwaldkirchen 17.30, Rottenegg 17.50-17.53, Linz Urfahr 18.14
3172      Linz Urfahr 12.30, Rottenegg 12.50-12.51, Neuhaus-Niederwaldkirchen 13.10
3173      Neuhaus-Niederwaldkirchen 19.30, Rottenegg 19.50-19.53, Linz Urfahr 20.14
3174      Linz Urfahr 14.30, Rottenegg 14.50-14.51, Neuhaus-Niederwaldkirchen 15.10
3175      Aigen-Schlägl 05.14, Neufelden 05.51-05.52, Rottenegg 06.21-06.22, Linz Urfahr 06.45
3176      Linz Urfahr 18.30, Rottenegg 18.50-18.51, Neuhaus-Niederwaldkirchen 19.10
REX 3177      Aigen-Schlägl 05.40, Neufelden 06.17-06.18, Rottenegg 06.47-06.49, Linz Urfahr 07.06
3179      Aigen-Schlägl 06.14, Neufelden 06.51-06.52, Rottenegg 07.21-07.23, Linz Urfahr 07.44
3180   DONAU~MOLDAU~RADERLEBNIS   Linz Urfahr 07.30, Rottenegg 07.50-07.51, Neufelden 08.20-08.21, Aigen-Schlägl 08.58
3181      Aigen-Schlägl 06.42, Neufelden 07.19-07.20, Rottenegg 07.49-07.51, Linz Urfahr 08.12
3182      Linz Urfahr 09.30, Rottenegg 09.50-09.51, Neufelden 10.20-10.21, Aigen-Schlägl 10.58
REX 3183      Aigen-Schlägl 07.22, Neufelden 07.59-08.01, Rottenegg 08.30-08.31, Linz Urfahr 08.47
3184      Linz Urfahr 11.30, Rottenegg 11.50-11.51, Neufelden 12.20-12.21, Aigen-Schlägl 12.58
3185      Aigen-Schlägl 07.22, Neufelden 07.59-08.01, Rottenegg 08.30-08.31, Linz Urfahr 08.52
3186      Linz Urfahr 13.30, Rottenegg 13.50-13.51, Neufelden 14.20-14.21, Aigen-Schlägl 14.58
3187      Aigen-Schlägl 09.42, Neufelden 10.19-10.21, Rottenegg 10.50-10.53, Linz Urfahr 11.14
REX 3188      Linz Urfahr 15.30, Rottenegg 15.50-15.51, Neufelden 16.20-16.21, Aigen-Schlägl 16.58
3189      Aigen-Schlägl 11.42, Neufelden 12.19-12.21, Rottenegg 12.52-12.53, Linz Urfahr 13.14
3190      Linz Urfahr 16.30, Rottenegg 16.50-16.51, Neufelden 17.20-17.21, Aigen-Schlägl 17.58
3191      Aigen-Schlägl 13.42, Neufelden 14.19-14.21, Rottenegg 14.50-14.53, Linz Urfahr 15.14
3192      Linz Urfahr 17.30, Rottenegg 17.50-17.51, Neufelden 18.20-18.21, Aigen-Schlägl 18.58
3193      Aigen-Schlägl 15.42, Neufelden 16.19-16.21, Rottenegg 16.50-16.53, Linz Urfahr 17.14
3194      Linz Urfahr 19.30, Rottenegg 19.50-19.51, Neufelden 20.20-20.21, Aigen-Schlägl 20.58
3195      Aigen-Schlägl 17.15, Neufelden 17.56-17.57, Rottenegg 18.37-18.38, Linz Urfahr 18.59
3196      Linz Urfahr 20.37, Rottenegg 20.57-20.58, Neufelden 21.27-21.28, Aigen-Schlägl 22.05
3197      Aigen-Schlägl 17.42, Neufelden 18.19-18.21, Rottenegg 18.50-18.53, Linz Urfahr 19.14
3198      Linz Urfahr 22.37, Rottenegg 22.57-22.58, Neufelden 23.27-23.28, Aigen-Schlägl 00.05
3199      Aigen-Schlägl 19.22, Neufelden 19.59-20.00, Rottenegg 20.30-20.31, Linz Urfahr 20.52
Page: 1



232.7
vagonWEB.cz
Railway passenger cars

Report a bug