vagonWEB
Reisezugwagen
 
vagonWEB
Reisezugwagen
Hauptseite » Wagenreihungen » 2024 » Strecke CZ-303
» Wagenreihungen » 2024 » Strecke CZ-303
de         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Wagenreihungen 2024 - Strecke CZ-303

Seite: 1
Sp 1657      Staré Město u Uherského Hradiště 17:01, Otrokovice 17:12-17:14, Hulín 17:23-17:26, Kroměříž 17:34
Sp 1783   Radhošť   Brno hl. n. 7:45, Brno-Židenice 7:50-7:53, Vyškov na Moravě 8:23-8:24, ... Valašské Meziříčí 10:08-10:10, Veřovice 10:27-10:28, Frenštát pod Radhoštěm 10:40
Sp 1784   Radhošť   Frenštát pod Radhoštěm 18:28, Veřovice 18:39-18:40, Valašské Meziříčí 18:58-19:03, ... Nezamyslice 20:24-20:24, Vyškov na Moravě 20:38-20:41, Brno hl. n. 21:18
Os 3900      Valašské Meziříčí 4:23, Bystřice pod Hostýnem 4:54- 5:01, Hulín 5:24- 5:32, Kroměříž 5:40- 5:42, Kojetín 5:53
Os 3901      Kroměříž 4:17, Hulín 4:25- 4:34, Bystřice pod Hostýnem 4:57- 5:03, Valašské Meziříčí 5:34- 5:35, Rožnov pod Radhoštěm 5:54
Os 3902      Rožnov pod Radhoštěm 5:00, Valašské Meziříčí 5:19- 5:20, Bystřice pod Hostýnem 5:53- 6:01, Hulín 6:24- 6:34, Kroměříž 6:42- 6:43, Kojetín 6:53
Os 3903      Kojetín 5:03, Kroměříž 5:15- 5:17, Hulín 5:25- 5:34, Bystřice pod Hostýnem 5:57- 6:03, Valašské Meziříčí 6:35- 6:37, Rožnov pod Radhoštěm 6:56
Os 3904      Rožnov pod Radhoštěm 6:00, Valašské Meziříčí 6:19- 6:21, Bystřice pod Hostýnem 6:53- 7:01, Hulín 7:24- 7:27, Kroměříž 7:35- 7:43, Kojetín 7:53
Os 3905      Kroměříž 5:48, Hulín 5:56- 6:00, Bystřice pod Hostýnem 6:27- 6:35, Valašské Meziříčí 7:09- 7:20, Rožnov pod Radhoštěm 7:38
Os 3906      Rožnov pod Radhoštěm 7:00, Valašské Meziříčí 7:19- 7:20, Bystřice pod Hostýnem 7:53- 8:01 Hulín 8:24- 8:34, Kroměříž 8:42- 8:43, Kojetín 8:53
Os 3907      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:34, Bystřice pod Hostýnem 6:57- 7:03, Valašské Meziříčí 7:34- 7:35, Rožnov pod Radhoštěm 7:54
Os 3908      Rožnov pod Radhoštěm 8:00, Valašské Meziříčí 8:19- 8:21, Bystřice pod Hostýnem 8:53- 9:01, Hulín 9:24- 9:34, Kroměříž 9:42- 9:43, Kojetín 9:53
Os 3909      Kojetín 7:03, Kroměříž 7:15- 7:18, Hulín 7:26- 7:34, Bystřice pod Hostýnem 7:57- 8:03, Valašské Meziříčí 8:35- 8:37, Rožnov pod Radhoštěm 8:56
Os 3910      Rožnov pod Radhoštěm 9:00, Valašské Meziříčí 9:19- 9:20, Bystřice pod Hostýnem 9:53- 10:01, Hulín 10:24- 10:34, Kroměříž 10:42- 10:43, Kojetín 10:53
Os 3911      Kojetín 8:03, Kroměříž 8:15- 8:17, Hulín 8:25- 8:34, Bystřice pod Hostýnem 8:57- 9:03, Valašské Meziříčí 9:34
Os 3912      Rožnov pod Radhoštěm 11:00, Valašské Meziříčí 11:19- 11:20, Bystřice pod Hostýnem 11:53- 12:01, Hulín 12:24- 12:34, Kroměříž 12:42- 12:43, Kojetín 12:53
Os 3913      Kojetín 9:03, Kroměříž 9:15- 9:17, Hulín 9:25- 9:34, Bystřice pod Hostýnem 9:57- 10:03, Valašské Meziříčí 10:35- 10:37, Rožnov pod Radhoštěm 10:56
Os 3914      Valašské Meziříčí 12:21, Bystřice pod Hostýnem 12:53- 13:01, Holešov 13:13- 13:15, Hulín 13:24- 13:34, Kroměříž 13:42- 13:43, Kojetín 13:53
Os 3915      Kojetín 11:03, Kroměříž 11:15- 11:17, Hulín 11:25- 11:34, Bystřice pod Hostýnem 11:57- 12:03, Valašské Meziříčí 12:35- 12:38, Rožnov pod Radhoštěm 12:56
Os 3916      Rožnov pod Radhoštěm 13:00, Valašské Meziříčí 13:19- 13:20, Bystřice pod Hostýnem 13:53- 14:01, Hulín 14:24- 14:34, Kroměříž 14:42- 14:43, Kojetín 14:53
Os 3917      Kojetín 12:03, Kroměříž 12:15- 12:17, Hulín 12:25- 12:34, Bystřice pod Hostýnem 12:57- 13:03, Valašské Meziříčí 13:34- 13:35, Rožnov pod Radhoštěm 13:54
Os 3918      Rožnov pod Radhoštěm 14:00, Valašské Meziříčí 14:19- 14:21, Bystřice pod Hostýnem 14:53- 15:01, Hulín 15:24- 15:34, Kroměříž 15:42- 15:43, Kojetín 15:53
Os 3919      Holešov 13:44, Bystřice pod Hostýnem 13:57- 14:03, Valašské Meziříčí 14:35- 14:38, Rožnov pod Radhoštěm 14:56
Os 3920      Rožnov pod Radhoštěm 15:00, Valašské Meziříčí 15:19- 15:21, Bystřice pod Hostýnem 15:53- 16:01, Hulín 16:24- 16:34, Kroměříž 16:42- 16:43, Kojetín 16:53
Os 3921      Kojetín 14:03, Kroměříž 14:15- 14:17, Hulín 14:25- 14:34, Bystřice pod Hostýnem 14:57- 15:03, Valašské Meziříčí 15:34- 15:35, Rožnov pod Radhoštěm 15:54
Os 3922      Rožnov pod Radhoštěm 16:00, Valašské Meziříčí 16:19- 16:21, Bystřice pod Hostýnem 16:53- 17:01, Hulín 17:24- 17:34, Kroměříž 17:42- 17:43, Kojetín 17:53
Os 3923      Kojetín 15:03, Kroměříž 15:15- 15:17, Hulín 15:25- 15:34, Bystřice pod Hostýnem 15:57- 16:03, Valašské Meziříčí 16:35- 16:37, Rožnov pod Radhoštěm 16:56
Os 3924      Rožnov pod Radhoštěm 17:00, Valašské Meziříčí 17:19- 17:21, Bystřice pod Hostýnem 17:53- 18:01, Hulín 18:24- 18:34, Kroměříž 18:42- 18:43, Kojetín 18:53
Os 3925      Kojetín 16:03, Kroměříž 16:15- 16:17, Hulín 16:25- 16:34, Bystřice pod Hostýnem 16:57- 17:03, Valašské Meziříčí 17:34- 17:35, Rožnov pod Radhoštěm 17:54
Os 3926      Rožnov pod Radhoštěm 18:00, Valašské Meziříčí 18:19- 18:21, Bystřice pod Hostýnem 18:53- 19:01, Hulín 19:24- 19:34, Kroměříž 19:42- 19:43, Kojetín 19:53
Os 3927      Kojetín 17:03, Kroměříž 17:15- 17:17, Hulín 17:25- 17:34, Bystřice pod Hostýnem 17:57- 18:03, Valašské Meziříčí 18:35- 18:37, Rožnov pod Radhoštěm 18:56
Os 3928      Rožnov pod Radhoštěm 20:00, Valašské Meziříčí 20:19- 20:21, Bystřice pod Hostýnem 20:53- 21:01, Hulín 21:24- 21:34, Kroměříž 21:42- 21:43, Kojetín 21:53
Os 3929      Kojetín 18:03, Kroměříž 18:15- 18:17, Hulín 18:25- 18:34, Bystřice pod Hostýnem 18:57- 19:03, Valašské Meziříčí 19:34- 19:35, Rožnov pod Radhoštěm 19:54
Os 3930      Rožnov pod Radhoštěm 3:43, Valašské Meziříčí 4:02- 4:05, Bystřice pod Hostýnem 4:30- 4:31, Hulín 4:52- 5:01, Kroměříž 5:09
Os 3931      Kojetín 19:03, Kroměříž 19:15- 19:17, Hulín 19:25- 19:34, Bystřice pod Hostýnem 19:57- 20:03, Valašské Meziříčí 20:35- 20:56, Rožnov pod Radhoštěm 21:14
Os 3932      Rožnov pod Radhoštěm 22:23, Valašské Meziříčí 22:43- 22:54, Bystřice pod Hostýnem 23:33- 23:34, Hulín 23:57- 23:58, Kroměříž 0:06
Os 3933      Kojetín 20:03, Kroměříž 20:15- 20:17, Hulín 20:25- 20:34, Bystřice pod Hostýnem 20:57- 21:03, Valašské Meziříčí 21:34
Os 3934      Rožnov pod Radhoštěm 19:00, Valašské Meziříčí 19:19- 19:21, Bystřice pod Hostýnem 19:53- 20:01, Hulín 20:24- 20:34, Kroměříž 20:42- 20:43, Kojetín 20:53
Os 3935      Kojetín 21:03, Kroměříž 21:15- 21:17, Hulín 21:25- 21:34, Bystřice pod Hostýnem 21:57- 22:00, Valašské Meziříčí 22:32
Os 3937      Kojetín 22:03, Kroměříž 22:15- 22:25, Hulín 22:33- 22:34, Bystřice pod Hostýnem 22:57- 22:59, Valašské Meziříčí 23:30
Os 3939      Kojetín 13:03, Kroměříž 13:15- 13:17, Hulín 13:25- 13:34, Bystřice pod Hostýnem 13:57- 14:03, Valašské Meziříčí 14:35- 14:37, Rožnov pod Radhoštěm 14:56
Os 3940      Osíčko 3:56, Bystřice pod Hostýnem 4:04- 4:06, Hulín 4:30- 4:31, Kroměříž 4:39- 4:40, Kojetín 4:50
Os 3941      Kojetín 4:28, Kroměříž 4:40- 4:46, Hulín 4:53- 5:04, Bystřice pod Hostýnem 5:27
Os 3942      Bystřice pod Hostýnem 5:31, Hulín 5:54- 6:07, Kroměříž 6:15
Os 3943      Kroměříž 6:45, Hulín 6:52- 7:04, Bystřice pod Hostýnem 7:27
Os 3944      Bystřice pod Hostýnem 6:31, Hulín 6:54- 6:59, Kroměříž 7:07
Os 3945      Kojetín 10:03, Kroměříž 10:15- 10:17, Hulín 10:25- 10:34, Bystřice pod Hostýnem 10:57
Os 3946      Bystřice pod Hostýnem 11:01, Hulín 11:24- 11:34, Kroměříž 11:42- 11:43, Kojetín 11:53
Os 3947      Kroměříž 14:48, Hulín 14:55- 15:04, Bystřice pod Hostýnem 15:27
Os 3948      Bystřice pod Hostýnem 13:31, Hulín 13:54- 14:07, Kroměříž 14:15
Os 3949      Kroměříž 16:48, Hulín 16:55- 17:04, Bystřice pod Hostýnem 17:27
Os 3950      Bystřice pod Hostýnem 14:31, Hulín 14:54- 15:04, Kroměříž 15:12
Os 3951      Kroměříž 21:45, Hulín 21:53- 22:05, Bystřice pod Hostýnem 22:28
Os 3952      Bystřice pod Hostýnem 16:31, Hulín 16:54- 17:04, Kroměříž 17:12
Os 3954      Bystřice pod Hostýnem 19:31, Hulín 19:54- 20:04, Kroměříž 20:12
Os 3956      Bystřice pod Hostýnem 22:31, Hulín 22:54- 23:03, Kroměříž 23:11
Os 3960      Hulín 0:27, Kroměříž 0:35
Os 3961      Kroměříž 7:10, Hulín 7:18
Os 3962      Hulín 13:04, Kroměříž 13:12
Os 3963      Kroměříž 12:47, Hulín 12:55
Os 3964      Holešov 20:15, Hulín 20:24- 20:34, Kroměříž 20:42- 20:43, Kojetín 20:53
Os 3965      Kojetín 13:03, Kroměříž 13:15- 13:17, Hulín 13:25- 13:33, Holešov 13:42
Os 3966      Hulín 21:04, Kroměříž 21:12
Os 3967      Kroměříž 20:44, Hulín 20:51
Os 3968      Hulín 22:05, Kroměříž 22:13
Os 3970      Osíčko 3:56, Bystřice pod Hostýnem 4:04-4:06, Hulín 4:30- 4:31, Kroměříž 4:39
Os 3971      Kroměříž 12:47, Hulín 12:55-13:04, Holešov 13:13
Os 3972      Holešov 21:45, Hulín 21:54-22:05, Kroměříž 22:13
Os 3973      Kroměříž 21:17, Hulín 21:25-21:34, Bystřice pod Hostýnem 21:57-22:00, Valašské Meziříčí 22:32
Os 3974      Rožnov pod Radhoštěm 9:00, Valašské Meziříčí 9:19- 9:20, Bystřice pod Hostýnem 9:53- 10:01, Hulín 10:24- 10:34, Kroměříž 10:42- 10:43, Kojetín 10:53
Os 3975      Kroměříž 5:48, Hulín 5:56-6:00, Bystřice pod Hostýnem 6:27-6:35, Valašské Meziříčí 7:09-7:20, Rožnov pod Radhoštěm 7:40
Os 3976      Rožnov pod Radhoštěm 11:00, Valašské Meziříčí 11:19- 11:20, Bystřice pod Hostýnem 11:53- 12:01, Hulín 12:24- 12:34, Kroměříž 12:42- 12:43, Kojetín 12:53
Os 3977      Kojetín 7:03, Kroměříž 7:15- 7:18, Hulín 7:26- 7:34, Bystřice pod Hostýnem 7:57- 8:03, Valašské Meziříčí 8:35- 8:37, Rožnov pod Radhoštěm 8:56
Os 3978      Rožnov pod Radhoštěm 14:00, Valašské Meziříčí 14:19- 14:20, Bystřice pod Hostýnem 14:53- 15:01, Hulín 15:24- 15:34, Kroměříž 15:42- 15:43, Kojetín 15:53
Os 3979      Kojetín 9:03, Kroměříž 9:15- 9:18, Hulín 9:26- 9:34, Bystřice pod Hostýnem 9:57- 10:03, Valašské Meziříčí 10:35- 10:37, Rožnov pod Radhoštěm 10:56
Os 3980      Kroměříž 4:10, Kojetín 4:22
Os 3981      Kojetín 21:03, Kroměříž 21:15
Os 3982      Kroměříž 22:43, Kojetín 22:55
Os 3983      Kojetín 23:13, Kroměříž 23:25
Os 3984      Kroměříž 4:41, Kojetín 4:52
Os 3985      Kojetín 12:03, Kroměříž 12:15- 12:17, Hulín 12:25- 12:34, Bystřice pod Hostýnem 12:57- 13:03, Valašské Meziříčí 13:34- 13:35, Rožnov pod Radhoštěm 13:54
Os 3986      Rožnov pod Radhoštěm 5:03, Valašské Meziříčí 5:23-5:27, Bystřice pod Hostýnem 5:59-6:01, Hulín 6:24-6:34, Kroměříž 6:42-6:43, Kojetín 6:53
Os 3987      Kojetín 16:03, Kroměříž 16:15- 16:17, Hulín 16:25- 16:34, Bystřice pod Hostýnem 16:57- 17:03, Valašské Meziříčí 17:34- 17:35, Rožnov pod Radhoštěm 17:55
Os 3988      Bystřice pod Hostýnem 3:25, Hulín 3:45- 3:46, Přerov 3:58- 4:00, Olomouc hl.n. 4:20
Os 3989      Olomouc hl.n. 21:34, Přerov 21:55- 22:01, Hulín 22:12- 22:16, Bystřice pod Hostýnem 22:35
Os 3990      Valašské Meziříčí 4:18, Bystřice pod Hostýnem 4:49-5:01, Hulín 5:24-5:32, Kroměříž 5:40-5:42, Kojetín 5:53
Os 3992      Rožnov pod Radhoštěm 3:40, Valašské Meziříčí 4:00-4:01, Bystřice pod Hostýnem 4:26-4:27, Hulín 4:52-5:01, Kroměříž 5:09
Os 3993      Kroměříž 4:20, Hulín 4:28-4:30, Bystřice pod Hostýnem 4:52-4:53, Valašské Meziříčí 5:24-5:28, Rožnov pod Radhoštěm 5:48
Os 3994      Rožnov pod Radhoštěm 13:00, Valašské Meziříčí 13:19- 13:20, Bystřice pod Hostýnem 13:53- 14:01, Hulín 14:24- 14:34, Kroměříž 14:42- 14:43, Kojetín 14:53
Os 3995      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:34, Bystřice pod Hostýnem 6:57- 7:03, Valašské Meziříčí 7:34- 7:35, Rožnov pod Radhoštěm 7:55
Os 3996      Rožnov pod Radhoštěm 17:00, Valašské Meziříčí 17:19- 17:20, Bystřice pod Hostýnem 17:53- 18:01, Hulín 18:24- 18:34, Kroměříž 18:42- 18:43, Kojetín 18:53
Os 3997      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:34, Bystřice pod Hostýnem 6:57- 7:03, Valašské Meziříčí 7:34- 7:35, Rožnov pod Radhoštěm 7:55
Os 3999      Kojetín 18:03, Kroměříž 18:15- 18:17, Hulín 18:25- 18:34, Bystřice pod Hostýnem 18:57- 19:03, Valašské Meziříčí 19:34- 19:35, Rožnov pod Radhoštěm 19:55
Os 4246      Kroměříž 18:51, Hulín 18:59-19:01, Otrokovice 19:13-19:17, Staré Město u Uherského Hradiště 19:32-19:33, Rohatec 19:57-19:58, Hodonín 20:05
Os 13906      Zborovice 7:07, Kroměříž 7:35-7:45, Hulín 7:52-8:04, Bystřice pod Hostýnem 8:27
Os 13907      Bystřice pod Hostýnem 7:31, Hulín 7:54-8:07, Kroměříž 8:15-8:19, Zborovice 8:46
Os 13908      Zborovice 9:12, Kroměříž 9:40-9:45, Hulín 9:52
Os 13909      Hulín 10:07, Kroměříž 10:15-10:19, Zborovice 10:46
Os 13910      Zborovice 11:12, Kroměříž 11:40-11:45, Hulín 11:52
Os 13911      Hulín 12:07, Kroměříž 12:15-12:19, Zborovice 12:46
Os 13912      Zborovice 13:12, Kroměříž 13:40-13:45, Hulín 13:52-14:04, Bystřice pod Hostýnem 14:27
Os 13914      Zborovice 15:12, Kroměříž 15:40-15:45, Hulín 15:52-16:04, Bystřice pod Hostýnem 16:27
Os 13915      Bystřice pod Hostýnem 15:31, Hulín 15:54-16:07, Kroměříž 16:15-16:19, Zborovice 16:46
Os 13916      Zborovice 17:12, Kroměříž 17:40-17:45, Hulín 17:52-18:04, Bystřice pod Hostýnem 18:27
Os 13917      Bystřice pod Hostýnem 17:31, Hulín 17:54-18:07, Kroměříž 18:15-18:19, Zborovice 18:46
Os 13918      Zborovice 19:12, Kroměříž 19:40-19:45, Hulín 19:53-20:00, Holešov 20:09
Os 13927      Bystřice pod Hostýnem 7:31, Hulín 7:54-8:07, Kroměříž 8:15-8:19, Zborovice 8:46
Os 13929      Bystřice pod Hostýnem 17:31, Hulín 17:54-18:07, Kroměříž 18:15-18:42, Zborovice 19:09
Os 14214      Vizovice 7:52, Zlín střed 8:14- 8:21, Otrokovice 8:37- 8:38, Hulín 8:50- 8:51, Kroměříž 8:59
Os 14224      Vizovice 11:52, Zlín střed 12:14- 12:21, Otrokovice 12:39- 12:43, Hulín 12:55- 13:00, Kroměříž 13:08
Os 14229      Kroměříž 12:51, Hulín 12:59- 13:03, Otrokovice 13:18- 13:20, Zlín střed 13:37- 13:46, Vizovice 14:11
Os 14230      Vizovice 13:52, Zlín střed 14:14- 14:21, Otrokovice 14:38- 14:39, Hulín 14:54- 15:00, Kroměříž 15:08
Os 14237      Kroměříž 14:51, Hulín 14:59- 15:03, Otrokovice 15:18- 15:20, Zlín střed 15:37- 15:46, Vizovice 16:11
Os 14238      Vizovice 15:52, Zlín střed 16:14- 16:21, Otrokovice 16:38- 16:39, Hulín 16:54- 17:00, Kroměříž 17:08
Os 14263      Otrokovice 8:50, Zlín střed 9:08*
Os 14265      Kroměříž 10:49, Hulín 10:57- 10:58, Otrokovice 11:12- 11:15, Zlín střed 11:31
Os 14266      Zlín střed 18:21, Otrokovice 18:38- 18:45, Hulín 18:57- 19:00, Kroměříž 19:08
Os 14267      Kroměříž 16:51, Hulín 16:59- 17:04, Otrokovice 17:19- 17:21, Zlín střed 17:37
Os 14273      Kroměříž 16:51, Hulín 16:59- 17:04, Otrokovice 17:19- 17:21, Zlín střed 17:37-17:40, Vizovice 18:11
Os 14274      Vizovice 17:52, Zlín střed 18:20-18:21, Otrokovice 18:38- 18:45, Hulín 18:57- 19:00, Kroměříž 19:08
Os 14284      Vizovice 7:52, Zlín střed 8:14- 8:21, Otrokovice 8:37- 8:38, Hulín 8:50- 8:51, Kroměříž 8:59
Os 14285      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:28, Otrokovice 6:41- 6:50, Zlín střed 7:08- 7:16, Vizovice 7:41
Seite: 1



634.9
vagonWEB.cz
Reisezugwagen

Fehler melden