vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2024 » Trať CZ-281
» Řazení vlaků » 2024 » Trať CZ-281
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Řazení vlaků 2024 - Trať CZ-281

Strana: 1
Os 3901      Kroměříž 4:17, Hulín 4:25- 4:34, Bystřice pod Hostýnem 4:57- 5:03, Valašské Meziříčí 5:34- 5:35, Rožnov pod Radhoštěm 5:54
Os 3902      Rožnov pod Radhoštěm 5:00, Valašské Meziříčí 5:19- 5:20, Bystřice pod Hostýnem 5:53- 6:01, Hulín 6:24- 6:34, Kroměříž 6:42- 6:43, Kojetín 6:53
Os 3903      Kojetín 5:03, Kroměříž 5:15- 5:17, Hulín 5:25- 5:34, Bystřice pod Hostýnem 5:57- 6:03, Valašské Meziříčí 6:35- 6:37, Rožnov pod Radhoštěm 6:56
Os 3904      Rožnov pod Radhoštěm 6:00, Valašské Meziříčí 6:19- 6:21, Bystřice pod Hostýnem 6:53- 7:01, Hulín 7:24- 7:27, Kroměříž 7:35- 7:43, Kojetín 7:53
Os 3905      Kroměříž 5:48, Hulín 5:56- 6:00, Bystřice pod Hostýnem 6:27- 6:35, Valašské Meziříčí 7:09- 7:20, Rožnov pod Radhoštěm 7:38
Os 3906      Rožnov pod Radhoštěm 7:00, Valašské Meziříčí 7:19- 7:20, Bystřice pod Hostýnem 7:53- 8:01 Hulín 8:24- 8:34, Kroměříž 8:42- 8:43, Kojetín 8:53
Os 3907      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:34, Bystřice pod Hostýnem 6:57- 7:03, Valašské Meziříčí 7:34- 7:35, Rožnov pod Radhoštěm 7:54
Os 3908      Rožnov pod Radhoštěm 8:00, Valašské Meziříčí 8:19- 8:21, Bystřice pod Hostýnem 8:53- 9:01, Hulín 9:24- 9:34, Kroměříž 9:42- 9:43, Kojetín 9:53
Os 3909      Kojetín 7:03, Kroměříž 7:15- 7:18, Hulín 7:26- 7:34, Bystřice pod Hostýnem 7:57- 8:03, Valašské Meziříčí 8:35- 8:37, Rožnov pod Radhoštěm 8:56
Os 3910      Rožnov pod Radhoštěm 9:00, Valašské Meziříčí 9:19- 9:20, Bystřice pod Hostýnem 9:53- 10:01, Hulín 10:24- 10:34, Kroměříž 10:42- 10:43, Kojetín 10:53
Os 3912      Rožnov pod Radhoštěm 11:00, Valašské Meziříčí 11:19- 11:20, Bystřice pod Hostýnem 11:53- 12:01, Hulín 12:24- 12:34, Kroměříž 12:42- 12:43, Kojetín 12:53
Os 3913      Kojetín 9:03, Kroměříž 9:15- 9:17, Hulín 9:25- 9:34, Bystřice pod Hostýnem 9:57- 10:03, Valašské Meziříčí 10:35- 10:37, Rožnov pod Radhoštěm 10:56
Os 3915      Kojetín 11:03, Kroměříž 11:15- 11:17, Hulín 11:25- 11:34, Bystřice pod Hostýnem 11:57- 12:03, Valašské Meziříčí 12:35- 12:38, Rožnov pod Radhoštěm 12:56
Os 3916      Rožnov pod Radhoštěm 13:00, Valašské Meziříčí 13:19- 13:20, Bystřice pod Hostýnem 13:53- 14:01, Hulín 14:24- 14:34, Kroměříž 14:42- 14:43, Kojetín 14:53
Os 3917      Kojetín 12:03, Kroměříž 12:15- 12:17, Hulín 12:25- 12:34, Bystřice pod Hostýnem 12:57- 13:03, Valašské Meziříčí 13:34- 13:35, Rožnov pod Radhoštěm 13:54
Os 3918      Rožnov pod Radhoštěm 14:00, Valašské Meziříčí 14:19- 14:21, Bystřice pod Hostýnem 14:53- 15:01, Hulín 15:24- 15:34, Kroměříž 15:42- 15:43, Kojetín 15:53
Os 3919      Holešov 13:44, Bystřice pod Hostýnem 13:57- 14:03, Valašské Meziříčí 14:35- 14:38, Rožnov pod Radhoštěm 14:56
Os 3920      Rožnov pod Radhoštěm 15:00, Valašské Meziříčí 15:19- 15:21, Bystřice pod Hostýnem 15:53- 16:01, Hulín 16:24- 16:34, Kroměříž 16:42- 16:43, Kojetín 16:53
Os 3921      Kojetín 14:03, Kroměříž 14:15- 14:17, Hulín 14:25- 14:34, Bystřice pod Hostýnem 14:57- 15:03, Valašské Meziříčí 15:34- 15:35, Rožnov pod Radhoštěm 15:54
Os 3922      Rožnov pod Radhoštěm 16:00, Valašské Meziříčí 16:19- 16:21, Bystřice pod Hostýnem 16:53- 17:01, Hulín 17:24- 17:34, Kroměříž 17:42- 17:43, Kojetín 17:53
Os 3923      Kojetín 15:03, Kroměříž 15:15- 15:17, Hulín 15:25- 15:34, Bystřice pod Hostýnem 15:57- 16:03, Valašské Meziříčí 16:35- 16:37, Rožnov pod Radhoštěm 16:56
Os 3924      Rožnov pod Radhoštěm 17:00, Valašské Meziříčí 17:19- 17:21, Bystřice pod Hostýnem 17:53- 18:01, Hulín 18:24- 18:34, Kroměříž 18:42- 18:43, Kojetín 18:53
Os 3925      Kojetín 16:03, Kroměříž 16:15- 16:17, Hulín 16:25- 16:34, Bystřice pod Hostýnem 16:57- 17:03, Valašské Meziříčí 17:34- 17:35, Rožnov pod Radhoštěm 17:54
Os 3926      Rožnov pod Radhoštěm 18:00, Valašské Meziříčí 18:19- 18:21, Bystřice pod Hostýnem 18:53- 19:01, Hulín 19:24- 19:34, Kroměříž 19:42- 19:43, Kojetín 19:53
Os 3927      Kojetín 17:03, Kroměříž 17:15- 17:17, Hulín 17:25- 17:34, Bystřice pod Hostýnem 17:57- 18:03, Valašské Meziříčí 18:35- 18:37, Rožnov pod Radhoštěm 18:56
Os 3928      Rožnov pod Radhoštěm 20:00, Valašské Meziříčí 20:19- 20:21, Bystřice pod Hostýnem 20:53- 21:01, Hulín 21:24- 21:34, Kroměříž 21:42- 21:43, Kojetín 21:53
Os 3929      Kojetín 18:03, Kroměříž 18:15- 18:17, Hulín 18:25- 18:34, Bystřice pod Hostýnem 18:57- 19:03, Valašské Meziříčí 19:34- 19:35, Rožnov pod Radhoštěm 19:54
Os 3930      Rožnov pod Radhoštěm 3:43, Valašské Meziříčí 4:02- 4:05, Bystřice pod Hostýnem 4:30- 4:31, Hulín 4:52- 5:01, Kroměříž 5:09
Os 3931      Kojetín 19:03, Kroměříž 19:15- 19:17, Hulín 19:25- 19:34, Bystřice pod Hostýnem 19:57- 20:03, Valašské Meziříčí 20:35- 20:56, Rožnov pod Radhoštěm 21:14
Os 3932      Rožnov pod Radhoštěm 22:23, Valašské Meziříčí 22:43- 22:54, Bystřice pod Hostýnem 23:33- 23:34, Hulín 23:57- 23:58, Kroměříž 0:06
Os 3934      Rožnov pod Radhoštěm 19:00, Valašské Meziříčí 19:19- 19:21, Bystřice pod Hostýnem 19:53- 20:01, Hulín 20:24- 20:34, Kroměříž 20:42- 20:43, Kojetín 20:53
Os 3939      Kojetín 13:03, Kroměříž 13:15- 13:17, Hulín 13:25- 13:34, Bystřice pod Hostýnem 13:57- 14:03, Valašské Meziříčí 14:35- 14:37, Rožnov pod Radhoštěm 14:56
Os 3974      Rožnov pod Radhoštěm 9:00, Valašské Meziříčí 9:19- 9:20, Bystřice pod Hostýnem 9:53- 10:01, Hulín 10:24- 10:34, Kroměříž 10:42- 10:43, Kojetín 10:53
Os 3975      Kroměříž 5:48, Hulín 5:56-6:00, Bystřice pod Hostýnem 6:27-6:35, Valašské Meziříčí 7:09-7:20, Rožnov pod Radhoštěm 7:40
Os 3976      Rožnov pod Radhoštěm 11:00, Valašské Meziříčí 11:19- 11:20, Bystřice pod Hostýnem 11:53- 12:01, Hulín 12:24- 12:34, Kroměříž 12:42- 12:43, Kojetín 12:53
Os 3977      Kojetín 7:03, Kroměříž 7:15- 7:18, Hulín 7:26- 7:34, Bystřice pod Hostýnem 7:57- 8:03, Valašské Meziříčí 8:35- 8:37, Rožnov pod Radhoštěm 8:56
Os 3978      Rožnov pod Radhoštěm 14:00, Valašské Meziříčí 14:19- 14:20, Bystřice pod Hostýnem 14:53- 15:01, Hulín 15:24- 15:34, Kroměříž 15:42- 15:43, Kojetín 15:53
Os 3979      Kojetín 9:03, Kroměříž 9:15- 9:18, Hulín 9:26- 9:34, Bystřice pod Hostýnem 9:57- 10:03, Valašské Meziříčí 10:35- 10:37, Rožnov pod Radhoštěm 10:56
Os 3985      Kojetín 12:03, Kroměříž 12:15- 12:17, Hulín 12:25- 12:34, Bystřice pod Hostýnem 12:57- 13:03, Valašské Meziříčí 13:34- 13:35, Rožnov pod Radhoštěm 13:54
Os 3986      Rožnov pod Radhoštěm 5:03, Valašské Meziříčí 5:23-5:27, Bystřice pod Hostýnem 5:59-6:01, Hulín 6:24-6:34, Kroměříž 6:42-6:43, Kojetín 6:53
Os 3987      Kojetín 16:03, Kroměříž 16:15- 16:17, Hulín 16:25- 16:34, Bystřice pod Hostýnem 16:57- 17:03, Valašské Meziříčí 17:34- 17:35, Rožnov pod Radhoštěm 17:55
Os 3992      Rožnov pod Radhoštěm 3:40, Valašské Meziříčí 4:00-4:01, Bystřice pod Hostýnem 4:26-4:27, Hulín 4:52-5:01, Kroměříž 5:09
Os 3993      Kroměříž 4:20, Hulín 4:28-4:30, Bystřice pod Hostýnem 4:52-4:53, Valašské Meziříčí 5:24-5:28, Rožnov pod Radhoštěm 5:48
Os 3994      Rožnov pod Radhoštěm 13:00, Valašské Meziříčí 13:19- 13:20, Bystřice pod Hostýnem 13:53- 14:01, Hulín 14:24- 14:34, Kroměříž 14:42- 14:43, Kojetín 14:53
Os 3995      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:34, Bystřice pod Hostýnem 6:57- 7:03, Valašské Meziříčí 7:34- 7:35, Rožnov pod Radhoštěm 7:55
Os 3996      Rožnov pod Radhoštěm 17:00, Valašské Meziříčí 17:19- 17:20, Bystřice pod Hostýnem 17:53- 18:01, Hulín 18:24- 18:34, Kroměříž 18:42- 18:43, Kojetín 18:53
Os 3997      Kojetín 6:03, Kroměříž 6:15- 6:17, Hulín 6:25- 6:34, Bystřice pod Hostýnem 6:57- 7:03, Valašské Meziříčí 7:34- 7:35, Rožnov pod Radhoštěm 7:55
Os 3999      Kojetín 18:03, Kroměříž 18:15- 18:17, Hulín 18:25- 18:34, Bystřice pod Hostýnem 18:57- 19:03, Valašské Meziříčí 19:34- 19:35, Rožnov pod Radhoštěm 19:55
Os 13201      Valašské Meziříčí 3:18, Rožnov pod Radhoštěm 3:36
Os 13202      Rožnov pod Radhoštěm 4:40, Valašské Meziříčí 4:59
Os 13203      Valašské Meziříčí 4:16, Rožnov pod Radhoštěm 4:34
Os 13204      Rožnov pod Radhoštěm 6:41, Valašské Meziříčí 7:02
Os 13205      Valašské Meziříčí 4:36, Rožnov pod Radhoštěm 4:54
Os 13206      Rožnov pod Radhoštěm 8:41, Valašské Meziříčí 9:02
Os 13207      Valašské Meziříčí 8:53, Rožnov pod Radhoštěm 9:15
Os 13208      Rožnov pod Radhoštěm 14:17, Valašské Meziříčí 14:36
Os 13209      Valašské Meziříčí 13:56, Rožnov pod Radhoštěm 14:14
Os 13210      Rožnov pod Radhoštěm 16:17, Valašské Meziříčí 16:36
Os 13211      Valašské Meziříčí 14:56, Rožnov pod Radhoštěm 15:14
Os 13212      Rožnov pod Radhoštěm 18:17, Valašské Meziříčí 18:36
Os 13213      Valašské Meziříčí 16:56, Rožnov pod Radhoštěm 17:14
Os 13214      Rožnov pod Radhoštěm 19:00, Valašské Meziříčí 19:19
Os 13215      Valašské Meziříčí 18:56, Rožnov pod Radhoštěm 19:14
Os 13216      Rožnov pod Radhoštěm 20:17, Valašské Meziříčí 20:36
Os 13217      Valašské Meziříčí 5:56, Rožnov pod Radhoštěm 6:14
Os 13218      Rožnov pod Radhoštěm 14:42, Valašské Meziříčí 15:01
Os 13219      Valašské Meziříčí 7:20, Rožnov pod Radhoštěm 7:38
Os 13220      Rožnov pod Radhoštěm 16:42, Valašské Meziříčí 17:01
Os 13221      Valašské Meziříčí 15:21, Rožnov pod Radhoštěm 15:39
Os 13222      Rožnov pod Radhoštěm 18:40, Valašské Meziříčí 19:01
Os 13223      Valašské Meziříčí 17:21, Rožnov pod Radhoštěm 17:39
Os 13224      Rožnov pod Radhoštěm 8:16, Valašské Meziříčí 8:36
Os 13225      Valašské Meziříčí 10:12, Rožnov pod Radhoštěm 10:32
Os 13226      Rožnov pod Radhoštěm 9:17, Valašské Meziříčí 9:37
Os 13227      Valašské Meziříčí 11:31, Rožnov pod Radhoštěm 11:51
Os 13228      Rožnov pod Radhoštěm 10:41, Valašské Meziříčí 11:03
Os 13229      Valašské Meziříčí 12:53, Rožnov pod Radhoštěm 13:15
Os 13230      Rožnov pod Radhoštěm 11:56, Valašské Meziříčí 12:16
Os 13931      Valašské Meziříčí 7:20, Rožnov pod Radhoštěm 7:40
Os 13933      Valašské Meziříčí 13:56, Rožnov pod Radhoštěm 14:14
Os 13935      Valašské Meziříčí 16:55, Rožnov pod Radhoštěm 17:15
Os 13937      Valašské Meziříčí 17:21, Rožnov pod Radhoštěm 17:41
Os 13939      Valašské Meziříčí 18:55, Rožnov pod Radhoštěm 19:15
Strana: 1



579
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?