vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2019 » Trať A-142
» Řazení vlaků » 2019 » Trať A-142
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2019 - Trať A-142

Strana: 1
3100      Linz Urfahr 04.36, Rottenegg 04.56
3101      Rottenegg 04.59, Linz Urfahr 05.20
3102      Linz Urfahr 05.06, Rottenegg 05.26
3103      Rottenegg 05.31, Linz Urfahr 05.52
3104      Linz Urfahr 05.38, Rottenegg 05.59
3105      Rottenegg 06.08, Linz Urfahr 06.29
3106      Linz Urfahr 05.55, Rottenegg 06.19
3107      Rottenegg 06.38, Linz Urfahr 06.59
3108      Linz Urfahr 06.15, Rottenegg 06.35
3109      Rottenegg 06.54, Linz Urfahr 07.14
REX 3110      Linz Urfahr 06.32, Rottenegg 06.48
3111      Rottenegg 07.08, Linz Urfahr 07.29
3112      Linz Urfahr 07.15, Rottenegg 07.35
3113      Rottenegg 07.38, Linz Urfahr 07.59
3114      Linz Urfahr 07.45, Rottenegg 08.05
3115      Rottenegg 08.08, Linz Urfahr 08.29
3116      Linz Urfahr 08.00, Rottenegg 08.20
3117      Rottenegg 08.38, Linz Urfahr 08.59
3119      Rottenegg 09.23, Linz Urfahr 09.44
3120      Linz Urfahr 09.00, Rottenegg 09.20
3121      Rottenegg 10.23, Linz Urfahr 10.44
3123      Rottenegg 11.23, Linz Urfahr 11.44
3124      Linz Urfahr 10.00, Rottenegg 10.20
3125      Rottenegg 12.23, Linz Urfahr 12.44
3126      Linz Urfahr 11.00, Rottenegg 11.20
3127      Rottenegg 13.23, Linz Urfahr 13.44
3128      Linz Urfahr 12.00, Rottenegg 12.20
3130      Linz Urfahr 13.00, Rottenegg 13.20
3131      Rottenegg 14.08, Linz Urfahr 14.29
3132      Linz Urfahr 13.45, Rottenegg 14.05
3133      Rottenegg 14.23, Linz Urfahr 14.44
3134      Linz Urfahr 14.00, Rottenegg 14.20
3135      Rottenegg 14.38, Linz Urfahr 14.59
3136      Linz Urfahr 14.15, Rottenegg 14.35
3137      Rottenegg 15.08, Linz Urfahr 15.28
3138      Linz Urfahr 14.45, Rottenegg 15.05
3139      Rottenegg 15.23, Linz Urfahr 15.44
3140      Linz Urfahr 15.00, Rottenegg 15.20
3142      Linz Urfahr 15.15, Rottenegg 15.35
3143      Rottenegg 16.08, Linz Urfahr 16.29
3144      Linz Urfahr 15.45, Rottenegg 16.05
3145      Rottenegg 16.23, Linz Urfahr 16.44
3146      Linz Urfahr 16.00, Rottenegg 16.20
3147      Rottenegg 16.38, Linz Urfahr 16.59
3148      Linz Urfahr 16.15, Rottenegg 16.35
3149      Rottenegg 17.08, Linz Urfahr 17.29
3150      Linz Urfahr 16.45, Rottenegg 17.05
3151      Rottenegg 17.23, Linz Urfahr 17.44
3152      Linz Urfahr 17.00, Rottenegg 17.20
3153      Rottenegg 17.38, Linz Urfahr 17.59
3154      Linz Urfahr 17.15, Rottenegg 17.35
3155      Rottenegg 18.23, Linz Urfahr 18.44
3156      Linz Urfahr 17.30, Rottenegg 17.50
3157      Rottenegg 18.38, Linz Urfahr 18.59
3158      Linz Urfahr 18.00, Rottenegg 18.20
3159      Rottenegg 19.23, Linz Urfahr 19.44
3160      Linz Urfahr 18.15, Rottenegg 18.35
3161      Rottenegg 20.31, Linz Urfahr 20.52
3162      Linz Urfahr 19.00, Rottenegg 19.20
3163      Rottenegg 22.08, Linz Urfahr 22.29
3164      Linz Urfahr 20.00, Rottenegg 20.20
3165      Neufelden 05.15, Rottenegg 05.46-05.47, Linz Urfahr 06.10
3166      Linz Urfahr 21.37, Rottenegg 21.57
3169      Neuhaus-Niederwaldkirchen 13.28, Rottenegg 13.47-13.53, Linz Urfahr 14.14
3170      Linz Urfahr 11.30, Rottenegg 11.50-11.51, Neuhaus-Niederwaldkirchen 12.10-12.11, Aigen-Schlägl 12.58
3171      Neuhaus-Niederwaldkirchen 15.16, Rottenegg 15.35-15.36, Linz Urfahr 15.59
3172      Linz Urfahr 12.30, Rottenegg 12.50-12.51, Neufelden 13.23
3173      Neuhaus-Niederwaldkirchen 15.29, Rottenegg 15.48-15.53, Linz Urfahr 16.14
3174      Linz Urfahr 22.37, Rottenegg 22.57-22.58, Neufelden 23.30-23.30, Aigen-Schlägl 00.10
3175      Aigen-Schlägl 05.08, Neufelden 05.49-05.50, Rottenegg 06.22-06.23, Linz Urfahr 06.45
3176      Linz Urfahr 17.30, Rottenegg 17.50-17.55, Neufelden 18.30-18.30, Aigen-Schlägl 19.10
REX 3177      Aigen-Schlägl 05.34, Neufelden 06.15-06.16, Rottenegg 06.47-06.49, Linz Urfahr 07.06
3178   Donau~Moldau~Raderlebnis   Linz Urfahr 07.30, Rottenegg 07.50-07.51, Neufelden 08.23-08.24, Aigen-Schlägl 09.04
3179      Aigen-Schlägl 06.08, Neufelden 06.49-06.50, Rottenegg 07.22-07.23, Linz Urfahr 07.44
REX 3180      Linz Urfahr 09.29, Rottenegg 09.47-09.48, Neufelden 10.20-10.21, Aigen-Schlägl 11.01
REX/R 3180      Linz Urfahr 09.29, Rottenegg 09.47-09.48, Neufelden 10.20-10.21, Aigen-Schlägl 11.01
REX 3181      Aigen-Schlägl 07.16, Neufelden 07.57-07.58, Rottenegg 08.30-08.31, Linz Urfahr 08.47
3183      Aigen-Schlägl 07.16, Neufelden 07.57-07.58, Rottenegg 08.30-08.31, Linz Urfahr 08.52
REX 3184      Linz Urfahr 13.29, Rottenegg 13.48-13.48, Neufelden 14.20-14.20, Aigen-Schlägl 15.00
REX/R 3184      Linz Urfahr 13.29, Rottenegg 13.48-13.48, Neufelden 14.20-14.20, Aigen-Schlägl 15.00
3185      Aigen-Schlägl 09.38, Neufelden 10.19-10.21, Rottenegg 10.52-10.53, Linz Urfahr 11.14
3186      Linz Urfahr 14.30, Rottenegg 14.50-14.53, Neuhaus-Niederwaldkirchen 15.12
3187      Aigen-Schlägl 11.37, Neufelden 12.18-12.18, Rottenegg 12.50-12.53, Linz Urfahr 13.14
REX 3188      Linz Urfahr 15.29, Rottenegg 15.48-15.49, Neufelden 16.20-16.21, Aigen-Schlägl 17.01
3189      Aigen-Schlägl 13.42, Neufelden 14.19-14.21, Rottenegg 14.52-14.53, Linz Urfahr 15.14
3190      Linz Urfahr 16.30, Rottenegg 16.50-16.53, Neufelden 17.24-17.25, Aigen-Schlägl 18.12
3191      Aigen-Schlägl 15.38, Neufelden 16.19-16.21, Rottenegg 16.52-16.53, Linz Urfahr 17.14
3192      Linz Urfahr 17.45, Rottenegg 18.05-18.06, Neufelden 18.39-18.39, Aigen-Schlägl 19.19
3193      Neuhaus-Niederwaldkirchen 17.33, Rottenegg 17.52-17.53, Linz Urfahr 18.14
3194      Linz Urfahr 18.30, Rottenegg 18.50-18.51, Neuhaus-Niederwaldkirchen 19.10
3195      Aigen-Schlägl 17.31, Neufelden 18.12-18.13, Rottenegg 18.47-18.53, Linz Urfahr 19.14
3196      Linz Urfahr 19.30, Rottenegg 19.50-19.53, Neufelden 20.24-20.25, Aigen-Schlägl 21.05
3197      Neuhaus-Niederwaldkirchen 19.33, Rottenegg 19.52-19.53, Linz Urfahr 20.14
3198      Linz Urfahr 20.37, Rottenegg 20.58-20.59, Neufelden 21.30-21.31, Aigen-Schlägl 21.05
3199      Aigen-Schlägl 19.44, Neufelden 20.24-20.26, Rottenegg 20.57-20.59, Linz Urfahr 21.20
4401      Aigen-Schlägl 06.36, Neufelden 07.17-07.18, Rottenegg 07.50-07.51, Linz Urfahr 08.12
4403      Aigen-Schlägl 17.23, Neufelden 18.04-18.05, Rottenegg 18.37-18.38, Linz Urfahr 18.59
Strana: 1



180.1
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?