vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Řazení vlaků » 2024 » StH R
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Řazení vlaků 2024 - StH R

Strana: 1 2
8001   LILO, S5   Linz Hbf 5.15 - Eferding 5.56-5.59 - Peuerbach 6.40
8003   LILO, S5   Linz Hbf 5.45 - Eferding 6.26-6.30 - Peuerbach 7.10
8004   LILO, S5   Peuerbach 4.50 - Eferding 5.28-5.30 - Linz Hbf 6.09
8006   LILO, S5   Peuerbach 5.18 - Eferding 5.56-6.00 - Linz Hbf 6.38
8007   LILO, S5   Linz Hbf 6.41 - Eferding 7.29-7.32 - Peuerbach 8.10
8008   LILO, S5   Peuerbach 5.48 - Eferding 6.24-6.30 - Linz Hbf 7.12
8011   LILO, S5   Linz Hbf 7.48 - Eferding 8.28-8.32 - Peuerbach 9.10
8012   LILO, S5   Peuerbach 6.50 - Eferding 7.28-7.32 - Linz Hbf 8.12
8015   LILO, S5   Linz Hbf 8.48 - Eferding 9.28-9.32 - Peuerbach 10.10
8019   LILO, S5   Linz Hbf 9.48 - Eferding 10.28-10.32 - Peuerbach 11.10
8020   LILO, S5   Peuerbach 8.50 - Eferding 9.28-9.32 - Linz Hbf 10.12
8023   LILO, S5   Linz Hbf 10.48 - Eferding 11.28-11.32 - Peuerbach 12.10
8027   LILO, S5   Linz Hbf 11.48 - Eferding 12.28-12.32 - Peuerbach 13.10
8028   LILO, S5   Peuerbach 10.50 - Eferding 11.28-11.32 - Linz Hbf 12.12
8029   LILO, S5   Linz Hbf 12.18 - Eferding 12.58-13.02 - Peuerbach 13.40
8031   LILO, S5   Linz Hbf 12.48 - Eferding 13.28-13.32 - Peuerbach 14.10
8033   LILO, S5   Linz Hbf 13.18 - Eferding 13.58-14.02 - Peuerbach 14.40
8035   LILO, S5   Linz Hbf 13.48 - Eferding 14.28-14.32 - Peuerbach 15.10
8036   LILO, S5   Peuerbach 12.50 - Eferding 13.28-13.32 - Linz Hbf 14.12
8037   LILO, S5   Linz Hbf 14.18 - Eferding 14.58-15.02 - Peuerbach 15.40
8039   LILO, S5   Linz Hbf 14.48 - Eferding 15.28-15.32 - Peuerbach 16.10
8041   LILO, S5   Linz Hbf 15.18 - Eferding 15.58-16.02 - Peuerbach 16.40
8043   LILO, S5   Linz Hbf 15.48 - Eferding 16.28-16.32 - Peuerbach 17.10
8044   LILO, S5   Peuerbach 14.50 - Eferding 15.28-15.32 - Linz Hbf 16.12
8045   LILO, S5   Linz Hbf 16.18 - Eferding 16.58-17.02 - Peuerbach 17.40
8047   LILO, S5   Linz Hbf 16.48 - Eferding 17.28-17.32 - Peuerbach 18.10
8049   LILO, S5   Linz Hbf 17.18 - Eferding 17.58-18.02 - Peuerbach 18.40
8051   LILO, S5   Linz Hbf 17.48 - Eferding 18.28-18.32 - Peuerbach 19.10
8052   LILO, S5   Peuerbach 16.50 - Eferding 17.28-17.32 - Linz Hbf 18.12
8053   LILO, S5   Linz Hbf 18.18 - Eferding 18.58-19.02 - Peuerbach 19.40
8055   LILO, S5   Linz Hbf 18.48 - Eferding 19.28-19.32 - Peuerbach 20.10
8057   LILO, S5   Linz Hbf 19.18 - Eferding 19.58-20.02 - Peuerbach 20.40
8060   LILO, S5   Peuerbach 18.50 - Eferding 19.28-19.32 - Linz Hbf 20.12
8063   LILO, S5   Linz Hbf 20.48 - Eferding 21.28-21.32 - Peuerbach 22.10
8064   LILO, S5   Peuerbach 19.50 - Eferding 20.28-20.32 - Linz Hbf 21.12
8078   LILO, S5   Peuerbach 5.50 - Eferding 6.28-6.32 - Linz Hbf 7.12
8010   LILO, S5   Peuerbach 6.16 - Niederspaching 6.21-6.22 - Eferding 6.58-7.02 - Linz Hbf 7.45
8091   LILO, S5   Linz Hbf 6.48 - Eferding 7.28-7.32 - Peuerbach 8.10
8100   LILO   Peuerbach 4.30 - Waizenkirchen 4.40
8101   LILO   Waizenkirchen 4.42 - Neumarkt-Kallham 5.00
8102   LILO   Neumarkt-Kallham 5.11 - Waizenkirchen 5.36
8103   LILO   Waizenkirchen 5.40 - Neumarkt-Kallham 6.00
8104   LILO   Neumarkt-Kallham 6.04 - Niederspaching 6.18
8105   LILO   Waizenkirchen 6.15 - Neumarkt-Kallham 6.37
8106   LILO   Neumarkt-Kallham 6.48 - Waizenkirchen 7.10
8107   LILO   Niederspaching 7.11 - Neumarkt-Kallham 7.25
8108   LILO   Neumarkt-Kallham 7.28 - Waizenkirchen 7.46
8109   LILO   Niederspaching 7.19 - Neumarkt-Kallham 7.33
8110   LILO   Neumarkt-Kallham 7.38 - Niederspaching 7.52
8111   LILO   Waizenkirchen 7.48 - Neumarkt-Kallham 8.08
8112   LILO   Neumarkt-Kallham 8,40 - Niederspaching 8.54
8116   LILO   Neumarkt-Kallham 10.40 - Niederspaching 10.54
8113   LILO   Niederspaching 8.06 - Neumarkt-Kallham 8.20
8115   LILO   Niederspaching 10.06 - Neumarkt-Kallham 10.20
8116   LILO   Neumarkt-Kallham 10.40 - Niederspaching 10.54
8117   LILO   Niederspaching 11.06 - Neumarkt-Kallham 11.20
8118   LILO   Neumarkt-Kallham 11.40 - Niederspaching 11.54
8119   LILO   Niederspaching 12.06 - Neumarkt-Kallham 12.20
8120   LILO   Neumarkt-Kallham 12.40 - Niederspaching 12.54
8121   LILO, S5   Linz Hbf 11.48 - Eferding 12.28-12.32 - Neumarkt-Kallham 13.20
8122   LILO, S5   Neumarkt-Kallham 13.40 - Eferding 14.28-14.32 - Linz Hbf 15.12
8123   LILO, S5   Linz Hbf 12.48 - Eferding 13.28-13.32 - Neumarkt-Kallham 14.20
8124   LILO, S5   Neumarkt-Kallham 14.40 - Eferding 15.28-15.32 - Linz Hbf 16.12
8125   LILO, S5   Linz Hbf 13.48 - Eferding 14.28-14.32 - Neumarkt-Kallham 15.20
8127   LILO, S5   Linz Hbf 14.48 - Eferding 15.28-15.32 - Neumarkt-Kallham 16.20
8128   LILO, S5   Neumarkt-Kallham 16.40 - Eferding 17.28-17.32 - Linz Hbf 18.12
8129   LILO, S5   Linz Hbf 15.48 - Eferding 16.28-16.32 - Neumarkt-Kallham 17.20
8130   LILO, S5   Neumarkt-Kallham 17.40 - Eferding 18.28-18.32 - Linz Hbf 19.12
8131   LILO, S5   Linz Hbf 16.48 - Eferding 17.28-17.32 - Neumarkt-Kallham 18.20
8132   LILO, S5   Neumarkt-Kallham 18.40 - Eferding 19.28-19.32 - Linz Hbf 20.12
8133   LILO, S5   Linz Hbf 17.48 - Eferding 18.28-18.32 - Neumarkt-Kallham 19.20
8134   LILO, S5   Neumarkt-Kallham 19.40 - Eferding 20.28-20.32 - Linz Hbf 21.12
8144   LILO   Peuerbach 6.02 - Waizenkirchen 6.12
8150   LILO   Peuerbach 5.39 - Niederspaching 5.44-6.01 - Waizenkirchen 6.06.
8151   LILO   Niederspaching 6.22 - Peuerbach 6.26
8152   LILO   Peuerbach 6.59 - Niederspaching 7.04
8153   LILO   Waizenkirchen 7.13 - Peuerbach 7.26
8154   LILO   Peuerbach 7.13 - Niederspaching 7.18
8155   LILO   Waizenkirchen 7.18 - Peuerbach 7.30
8160   LILO   Peuerbach 7.58 - Niederspaching 8.03
8161   LILO   Niederspaching 8.57 - Peuerbach 9.02
8162   LILO   Peuerbach 9.58 - Niederspaching 10.03
8163   LILO   Niederspaching 10.57 - Peuerbach 11.02
8164   LILO   Peuerbach 11.58 - Niederspaching 12.03
8165   LILO   Niederspaching 12.57 - Peuerbach 13.02
8167   LILO   Niederspaching 13.06 - Peuerbach 13.11
8168   LILO   Peuerbach 13.48 - Niederspaching 13.53
8170   LILO   Peuerbach 13.58 - Niederspaching 14.03
8171   LILO   Niederspaching 14.06 - Peuerbach 14.11
8172   LILO   Peuerbach 14.48 - Niederspaching 14.53
8173   LILO   Niederspaching 14.57 - Peuerbach 15.02
8175   LILO   Niederspaching 15.06 - Peuerbach 15.11
8176   LILO   Peuerbach 15.48 - Niederspaching 15.53
8177   LILO   Niederspaching 15.57 - Peuerbach 16.02
8178   LILO   Peuerbach 15.58 - Niederspaching 16.03
8179   LILO   Niederspaching 16.06 - Peuerbach 16.11
8180   LILO   Peuerbach 16.48 - Niederspaching 16.53
8181   LILO   Niederspaching 16.57 - Peuerbach 17.02
8183   LILO   Niederspaching 17.06 - Peuerbach 17.11
8184   LILO   Peuerbach 17.48 - Niederspaching 17.53
8185   LILO   Niederspaching 17.57 - Peuerbach 18.02
8186   LILO   Peuerbach 17.58 - Niederspaching 18.03
8187   LILO   Niederspaching 18.06 - Peuerbach 18.11
8188   LILO   Peuerbach 18.48 - Niederspaching 18.53
8189   LILO   Niederspaching 18.57 - Peuerbach 19.02
8191   LILO   Niederspaching 19.06 - Peuerbach 19.11
8192   LILO   Peuerbach 19.48 - Niederspaching 19.53
8193   LILO   Niederspaching 19.57 - Peuerbach 20.02
8200      Vorchdorf-Eggenberg 4.27 - Lambach 4.51
8201      Lambach 5.22 - Vorchdorf-Eggenberg 5.45
8202      Vorchdorf-Eggenberg 5.09 - Lambach 5.34
8203      Lambach 5.54 - Vorchdorf-Eggenberg 6.17
8204      Vorchdorf-Eggenberg 5.50 - Lambach 6.15
8205      Lambach 6.28 - Vorchdorf-Eggenberg 6.52
8206      Vorchdorf-Eggenberg 6.21 - Lambach 6.49
8207      Lambach 6.55 - Vorchdorf-Eggenberg 7.20
8208      Vorchdorf-Eggenberg 6.54 - Lambach 7.19
8209      Lambach 7.28 - Vorchdorf-Eggenberg 7.52
8210      Vorchdorf-Eggenberg 7.39 - Lambach 8.04
8211      Lambach 7.40 - Vorchdorf-Eggenberg 8.05
8212      Vorchdorf-Eggenberg 7.54 - Lambach 8.19
8213      Lambach 8.40 - Vorchdorf-Eggenberg 9.05
8214      Vorchdorf-Eggenberg 8.54 - Lambach 9.19
8215      Lambach 9.40 - Vorchdorf-Eggenberg 10.05
8216      Vorchdorf-Eggenberg 9.54 - Lambach 10.19
8217      Lambach 10.40 - Vorchdorf-Eggenberg 11.05
8218      Vorchdorf-Eggenberg 10.54 - Lambach 11.19
8219      Lambach 11.40 - Vorchdorf-Eggenberg 12.05
8220      Vorchdorf-Eggenberg 11.54 - Lambach 12.19
8221      Lambach 12.40 - Vorchdorf-Eggenberg 13.05
8222      Vorchdorf-Eggenberg 12.54 - Lambach 13.19
8223      Lambach 13.37 - Vorchdorf-Eggenberg 14.02
8224      Vorchdorf-Eggenberg 13.54 - Lambach 14.19
8225      Lambach 14.40 - Vorchdorf-Eggenberg 15.05
8226      Vorchdorf-Eggenberg 14.54 - Lambach 15.19
8227      Lambach 15.37 - Vorchdorf-Eggenberg 16.02
8228      Vorchdorf-Eggenberg 15.54 - Lambach 16.19
8229      Lambach 16.40 - Vorchdorf-Eggenberg 17.05
8230      Vorchdorf-Eggenberg 16.54 - Lambach 17.19
8231      Lambach 17.37 - Vorchdorf-Eggenberg 18.02
8232      Vorchdorf-Eggenberg 17.54 - Lambach 18.19
8233      Lambach 18.40 - Vorchdorf-Eggenberg 19.05
8234      Vorchdorf-Eggenberg 18.54 - Lambach 19.19
8235      Lambach 19.40 - Vorchdorf-Eggenberg 20.05
8236      Vorchdorf-Eggenberg 19.54 - Lambach 20.19
8237      Lambach 20.35 - Vorchdorf-Eggenberg 20.58
8238      Vorchdorf-Eggenberg 21.00 - Lambach 21.23
8239      Lambach 21.36 - Vorchdorf-Eggenberg 21.59
8240      Vorchdorf-Eggenberg 22.00 - Lambach 22.23
8241      Lambach 22.35 - Vorchdorf-Eggenberg 22.58
Strana: 1 2



372
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?