vagonWEB
Railway passenger cars
 
vagonWEB
Railway passenger cars
» Train compositions » 2024 » BLS R
en         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Train compositions 2024 - BLS R

Page: 1
6808   R 11   Zweisimmen 05:54, Boltigen 06:02, Enge im Simmental 06:05, ... Eifeld 06:33, Lattigen bei Spiez 06:35, Spiez 06:39
6809   R 11   Spiez 06:12, Lattigen bei Spiez 06:15, Eifeld 06:16, ... Enge im Simmental 06:44, Boltigen 06:48-06:49, Zweisimmen 06:59
6810   R 11   Zweisimmen 07:02, Boltigen 07:10, Enge im Simmental 07:13, ... Eifeld 07:41, Lattigen bei Spiez 07:43, Spiez 07:47
6811   R 11   Spiez 07:12, Lattigen bei Spiez 07:15, Eifeld 07:16, ... Enge im Simmental 07:44, Boltigen 07:48-07:49, Zweisimmen 07:59
6812   R 11   Zweisimmen 08:02, Boltigen 08:10, Enge im Simmental 08:13, ... Eifeld 08:41, Lattigen bei Spiez 08:43, Spiez 08:47
6813   R 11   Spiez 08:12, Lattigen bei Spiez 08:15, Eifeld 08:16, ... Enge im Simmental 08:44, Boltigen 08:48-08:49, Zweisimmen 08:59
6814   R 11   Zweisimmen 09:02, Boltigen 09:10, Enge im Simmental 09:13, ... Eifeld 09:41, Lattigen bei Spiez 09:43, Spiez 09:47
6815   R 11   Spiez 09:12, Lattigen bei Spiez 09:15, Eifeld 09:16, ... Enge im Simmental 09:44, Boltigen 09:48-09:49, Zweisimmen 09:59
6816   R 11   Zweisimmen 10:02, Boltigen 10:10, Enge im Simmental 10:13, ... Eifeld 10:41, Lattigen bei Spiez 10:43, Spiez 10:47
6817   R 11   Spiez 10:12, Lattigen bei Spiez 10:15, Eifeld 10:16, ... Enge im Simmental 10:44, Boltigen 10:48-10:49, Zweisimmen 10:59
6818   R 11   Zweisimmen 11:02, Boltigen 11:10, Enge im Simmental 11:13, ... Eifeld 11:41, Lattigen bei Spiez 11:43, Spiez 11:47
6819   R 11   Spiez 11:12, Lattigen bei Spiez 11:15, Eifeld 11:16, ... Enge im Simmental 11:44, Boltigen 11:48-11:49, Zweisimmen 11:59
6820   R 11   Zweisimmen 12:02, Boltigen 12:10, Enge im Simmental 12:13, ... Eifeld 12:41, Lattigen bei Spiez 12:43, Spiez 12:47
6821   R 11   Spiez 12:12, Lattigen bei Spiez 12:15, Eifeld 12:16, ... Enge im Simmental 12:44, Boltigen 12:48-12:49, Zweisimmen 12:59
6822   R 11   Zweisimmen 13:02, Boltigen 13:10, Enge im Simmental 13:13, ... Eifeld 13:41, Lattigen bei Spiez 13:43, Spiez 13:47
6823   R 11   Spiez 13:12, Lattigen bei Spiez 13:15, Eifeld 13:16, ... Enge im Simmental 13:44, Boltigen 13:48-13:49, Zweisimmen 13:59
6824   R 11   Zweisimmen 14:02, Boltigen 14:10, Enge im Simmental 14:13, ... Eifeld 14:41, Lattigen bei Spiez 14:43, Spiez 14:47
6825   R 11   Spiez 14:12, Lattigen bei Spiez 14:15, Eifeld 14:16, ... Enge im Simmental 14:44, Boltigen 14:48-14:49, Zweisimmen 14:59
6826   R 11   Zweisimmen 15:02, Boltigen 15:10, Enge im Simmental 15:13, ... Eifeld 15:41, Lattigen bei Spiez 15:43, Spiez 15:47
6827   R 11   Spiez 15:12, Lattigen bei Spiez 15:15, Eifeld 15:16, ... Enge im Simmental 15:44, Boltigen 15:48-15:49, Zweisimmen 15:59
6828   R 11   Zweisimmen 16:02, Boltigen 16:10, Enge im Simmental 16:13, ... Eifeld 16:41, Lattigen bei Spiez 16:43, Spiez 16:47
6829   R 11   Spiez 16:12, Lattigen bei Spiez 16:15, Eifeld 16:16, ... Enge im Simmental 16:44, Boltigen 16:48-16:49, Zweisimmen 16:59
6830   R 11   Zweisimmen 17:02, Boltigen 17:10, Enge im Simmental 17:13, ... Eifeld 17:41, Lattigen bei Spiez 17:43, Spiez 17:47
6831   R 11   Spiez 17:12, Lattigen bei Spiez 17:15, Eifeld 17:16, ... Enge im Simmental 17:44, Boltigen 17:48-17:49, Zweisimmen 17:59
6832   R 11   Zweisimmen 18:02, Boltigen 18:10, Enge im Simmental 18:13, ... Eifeld 18:41, Lattigen bei Spiez 18:43, Spiez 18:47
6833   R 11   Spiez 18:12, Lattigen bei Spiez 18:15, Eifeld 18:16, ... Enge im Simmental 18:44, Boltigen 18:48-18:49, Zweisimmen 18:59
6834   R 11   Zweisimmen 19:02, Boltigen 19:10, Enge im Simmental 19:13, ... Eifeld 19:41, Lattigen bei Spiez 19:43, Spiez 19:47
6835   R 11   Spiez 19:12, Lattigen bei Spiez 19:15, Eifeld 19:16, ... Enge im Simmental 19:44, Boltigen 19:48-19:49, Zweisimmen 19:59
6836   R 11   Zweisimmen 20:02, Boltigen 20:10, Enge im Simmental 20:13, ... Eifeld 20:41, Lattigen bei Spiez 20:43, Spiez 20:47
6837   R 11   Spiez 20:12, Lattigen bei Spiez 20:15, Eifeld 20:16, ... Enge im Simmental 20:44, Boltigen 20:48-20:49, Zweisimmen 20:59
6838   R 11   Zweisimmen 21:04, Grubenwald 21:07, Weissenbach 21:10, ... Eifeld 21:44, Lattigen bei Spiez 21:46, Spiez 21:50
6839   R 11   Spiez 21:06, Lattigen bei Spiez 21:08, Eifeld 21:10, ... Weissenbach 21:43, Grubenwald 21:47, Zweisimmen 21:52
6840   R 11   Zweisimmen 22:04, Grubenwald 22:07, Weissenbach 22:10, ... Eifeld 22:44, Lattigen bei Spiez 22:46, Spiez 22:50
6841   R 11   Spiez 22:06, Lattigen bei Spiez 22:08, Eifeld 22:10, ... Weissenbach 22:43, Grubenwald 22:47, Zweisimmen 22:52
6842   R 11   Zweisimmen 23:04, Grubenwald 23:07, Weissenbach 23:10, ... Eifeld 23:44, Lattigen bei Spiez 23:46, Spiez 23:50
6843   R 11   Spiez 23:06, Lattigen bei Spiez 23:08, Eifeld 23:10, ... Weissenbach 23:43, Grubenwald 23:47, Zweisimmen 23:52
6844   R 11   Zweisimmen 0:13, Grubenwald 0:16, Weissenbach 0:19, ... Eifeld 0:54, Lattigen bei Spiez 0:56, Spiez 1:01
6845   R 11   Spiez 0:16, Lattigen bei Spiez 0:19, Eifeld 0:20, ... Weissenbach 0:53, Grubenwald 0:57, Zweisimmen 1:02
Page: 1



429.7
vagonWEB.cz
Railway passenger cars

Report a bug