Řada | RJ | EVN | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|
Provozované řady vozů | |||||
Osobní vozy | |||||
AS000 | 89-90 | Internet café + Business | |||
A000 | 18-91 | Relax + Business | |||
A100 | 18-95 | Relax + Business | |||
As100 | 18-91 | Relax + Business | |||
Am000 | 19-90 | Standard | |||
Am500 | 19-91 | Standard | |||
AB000 | 30-90 | Standard | |||
Bm200 | 84-90 | ex "Touristikzug" | |||
B000 | 21-90.0 | Standard | |||
21-91.0 | Standard | ||||
B200 | 29-90.0 | R8 | |||
Bk000 | 28-91.0 | Standard + dětský oddíl | |||
Bp100 | 29-91 | ||||
Bp200, Bp200.9 | 20-91 | ||||
Am900 | 29-90 | ||||
Bm100 | 28-90 | Low Cost | |||
Bm100 | 28-90 | Relax | |||
Bm000 | 20-90 | Standard "Astra" | |||
Bp000 | 20-73 | Low cost | |||
Lůžkové a lehátkové vozy | |||||
Bc000 | 59-70 | ||||
Bc100 | 50-91 | ||||
Bc300 | 50-71 | ||||
Bc400 | 82-90 | ||||
Elektrické vozy a jednotky | |||||
Pesa Elf.eu | |||||
Motorové vozy a jednotky | |||||
Neprovozované řady vozů | |||||
Osobní vozy | |||||
Bm200 | 84-90 | ex "Touristikzug" | |||
Lůžkové a lehátkové vozy | |||||
50-70 | ex SNCB I6 | ||||
Jídelní vozy | |||||
88-90.2 | |||||
Elektrické vozy a jednotky | |||||
Sirius (zkušební provoz) | |||||
Motorové vozy a jednotky | |||||
Desiro Classic | |||||
Talent |