vagonWEB
Railway passenger cars
 
vagonWEB
Railway passenger cars
Homepage » Train compositions » 2017 » TRAINOSE
en         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historical train compositions 2017 - TRAINOSE

Page: 1 2 3
IC 50      Athina 7.18, SKA 7.28, Inoi 8.08, ... Katerini 11.57, Platy 12.18, Thessaloniki 12.41
IC 51      Thessaloniki 05.13, Platy 05.36, Katerini 05.56, ... Inoi 09.36, SKA 10.15, Athina 10.23
IC 52      Athina 10.18, SKA 10.28, Inoi 11.08, ... Katerini 14.57, Platy 15.18, Thessaloniki 15.41
IC 53      Thessaloniki 7.04, Platy 7.28, Katerini 7.49, ... Inoi 11.37, SKA 12.16, Athina 12.24
IC 55      Thessaloniki 10.04, Platy 10.28, Katerini 10.49, ... Inoi 14.37, SKA 15.16, Athina 15.24
IC 56      Athina 14.18, SKA 14.27, Inoi 15.08, ... Katerini 19.02, Platy 19.23, Thessaloniki 19.46
IC 58      Athina 16.16, SKA 16.24, Inoi 17.06, ... Katerini 20.55, Platy 21.16, Thessaloniki 21.39
IC 59      Thessaloniki 15.04, Platy 15.28, Katerini 15.49, ... Inoi 19.37, SKA 20.16, Athina 20.24
IC 60      Athina 18.18, SKA 18.27, Inoi 19.08, ... Katerini 22.57, Platy 23.17, Thessaloniki 23.41
IC 61      Thessaloniki 18.04, Platy 18.28, Katerini 18.49, ... Inoi 22.36, SKA 23.15, Athina 23.24
IC 90      Thessaloniki 16.01, Gallikos 16.24, Kilkis 16.37, ... Marasia 0.48, Dilofos 0.54, Dikaia 01.01
IC 91      Dikaia 4.11, Dilofos 4.17, Marasia 4.23, ... Kilkis 12.37, Gallikos 12.50, Thessaloniki 13.12
600      Athina 23.55, Inoi 0.47, Thiva 01.05, ... Katerini 05.07, Platy 05.34, Thessaloniki 06.01
600A      Thessaloniki 06.55, Nea Filadelfeia Toumbas 07.12, Gallikos 07.20, ... Sikorachi 13.25, Kirki 13.33, Alexandroupolis 14.02
601      Thessaloniki 23.00, Platy 23.28, Katerini 23.55, ... Thiva 3.54, Inoi 4.11, Athina 5.01
601A      Alexandroupolis 15.11, Kirki 15.41, Sikorachi 15.49, ... Gallikos 21.59, Nea Filadelfeia Toumbas 22.05, Thessaloniki 22.22
884      Athina 08.20, SKA 08.29, Inoi 09.16, ... Magoula Karditsas 12.54, Trikala 13.03, Kalampaka 13.18
885      Kalampaka 17.32, Trikala 17.48, Magoula Karditsas 17.56, ... Inoi 21.25, SKA 22.04, Athina 22.12
1100   Proastiakos   Piraeus 5.25, Lefka 5.29, Rentis 5.33, Tavros 5.36, Rouf 5.38, Athina 5.43
1101   Proastiakos   Athina 5.58, Rouf 6.03, Tavros 6.06, Rentis 6.09, Lefka 6.12, Piraeus 6.16
1102   Proastiakos   Piraeus 6.25, Lefka 6.29, Rentis 6.33, Tavros 6.36, Rouf 6.38, Athina 6.43
1103   Proastiakos   Athina 6.58, Rouf 7.03, Tavros 7.06, Rentis 7.09, Lefka 7.12, Piraeus 7.16
1104   Proastiakos   Piraeus 7.25, Lefka 7.29, Rentis 7.33, Tavros 7.36, Rouf 7.38, Athina 7.43
1105   Proastiakos   Athina 7.58, Rouf 8.03, Tavros 8.06, Rentis 8.09, Lefka 8.12, Piraeus 8.16
1106   Proastiakos   Piraeus 8.25, Lefka 8.29, Rentis 8.33, Tavros 8.36, Rouf 8.38, Athina 8.43
1107   Proastiakos   Athina 8.58, Rouf 9.03, Tavros 9.06, Rentis 9.09, Lefka 9.12, Piraeus 9.16
1108   Proastiakos   Piraeus 9.25, Lefka 9.29, Rentis 9.33, Tavros 9.36, Rouf 9.38, Athina 9.43
1109   Proastiakos   Athina 9.58, Rouf 10.03, Tavros 10.06, Rentis 10.09, Lefka 10.12, Piraeus 10.16
1110   Proastiakos   Piraeus 10.25, Lefka 10.29, Rentis 10.33, Tavros 10.36, Rouf 10.38, Athina 10.43
1111   Proastiakos   Athina 10.58, Rouf 11.03, Tavros 11.06, Rentis 11.09, Lefka 11.12, Piraeus 11.16
1112   Proastiakos   Piraeus 11.25, Lefka 11.29, Rentis 11.33, Tavros 11.36, Rouf 11.38, Athina 11.43
1113   Proastiakos   Athina 11.58, Rouf 12.03, Tavros 12.06, Rentis 12.09, Lefka 12.12, Piraeus 12.16
1114   Proastiakos   Piraeus 12.25, Lefka 12.29, Rentis 12.33, Tavros 12.36, Rouf 12.38, Athina 12.43
1115   Proastiakos   Athina 12.58, Rouf 13.03, Tavros 13.06, Rentis 13.09, Lefka 13.12, Piraeus 13.16
1116   Proastiakos   Piraeus 13.25, Lefka 13.29, Rentis 13.33, Tavros 13.36, Rouf 13.38, Athina 13.43
1117   Proastiakos   Athina 13.58, Rouf 14.03, Tavros 14.06, Rentis 14.09, Lefka 14.12, Piraeus 14.16
1118   Proastiakos   Piraeus 14.25, Lefka 14.29, Rentis 14.33, Tavros 14.36, Rouf 14.38, Athina 14.43
1119   Proastiakos   Athina 14.58, Rouf 15.03, Tavros 15.06, Rentis 15.09, Lefka 15.12, Piraeus 15.16
1120   Proastiakos   Piraeus 15.25, Lefka 15.29, Rentis 15.33, Tavros 15.36, Rouf 15.38, Athina 15.43
1121   Proastiakos   Athina 15.58, Rouf 16.03, Tavros 16.06, Rentis 16.09, Lefka 16.12, Piraeus 16.16
1122   Proastiakos   Piraeus 16.25, Lefka 16.29, Rentis 16.33, Tavros 16.36, Rouf 16.38, Athina 16.43
1123   Proastiakos   Athina 16.58, Rouf 17.03, Tavros 17.06, Rentis 17.09, Lefka 17.12, Piraeus 17.16
1124   Proastiakos   Piraeus 17.25, Lefka 17.29, Rentis 17.33, Tavros 17.36, Rouf 17.38, Athina 17.43
1125   Proastiakos   Athina 17.58, Rouf 18.03, Tavros 18.06, Rentis 18.09, Lefka 18.12, Piraeus 18.16
1126   Proastiakos   Piraeus 18.25, Lefka 18.29, Rentis 18.33, Tavros 18.36, Rouf 18.38, Athina 18.43
1127   Proastiakos   Athina 18.58, Rouf 19.03, Tavros 19.06, Rentis 19.09, Lefka 19.12, Piraeus 19.16
1128   Proastiakos   Piraeus 19.25, Lefka 19.29, Rentis 19.33, Tavros 19.36, Rouf 19.38, Athina 19.43
1129   Proastiakos   Athina 19.58, Rouf 20.03, Tavros 20.06, Rentis 20.09, Lefka 20.12, Piraeus 20.16
1130   Proastiakos   Piraeus 20.25, Lefka 20.29, Rentis 20.33, Tavros 20.36, Rouf 20.38, Athina 20.43
1131   Proastiakos   Athina 20.58, Rouf 21.03, Tavros 21.06, Rentis 21.09, Lefka 21.12, Piraeus 21.16
1132   Proastiakos   Piraeus 21.25, Lefka 21.29, Rentis 21.33, Tavros 21.36, Rouf 21.38, Athina 21.43
1133   Proastiakos   Athina 21.58, Rouf 22.03, Tavros 22.06, Rentis 22.09, Lefka 22.12, Piraeus 22.16
1134   Proastiakos   Piraeus 22.25, Lefka 22.29, Rentis 22.33, Tavros 22.36, Rouf 22.38, Athina 22.43
1135   Proastiakos   Athina 23.03, Rouf 23.08, Tavros 23.11, Rentis 23.14, Lefka 23.17, Piraeus 23.21
1202   Proastiakos   Athina 5.03, Ag Anargyroi 5.08, Pyrgos Vasilissis 5.10, ... Paiania-Kantza 5.38, Koropi 5.44, Airport 5.49
1203   Proastiakos   Airport 6.15, Koropi 6.20, Paiania-Kantza 6.26, ... Pyrgos Vasilissis 6.50, Ag Anargyroi 6.53, Athina 6.56
1204   Proastiakos   Athina 6.03, Ag Anargyroi 6.07, Pyrgos Vasilissis 6.10, ... Paiania-Kantza 6.36, Koropi 6.42, Airport 6.47
1205   Proastiakos   Airport 7.15, Koropi 7.20, Paiania-Kantza 7.26, ... Pyrgos Vasilissis 7.50, Ag Anargyroi 7.53, Athina 7.56
1206   Proastiakos   Athina 7.03, Ag Anargyroi 7.07, Pyrgos Vasilissis 7.10, ... Paiania-Kantza 7.36, Koropi 7.42, Airport 7.47
1207   Proastiakos   Airport 8.15, Koropi 8.20, Paiania-Kantza 8.26, ... Pyrgos Vasilissis 8.50, Ag Anargyroi 8.53, Athina 8.56
1208   Proastiakos   Athina 8.03, Ag Anargyroi 8.07, Pyrgos Vasilissis 8.10, ... Paiania-Kantza 8.36, Koropi 8.42, Airport 8.47
1209   Proastiakos   Airport 9.15, Koropi 9.20, Paiania-Kantza 9.26, ... Pyrgos Vasilissis 9.50, Ag Anargyroi 9.53, Athina 9.56
1210   Proastiakos   Athina 9.03, Ag Anargyroi 9.07, Pyrgos Vasilissis 9.10, ... Paiania-Kantza 9.36, Koropi 9.42, Airport 9.47
1211   Proastiakos   Airport 10.15, Koropi 10.20, Paiania-Kantza 10.26, ... Pyrgos Vasilissis 10.50, Ag Anargyroi 10.53, Athina 10.56
1212   Proastiakos   Athina 10.03, Ag Anargyroi 10.07, Pyrgos Vasilissis 10.10, ... Paiania-Kantza 10.36, Koropi 10.42, Airport 10.47
1213   Proastiakos   Airport 11.15, Koropi 11.20, Paiania-Kantza 11.26, ... Pyrgos Vasilissis 11.50, Ag Anargyroi 11.53, Athina 11.56
1214   Proastiakos   Athina 11.03, Ag Anargyroi 11.07, Pyrgos Vasilissis 11.10, ... Paiania-Kantza 11.36, Koropi 11.42, Airport 11.47
1215   Proastiakos   Airport 12.15, Koropi 12.20, Paiania-Kantza 12.26, ... Pyrgos Vasilissis 12.50, Ag Anargyroi 12.53, Athina 12.56
1216   Proastiakos   Athina 12.03, Ag Anargyroi 12.07, Pyrgos Vasilissis 12.10, ... Paiania-Kantza 12.36, Koropi 12.42, Airport 12.47
1217   Proastiakos   Airport 13.15, Koropi 13.20, Paiania-Kantza 13.26, ... Pyrgos Vasilissis 13.50, Ag Anargyroi 13.53, Athina 13.56
1218   Proastiakos   Athina 13.03, Ag Anargyroi 13.07, Pyrgos Vasilissis 13.10, ... Paiania-Kantza 13.36, Koropi 13.42, Airport 13.47
1219   Proastiakos   Airport 14.15, Koropi 14.20, Paiania-Kantza 14.26, ... Pyrgos Vasilissis 14.50, Ag Anargyroi 14.53, Athina 14.56
1220   Proastiakos   Athina 14.03, Ag Anargyroi 14.07, Pyrgos Vasilissis 14.10, ... Paiania-Kantza 14.36, Koropi 14.42, Airport 14.47
1221   Proastiakos   Airport 15.15, Koropi 15.20, Paiania-Kantza 15.26, ... Pyrgos Vasilissis 15.50, Ag Anargyroi 15.53, Athina 15.56
1222   Proastiakos   Athina 15.03, Ag Anargyroi 15.07, Pyrgos Vasilissis 15.10, ... Paiania-Kantza 15.36, Koropi 15.42, Airport 15.47
1223   Proastiakos   Airport 16.15, Koropi 16.20, Paiania-Kantza 16.26, ... Pyrgos Vasilissis 16.50, Ag Anargyroi 16.53, Athina 16.56
1224   Proastiakos   Athina 16.03, Ag Anargyroi 16.07, Pyrgos Vasilissis 16.10, ... Paiania-Kantza 16.36, Koropi 16.42, Airport 16.47
1225   Proastiakos   Airport 17.15, Koropi 17.20, Paiania-Kantza 17.26, ... Pyrgos Vasilissis 17.50, Ag Anargyroi 17.53, Athina 17.56
1226   Proastiakos   Athina 17.03, Ag Anargyroi 17.07, Pyrgos Vasilissis 17.10, ... Paiania-Kantza 17.36, Koropi 17.42, Airport 17.47
1227   Proastiakos   Airport 18.15, Koropi 18.20, Paiania-Kantza 18.26, ... Pyrgos Vasilissis 18.50, Ag Anargyroi 18.53, Athina 18.56
1228   Proastiakos   Athina 18.03, Ag Anargyroi 18.07, Pyrgos Vasilissis 18.10, ... Paiania-Kantza 18.36, Koropi 18.42, Airport 18.47
1229   Proastiakos   Airport 19.15, Koropi 19.20, Paiania-Kantza 19.26, ... Pyrgos Vasilissis 19.50, Ag Anargyroi 19.53, Athina 19.56
1230   Proastiakos   Athina 19.03, Ag Anargyroi 19.07, Pyrgos Vasilissis 19.10, ... Paiania-Kantza 19.36, Koropi 19.42, Airport 19.47
1231   Proastiakos   Airport 20.15, Koropi 20.20, Paiania-Kantza 20.26, ... Pyrgos Vasilissis 20.50, Ag Anargyroi 20.53, Athina 20.56
1232   Proastiakos   Athina 20.03, Ag Anargyroi 20.07, Pyrgos Vasilissis 20.10, ... Paiania-Kantza 20.36, Koropi 20.42, Airport 20.47
1233   Proastiakos   Airport 21.15, Koropi 21.20, Paiania-Kantza 21.26, ... Pyrgos Vasilissis 21.50, Ag Anargyroi 21.53, Athina 21.56
1234   Proastiakos   Athina 21.03, Ag Anargyroi 21.07, Pyrgos Vasilissis 21.10, ... Paiania-Kantza 21.36, Koropi 21.42, Airport 21.47
1235   Proastiakos   Airport 22.15, Koropi 22.21, Paiania-Kantza 22.27, ... Pyrgos Vasilissis 22.54, Ag Anargyroi 22.56, Athina 23.00
1300   Proastiakos   Athina 5.36, Ag Anargyroi 5.40, Pyrgos Vasilissis 5.42, ... Korinthos 6.39, Zevgolatio 6.47, Kiato 6.55
1301   Proastiakos   Kiato 4.59, Zevgolatio 5.07, Korinthos 5.14, ... Pyrgos Vasilissis 6.11, Ag Anargyroi 6.13, Athina 6.17
1302   Proastiakos   Athina 6.36, Ag Anargyroi 6.40, Pyrgos Vasilissis 6.42, ... Korinthos 7.39, Zevgolatio 7.47, Kiato 7.55
1303   Proastiakos   Kiato 5.59, Zevgolatio 6.07, Korinthos 6.14, ... Pyrgos Vasilissis 7.11, Ag Anargyroi 7.13, Athina 7.17
1304   Proastiakos   Athina 7.36, Ag Anargyroi 7.40, Pyrgos Vasilissis 7.42, ... Korinthos 8.39, Zevgolatio 8.47, Kiato 8.55
1305   Proastiakos   Kiato 6.59, Zevgolatio 7.07, Korinthos 7.14, ... Pyrgos Vasilissis 8.11, Ag Anargyroi 8.13, Athina 8.17
1306   Proastiakos   Athina 8.36, Ag Anargyroi 8.40, Pyrgos Vasilissis 8.42, ... Korinthos 9.39, Zevgolatio 9.47, Kiato 9.55
1307   Proastiakos   Kiato 7.59, Zevgolatio 8.07, Korinthos 8.14, ... Pyrgos Vasilissis 9.11, Ag Anargyroi 9.13, Athina 9.17
1308   Proastiakos   Athina 9.36, Ag Anargyroi 9.40, Pyrgos Vasilissis 9.42, ... Korinthos 10.39, Zevgolatio 10.47, Kiato 10.55
1309   Proastiakos   Kiato 8.59, Zevgolatio 9.07, Korinthos 9.14, ... Pyrgos Vasilissis 10.11, Ag Anargyroi 10.13, Athina 10.17
1310   Proastiakos   Athina 10.36, Ag Anargyroi 10.40, Pyrgos Vasilissis 10.42, ... Korinthos 11.39, Zevgolatio 11.47, Kiato 11.55
1311   Proastiakos   Kiato 9.59, Zevgolatio 10.07, Korinthos 10.14, ... Pyrgos Vasilissis 11.11, Ag Anargyroi 11.13, Athina 11.17
Page: 1 2 3



63.2
vagonWEB.cz
Railway passenger cars

Report a bug