vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Řazení vlaků » 2023 » StH
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2023 - StH

Strana: 1
8212      Vorchdorf-Eggenberg 7.54, Stadl-Paura 08:12-08:13, Lambach 8.19
8213      Lambach 8.40, Stadl-Paura 08:46-08:47, Vorchdorf-Eggenberg 9.05
8216      Vorchdorf-Eggenberg 09:54, Stadl-Paura 10:12-10:13, Lambach 10:19
8217      Lambach 10:40, Stadl-Paura 10:46-10:47, Vorchdorf-Eggenberg 11:05
8220      Vorchdorf-Eggenberg 11:54, Stadl-Paura 12:12-12:13, Lambach 12:19
8221      Lambach 12:40, Stadl-Paura 12:46-12:47, Vorchdorf-Eggenberg 13:05
8224      Vorchdorf-Eggenberg 13:54, Stadl-Paura 14:12-14:13, Lambach 14:19
8225      Lambach 14:40, Stadl-Paura 14:46-14:47, Vorchdorf-Eggenberg 15:05
8228      Vorchdorf-Eggenberg 15:54, Stadl-Paura 16:12-16:13, Lambach 16:19
8229      Lambach 16:40, Stadl-Paura 16:46-16:47, Vorchdorf-Eggenberg 17:05
8301   R180   Attersee 05:17, St. Georgen im Attergau 05:25, Vöcklamarkt 05:40
8302   R180   Vöcklamarkt 05:47, St. Georgen im Attergau 06:01, Attersee 06:09
8303   R180   Attersee 05:43, St. Georgen im Attergau 05:51, Vöcklamarkt 06:07
8304   R180   Vöcklamarkt 06:14, St. Georgen im Attergau 06:28-06:29, Attersee 06:37
8305   R180   Attersee 06:11, St. Georgen im Attergau 06:19, Vöcklamarkt 06:34
8306   R180   Vöcklamarkt 06:42, St. Georgen im Attergau 06:56-06:57, Attersee 07:05
8307   R180   Attersee 06:39, St. Georgen im Attergau 06:47, Vöcklamarkt 07:02
8308   R180   Vöcklamarkt 07:12, St. Georgen im Attergau 07:26-07:27, Attersee 07:35
8310   R180   Vöcklamarkt 06:59, St. Georgen im Attergau 07:13-07:14, Attersee 07:22
8311   R180   Attersee 08:01, St. Georgen im Attergau 08:08-08:09, Vöcklamarkt 08:24
8312   R180   Vöcklamarkt 08:34, St. Georgen im Attergau 08:48-08:49, Attersee 08:57
8313   R180   Attersee 09:01, St. Georgen im Attergau 09:08-09:09, Vöcklamarkt 09:24
8314   R180   Vöcklamarkt 09:34, St. Georgen im Attergau 09:48-09:49, Attersee 09:57
8315   R180   Attersee 10:01, St. Georgen im Attergau 10:08-10:09, Vöcklamarkt 10:24
8316   R180   Vöcklamarkt 10:34, St. Georgen im Attergau 10:48-10:49, Attersee 10:57
8317   R180   Attersee 11:01, St. Georgen im Attergau 11:08-11:09, Vöcklamarkt 11:24
8318   R180   Vöcklamarkt 11:34, St. Georgen im Attergau 11:48-11:49, Attersee 11:57
8319   R180   Attersee 12:01, St. Georgen im Attergau 12:08-12:09, Vöcklamarkt 12:24
8320   R180   Vöcklamarkt 12:34, St. Georgen im Attergau 12:48-12:49, Attersee 12:57
8321   R180   Attersee 13:01, St. Georgen im Attergau 13:08-13:09, Vöcklamarkt 13:24
8322   R180   Vöcklamarkt 13:34, St. Georgen im Attergau 13:48-13:49, Attersee 13:57
8323   R180   Attersee 14:01, St. Georgen im Attergau 14:08-14:09, Vöcklamarkt 14:24
8324   R180   Vöcklamarkt 14:34, St. Georgen im Attergau 14:48-14:49, Attersee 14:57
8325   R180   Attersee 15:01, St. Georgen im Attergau 15:08-15:09, Vöcklamarkt 15:24
8326   R180   Vöcklamarkt 15:34, St. Georgen im Attergau 15:48-15:49, Attersee 15:57
8327   R180   Attersee 16:01, St. Georgen im Attergau 16:08-16:09, Vöcklamarkt 16:24
8328   R180   Vöcklamarkt 16:34, St. Georgen im Attergau 16:48-16:49, Attersee 16:57
8329   R180   Attersee 17:01, St. Georgen im Attergau 17:08-17:09, Vöcklamarkt 17:24
8330   R180   Vöcklamarkt 17:34, St. Georgen im Attergau 17:48-17:49, Attersee 17:57
8331   R180   Attersee 18:01, St. Georgen im Attergau 18:08-18:09, Vöcklamarkt 18:24
8332   R180   Vöcklamarkt 18:34, St. Georgen im Attergau 18:48-18:49, Attersee 18:57
8333   R180   Attersee 19:01, St. Georgen im Attergau 19:08-19:09, Vöcklamarkt 19:24
8334   R180   Vöcklamarkt 19:34, St. Georgen im Attergau 19:48-19:49, Attersee 19:57
8335   R180   Attersee 20:01, St. Georgen im Attergau 20:08-20:09, Vöcklamarkt 20:24
8336   R180   Vöcklamarkt 20:34, St. Georgen im Attergau 20:48-20:49, Attersee 20:57
8337   R180   Attersee 21:01, St. Georgen im Attergau 21:08-21:09, Vöcklamarkt 21:24
8338   R180   Vöcklamarkt 21:34, St. Georgen im Attergau 21:48-21:49, Attersee 21:57
8341   R180   Attersee 07:19, St. Georgen im Attergau 07:27
8342   R180   St. Georgen im Attergau 07:49, Attersee 07:57
8347   R180   Attersee 12:41, St. Georgen im Attergau 12:49, Walsberg 12:53
8348   R180   Walsberg 13:03, St. Georgen im Attergau 13:08-13:09, Attersee 13:17
8352   R180   Vöcklamarkt 13:38, St. Georgen im Attergau 13:52-13:53, Attersee 14:01
8353   R180   Attersee 13:45, St. Georgen im Attergau 13:53, Vöcklamarkt 14:08
17000      Vorchdorf-Eggenberg 08:54, Stadl-Paura 09:13, Lambach 09:19
17001      Lambach 09:40, Stadl-Paura 09:46-09:47, Vorchdorf-Eggenberg 10:05
17004      Vorchdorf-Eggenberg 13:10, Stadl-Paura 13:31
17005      Stadl-Paura 13:45, Vorchdorf-Eggenberg 14:05
17054      Vorchdorf-Eggenberg 16:54, Stadl-Paura 17:12-17:13, Lambach 17:19
17056      Vorchdorf-Eggenberg 11:35, Stadl-Paura 11:56-11:57, Lambach 12:03
Strana: 1



1465.1
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

vh

Našli jste chybu?