Historické řazení vlaků 2019 - SŽ 312 |
RG 1615 | Maribor 17.57, Celje 18.55-19.00, Ljubljana 20.31 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1800 | Sežana 06.19 - Villa Opicina 06.29 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1801 | Villa Opicina 07.00 - Sežana 07.10-07.11 - Divača 07.20-07.21 - Postojna 07.54-07.55 - Ljubljana 08.57 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1802 | Ljubljana 04.30 - Postojna 05.31-05.32 - Divača 06.05-06.09 - Sežana 06.18-06.19 - Villa Opicina 06.29 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1803 | Villa Opicina 10.30 - Sežana 10.40-10.41 - Divača 10.51 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1805 | Villa Opicina 13.27 - Sežana 13.37-13.38 - Divača 13.47-13.48 - Postojna 14.21-14.22 - Ljubljana 15.26 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1806 | Ljubljana 10.44 - Postojna 11.44-11.45 - Divača 12.18-12.19 - Sežana 12.28-12.29 - Villa Opicina 12.39 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1807 | Villa Opicina 17.40 - Sežana 17.50-17.51 - Divača 18.00-18.01 - Postojna 18.35-18.36 - Ljubljana 19.39 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1809 | Villa Opicina 21.19 - Sežana 21.29 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1810 | Ljubljana 18.55 - Postojna 19.57-19.58 - Divača 20.31-20.32 - Sežana 20.42-20.44 - Villa Opicina 20.54 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 1813 | Villa Opicina 21.58 - Sežana 22.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (+) | ||
LP 1814 | Divača 21.27 - Sežana 21.36-21.38 - Villa Opicina 21.48 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (+) | ||
LP 2006 | Ljubljana 00.45 - Zidani Most 01.41-01.45 - Celje 02.10-02.15 - Pragersko 02.55-02.56 - Maribor 03.07 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2007 | Maribor 01.15 - Pragersko 01.32-01.33 - Celje 02.13-02.18 - Zidani Most 02.47-02.52 - Ljubljana 03.47 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2010 | Ljubljana 12.50 - Zidani Most 13.52-14.01 - Celje 14.33-14.35 - Pragersko 15.20-15.21 - Maribor 15.39 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6), (+) | ||
LP 2200 | Sevnica 04.10 - Zidani Most 04.27-04.28 - Ljubljana 05.30 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6), (†) | ||
LP 2201 | Ljubljana 07.43 - Zidani Most 08.45 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) | ||
LP 2222 | Litija 06.20 - Ljubljana 06.50 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2225 | Ljubljana 13.20 - Litija 13.50 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2227 | Ljubljana 16.05 - Litija 16.35 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2234 | Litija 14.03 - Ljubljana 14.33 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2238 | Litija 16.48 - Ljubljana 17.18 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2252 | Dobova 06.04 - Sevnica 06.32-06.33 - Zidani Most 06.50-07.05 - Ljubljana 08.07 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (+) | ||
LP 2260 | Dobova 11.04 - Sevnica 11.34-11.35 - Zidani Most 11.53-12.00 - Ljubljana 13.05 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) | ||
LP 2270 | Dobova 16.10 - Sevnica 16.38-16.39 - Zidani Most 16.56-17.08 - Ljubljana 18.10 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) ⤷ 5.4.2019 8.4.2019 | ||
LP 2273 | Ljubljana 15.50 - Zidani Most 16.56-17.07 - Sevnica 17.25-17.26 - Dobova 17.56 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) | ||
LP 2274 | Dobova 18.06 - Sevnica 18.36-18.37 - Zidani Most 18.55-19.00 - Ljubljana 20.05 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) | ||
LP 2279 | Ljubljana 18.55 - Zidani Most 19.57-20.04 - Sevnica 20.21-20.22 - Dobova 20.49 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) | ||
LP 2281 | Ljubljana 19.50 - Zidani Most 20.52-21.00 - Sevnica 21.18 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2395 | Zidani Most 09.00 - Sevnica 09.17-09.18 - Dobova 09.46 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2400 | Ljubljana 04.35 - Kranj 05.05-05.08 - Jesenice 06.00 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2401 | Jesenice 04.30 - Kranj 05.07-05.08 - Ljubljana 05.39 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2402 | Ljubljana 06.08 - Kranj 06.42-06.45 - Jesenice 07.22 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2403 | Jesenice 05.33 - Kranj 06.10-06.11 - Ljubljana 06.44 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6), (+) | ||
LP 2406 | Ljubljana 10.00 - Kranj 10.30-10.31 - Jesenice 11.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2407 | Jesenice 06.23 - Kranj 07.04-07.05 - Ljubljana 07.43 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2408 | Ljubljana 12.50 - Kranj 13.20-13.21 - Jesenice 14.04 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2409 | Jesenice 07.32 - Kranj 08.12-08.13 - Ljubljana 08.44 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2410 | Ljubljana 13.32 - Kranj 14.07-14.11 - Jesenice 14.50 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2413 | Jesenice 11.20 - Kranj 11.57-11.58 - Ljubljana 12.28 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2414 | Ljubljana 15.32 - Kranj 16.03-16.04 - Jesenice 16.41 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 nicht an (+) | ||
LP 2417 | Jesenice 14.23 - Kranj 14.59-15.00 - Ljubljana 15.31 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2418 | Ljubljana 16.22 - Kranj 16.55-16.56 - Jesenice 17.33 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2419 | Jesenice 15.31 - Kranj 16.23-16.24 - Ljubljana 16.53 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2420 | Ljubljana 17.18 - Kranj 17.49-17.50 - Jesenice 18.34 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 8.8.2019 | ||
LP 2421 | Jesenice 18.07 - Kranj 18.46-18.47 - Ljubljana 19.20 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2422 | Ljubljana 17.54 - Kranj 18.26-18.27 - Jesenice 19.04 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6), (+) | ||
LP 2425 | Jesenice 20.35 - Kranj 21.12-21.15 - Ljubljana 21.47 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X), (6) | ||
LP 2426 | Ljubljana 20.43 - Kranj 21.14-21.15 - Jesenice 21.52 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2499 | Jesenice 07.54 - Kranj 08.37-08.38 - Ljubljana 09.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (+) | ||
LP 2601 | Pivka 04.10 - Postojna 04.22-04.23 - Ljubljana 05.26 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6), (+) | ||
LP 2605 | Sežana 05.58 - Divača 06.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2606 | Ljubljana 13.17 - Postojna 14.20-14.21 - Divača 14.54-14.55 - Sežana 15.05 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2615 | Sežana 16.50 - Divača 16.59-17.00 - Postojna 17.36-17.37 - Ljubljana 18.39 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2616 | Ljubljana 22.28 - Postojna 23.31-23.32 - Pivka 23.44 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2621 | Logatec 05.23 - Ljubljana 06.02 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2633 | Logatec 06.36 - Ljubljana 07.16 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2636 | Ljubljana 07.07 - Postojna 08.07-08.08 - Pivka 08.21 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2703 | Pivka 12.03 - Ilirska Bistrica 12.19 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2704 | Ilirska Bistrica 13.03 - Pivka 13.19 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2705 | Pivka 13.40 - Ilirska Bistrica 13.55 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2706 | Ilirska Bistrica 14.13 - Pivka 14.29-14.34 - Postojna 14.45 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2707 | Postojna 14.55 - Pivka 15.07-15.08 - Ilirska Bistrica 15.23 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2708 | Ilirska Bistrica 15.30 - Pivka 15.46 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2709 | Pivka 17.24 - Ilirska Bistrica 17.40 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2710 | Ilirska Bistrica 17.58 - Pivka 18.14 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2711 | Pivka 16.25 - Ilirska Bistrica 16.40 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2712 | Ilirska Bistrica 11.00 - Pivka 11.16 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2713 | Pivka 09.34 - Ilirska Bistrica 09.50 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 2714 | Ilirska Bistrica 19.52 - Pivka 20.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2715 | Pivka 18.25 - Ilirska Bistrica 18.41 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2716 | Ilirska Bistrica 17.00 - Pivka 17.16 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2751 | Koper 10.03 - Divača 10.47-10.59 - Postojna 11.33-11.34 - Ljubljana 12.36 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 8.8.2019 1.9.2019 | ||
LP 2752 | Ljubljana 15.45 - Postojna 16.48-16.49 - Divača 17.23-17.24 - Koper 18.12 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
LP 2756 | Ljubljana 15.45 - Postojna 16.48-16.49 - Divača 17.23-17.24 - Koper 18.12 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (5) | ||
LP 2757 | Koper 19.20 - Divača 20.07 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (5) | ||
LP 2805 | Maribor 13.17 - Pragersko 13.35-13.36 - Celje 14.20-14.34 - Zidani Most 15.08-15.14 - Sevnica 15.31-15.32 - Dobova 16.00 | |
⤷ 8.4.2019 | ||
LP 2807 | Maribor 07.15 - Pragersko 07.33-07.34 - Celje 08.18-08.20 - Zidani Most 08.54-09.00 - Sevnica 09.17-09.18 - Dobova 09.46 | |
⤷ 5.8.2019 | ||
LP 4351 | Sežana 15.16 - Divača 15.26 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) ⤷ 7.4.2019 | ||
LP 4352 | Divača 15.38 - Sežana 15.48 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (X) | ||
IZ 4902 | Ljubljana Moste 07.37 - Ljubljana 07.43 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
IZ 4903 | Ljubljana 07.25 - Ljubljana Moste 07.31 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
IZ 4904 | Ljubljana Moste 08.02 - Ljubljana 08.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
IZ 4905 | Ljubljana 07.50 - Ljubljana Moste 07.56 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
IZ 4916 | Ljubljana Moste 13.02 - Ljubljana 13.08 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
IZ 4917 | Ljubljana 12.50 - Ljubljana Moste 12.56 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
LP 5053 | Ljubljana 05.48, Dobova 07.46 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) | ||
LP 6358 | Ljubljana 21.03, Divača 22.41-22.42, Sežana 22.52 | |
⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6), (†) |