Historické řazení vlaků 2015 - PKPIC WRouz 113A |
EIC/EC 54 | Berlin-Gdynia-Express | Gdynia Gł. 7:00, Gdańsk Gł. 7:23-26, Bydgoszcz Gł. 8:50-52, Poznań Gł. 10:25-31, Zbąszynek 11:10-11, Berlin Hbf 13:15 |
⤷ 19.6.2015 | ||
EC/EIC 104 | Sobieski | Wien Westbf 7:34, Wien Hbf 8:02-8:07, Břeclav 9:04-9:13, ... Warszawa Centralna 15:15-15.35, Gdańsk Gł. 18:34-18:37, Gdynia Gł. 18:59 |
⤷ 17.4.2015 21.6.2015 9.7.2015 | ||
EIC/EC 105 | Sobieski | Gdynia Gł. 9:06, Gdańsk Gł. 9:29-9:32, Warszawa Centralna 12:30-12:50, ... Břeclav 18:48-18:56, Wien Hbf 19:52-19:59, Wien Westbf 20:26 |
⤷ 4.7.2015 14.7.2015 | ||
EIC 1410/1 | Ondraszek | Warszawa Wsch. 14:38, Warszawa Cent. 14:45-50, Katowice 17:36-39, Bielsko Biała Gł. 18:36 |
⤷ 16.2.2015 - 16.9.2015 ⤷ 14.12.2014 - 15.2.2015 ⤷ 17.9.2015 - 12.12.2015 ⤷ 13.2.2015 7.4.2015 25.6.2015 | ||
EIC 1412/3 | Górnik | Warszawa Wsch. 17:08, Warszawa Cent. 17:15-20, Katowice 19:51-58, Gliwice 20:26 |
⤷ 26.10.2015 | ||
EIC 1500/1 | Neptun | Warszawa Zach. 6:26, Warszawa Cent. 6:30-35, Iława Gł. 8:26-27, Gdańsk Gł. 9:33-36, Gdynia Gł. 9:59 |
⤷ 14.12.2014 | ||
EIC 1830/1 | Jantar | Warszawa Zach. 7:26, Warszawa Cent. 7:30-35, Iława Gł. 9:39-40, ... Słupsk 13:00-02, Koszalin 13:53-55, Kołobrzeg 14:40 |
⤷ 27.6.2015 - 30.8.2015 ⤷ 27.6.2015 | ||
EIC 3516/7 | Norwid | Kraków Gł. 18:03, Warszawa Cent. 20:30-35, Iława Gł. 22:26-27, Gdańsk Gł. 23:33-36, Gdynia Gł. 23:59 |
⤷ 15.12.2014 | ||
EIC 4110/1 | Ondraszek | Bielsko Biała Gł. 6:42, Katowice 7:37-40, Warszawa Cent. 10;20-25, Warszawa Wsch. 10:32 |
⤷ 14.12.2014 - 15.2.2015 (1) - (5) ⤷ 14.12.2014 - 15.2.2015 (6), (7) ⤷ 16.2.2015 - 18.9.2015 (1) - (5) ⤷ 16.2.2015 - 12.12.2015 (6), (7) ⤷ 19.9.2015 - 12.12.2015 (1) - (5) ⤷ 4.1.2015 1.3.2015 | ||
EIC 4510/1 | Klimczok | Bielsko Biała Gł. 15:21, Katowice 16:37-40, Warszawa Cent. 19:17-35, Iława Gł. 21:36-37, Gdańsk Gł. 22:46-49, Gdynia Gł. 23:13 |
⤷ 14.12.2014 - 16.2.2015 ⤷ 17.2.2015 - 26.6.2015 (1) - (5) ⤷ 17.2.2015 - 26.6.2015 (6), (7) ⤷ 27.6.2015 - 13.9.2015 ⤷ 14.9.2015 - 12.12.2015 ⤷ 31.12.2014 20.2.2015 9.3.2015 29.3.2015 31.3.2015 3.4.2015 7.4.2015 9.4.2015 13.5.2015 24.10.2015 | ||
EIC 5130/1 | Jantar | Hel 15:52, Jastarnia 16:06-07, Władysławowo 16:31-39, ... Iława Gł. 19:26-27, Warszawa Cent. 21:30-35, Warszawa Zach. 21:39 |
⤷ 27.6.2015 - 27.6.2015 | ||
EIC 5304/5 | Norwid | Gdynia Gł. 11:07, Gdańsk Gł. 11:30-33, Iława Gł. 12:37-38, Warszawa Cent. 14:30-35, Kraków Gł. 17:04 |
⤷ 15.12.2014 31.1.2015 | ||
EIC 5410/1 | Klimczok | Gdynia Gł. 12:51, Gdańsk Gł. 13:15-18, Iława Gł. 14:26-27, Warszawa Cent. 16:30-50, Katowice 19:29-32, Bielsko Biała Gł. 20:39 |
⤷ 14.12.2014 - 14.2.2015 ⤷ 15.2.2015 - 25.6.2015 (1) - (3), (6) - (7) ⤷ 15.2.2015 - 25.6.2015 (4), (5) ⤷ 26.6.2015 - 17.9.2015 ⤷ 18.9.2015 - 12.12.2015 ⤷ 29.12.2014 21.3.2015 22.3.2015 30.3.2015 8.5.2015 4.8.2015 | ||
EIC 5530 | Jantar | Hel 15;52, Jastarnia 16:06-07, Władysławowo 16:31-39, Gdynia Gł. 17:26 |
⤷ 28.6.2015 - 31.8.2015 ⤷ 29.6.2015 | ||
EIC 5533 | Jantar | Gdynia Gł. 11:52, Władysławowo 12:35-39, Jastarnia 13;01-02, Hel 13:17 |
⤷ 27.6.2015 - 30.8.2015 ⤷ 29.6.2015 4.7.2015 20.7.2015 | ||
EIC 8130/1 | Jantar | Kołobrzeg 14:12, Koszalin 14:52-53, Słupsk 15:58-16:07, ... Iława Gł. 19:26-27, Warszawa Cent. 21:30-35, Warszawa Zach. 21:39 |
⤷ 28.6.2015 - 5.7.2015 ⤷ 6.7.2015 - 31.8.2015 Gdynia - Warszawa |