Historické řazení vlaků 2013 - START A 1980 |
IR/IC 72 | Traianus | Bucureşti Nord Gr.A 5.45, Craiova 8.38-8.45, Timişoara Nord 14.05-14.15, ... Curtici 16.50-16.10, Lőkösháza 15.25-15.50, Budapest-Keleti 18.50 |
⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 ⤷ 14.5.2013 | ||
IR/IC 78 | Criş/Körös | Timişoara Nord 7.25, Arad 8.15-8.18, Curtici 8.47-9.10, Lőkösháza 8.25-8.50, Budapest-Keleti 11.50 |
⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 | ||
IC/IR 79 | Körös/Criş | Budapest-Keleti 15.10, Lőkösháza 18.10-18.26, Curtici 19.41-20.05, Arad 20.31-20.34, Timişoara Nord 21.25 |
⤷ 11.7.2013 | ||
IC/EC 272 | Avala | Beograd 6.45, Novi Sad 8.27-8.35, Subotica 10.53-11.28, ... Břeclav 19.03-19.06, Brno hl.n. 19.37-19.39, Praha hl.n. 22.21 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Beograd - Budapest Keleti ⤷ 5.8.2013 | ||
EC/IC 273 | Avala | Praha hl.n. 5.39, Brno hl.n. 8.19-8.22, Břeclav 8.54-8.57, ... Subotica 16.32-16.57, Novi Sad 19.10-19.20, Beograd 20.52 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Budapest Keleti - Beograd | ||
B/G 340 | Beograd | Beograd 21.45, Novi Sad 23.18-23.22, Subotica 1.36-2.18, Kelebia 2.30-3.21, Budapest-Keleti pu. 6.04 |
⤷ 16.3.2013 27.3.2013 | ||
G/B 341 | Beograd | Budapest-Keleti pu. 22.20, Kelebia 0.58-1.40, Subotica 1.52-2.30, Novi Sad 4.51-4.55, Beograd 6.32 |
⤷ 15.3.2013 26.3.2013 5.5.2013 | ||
IR/IC 372 | Transsylvania | Braşov 6.00, Sibiu 8.26-8.38, Arad 14.19-14.29, Curtici 14.55-15.15, Lőkösháza 14.30-14.50, Budapest-Keleti 17.50 |
⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 | ||
IC/IR 373 | Transsylvania | Budapest-Keleti 9.10, Lőkösháza 12.06-12.26, Curtici 13.41-14.01, Arad 14.28-14.36, Sibiu 20.12-20.26, Braşov 23.00 |
⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 ⤷ 12.2.2013 5.3.2013 | ||
ICN/EN 472 | Ister | Bucuresti Nord Gr.A 17.40, Braşov 20.09-20.17, Curtici 5.47-6.13, Lőkösháza 5.28-5.50, Budapest-Keleti pu. 8.50 |
⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 | ||
EN/ICN 473 | Ister | Budapest-Keleti pu. 19.10, Lőkösháza 22.06-22.26, Curtici 23.41-0.01, Braşov 9.31-9.40, Bucuresti Nord Gr.A 12.10 |
⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 ⤷ 30.3.2013 | ||
B 1136 | Panonija | Bar 17.00, Podgorica 17.57-18.01, Bijelo Polje 20.13-20.40, ... Novi Beograd 04.53-04.55, Novi Sad 06.31-07.27, Subotica 10.04 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 | ||
B 1137 | Panonija | Subotica 18.14, Novi Sad 20.38-21.09, Novi Beograd 22.39-22.41, ... Bijelo Polje 06.44-07.20, Podgorica 09.41-09.55, Bar 10.46 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 5.7.2013 2.8.2013 | ||
MБB/IR/G 1470 | Nesebar | Burgas 20.40, Ruse 3.00-3.40, Giurgiu Nord 4.05-4.28, ... Curtici 15.33-15.53, Lőkösháza 15.08-15.33, Budapest-Keleti pu. 19.05 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Jede v (3)/(4) a (6)/(7) od 15/16.VI. do 14/15.IX. ⤷ 23.6.2013 3.7.2013 18.7.2013 27.7.2013 | ||
G/IR/MБB 1471 | Nesebar | Budapest-Keleti 11.10, Lőkösháza 14.06-14.32, Curtici 15.47-16.12, ... Giurgiu Nord 3.57-4.18, Ruse 4.43-5.25, Burgas 11.32 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Jede v (2)/(3) a (5)/(6) od 14/15.VI. do 13./14.IX. ⤷ 21.6.2013 16.7.2013 23.7.2013 31.7.2013 13.9.2013 | ||
MБB/IR/G 1480 | Albena | Varna 23.30, Ruse 3.00-3.40, Giurgiu Nord 4.05-4.28, ... Curtici 15.33-15.53, Lőkösháza 15.08-15.33, Budapest-Keleti pu. 19.05 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Jede v (7)/(1) od 16/17.VI. do 15/16.IX. ⤷ 24.6.2013 | ||
G/IR/MБB 1481 | Albena | Budapest-Keleti 11.10, Lőkösháza 14.06-14.32, Curtici 15.47-16.12, ... Giurgiu Nord 3.57-4.18, Ruse 4.43-5.25, Varna 9.15 |
⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Jede v (6)/(7) od 15/16.VI. do 14/15.IX. ⤷ 21.6.2013 22.6.2013 |